Идентификация
| Префикс | 125.128.0.0/11 | ||||||||||||||||||||
| Автономная система |
|
||||||||||||||||||||
| Держатель |
|
||||||||||||||||||||
| Страна | KR | ||||||||||||||||||||
| Anycast | Нет | ||||||||||||||||||||
| Класс | нет данных |
Статистика
Анонимность
| VPN | 0 |
| Proxy | 25 |
| Tor | 1 |
| Relay | 0 |
| Хостинг | 0 |
| Residential proxy | нет данных |
| Анонимный | 25 |
Репутация
| Суммарно | 20 |
| Атаки | 22 |
| Брутфорс | 24 |
| C2 | 0 |
| Malware | 1 |
| Другое | 0 |
| Спам | 0 |
| В списках угроз | 31 |
Клиент
| Сервер | нет данных | ||||||||
| Бот | 0 | ||||||||
| Шлюз | нет данных | ||||||||
| Устройство |
|
Соединение
| Мобильный | нет данных |
| Спутник | нет данных |
| Неизвестно | нет данных |
Всего адресов
| Всего | 2 097 152 |
Геолокация
| Доля | Radius | GeoNames | ФИАС | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,9% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 3,9% | 18,90 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 3,2% | 19,90 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 3,2% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 2,6% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 2,6% | 16,70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 2,5% | 44,10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 2,4% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 2,4% | 21 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 2,4% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 2,2% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 2% | 21,90 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 1,7% | 19,70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 1,6% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 1,6% | 18,40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 1,2% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 1,2% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 1,2% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 1,2% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 1,2% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 1,2% | 26,30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 1,2% | 16,90 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 1,2% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 1,2% | 15,20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 1% | 13,60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 12,10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 16,50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 28,70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 18,40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 29,50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 15,60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 12,90 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 12,40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 8,70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 22,10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 12,30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 8,40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 8,20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,6% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,6% | 14,10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 16,70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 16,30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 11,20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 13,60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 7,70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 11,70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 6,50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 12,30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 12,30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 8,80 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 14,20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 15,20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 6,30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 5,90 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 7,70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 8,20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 12,90 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 9,80 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 12,60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 7,40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 11,30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 11,30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 10,70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 15,10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,3% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,1% | 12,60 |
|
|
Маршрутизация
Анонсируется
ДаВидимость
wideRPKI
| Статус | unknown |
| Покрыт ROA | нет данных |
Пути
| Точек обзора | нет данных | ||||
| Точек обзора всего | нет данных | ||||
| Хопов |
|
||||
| Транзит | нет данных | ||||
| MOAS | нет данных |
Overlapping
| Количество | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список |
|
Routers
| Количество | нет данных |
| Крупнейшие | нет данных |
Дробление
| Выделение | 125.128.0.0/11 | ||||
| Announcements | 48 | ||||
| Origins | 14 | ||||
| Dominant |
|
||||
| Dominant share | 0,38 | ||||
| Уровень | fragmented |
Иерархия
| Родительские |
|
||||||||||
| Дочерние |
|
История
| Текущие origins |
|
| События | нет данных |
| Впервые замечен | нет данных |
| Последний раз замечен | нет данных |
| Интервалов | нет данных |
| Origins | нет данных |
| Origins всего | нет данных |
Контакты для жалоб
| Основной | ******** |
| Дополнительные | нет данных |
WHOIS
inetnum: 125.128.0.0 - 125.159.255.255 netname: KORNET descr: Korea Telecom admin-c: IM667-AP tech-c: IM667-AP country: KR status: ALLOCATED PORTABLE mnt-by: MNT-KRNIC-AP mnt-irt: IRT-KRNIC-KR last-modified: 2017-02-03T02:22:02Z source: APNIC