Идентификация
| Префикс | 196.57.0.0/16 | ||||||||||||||||||||
| Автономная система |
|
||||||||||||||||||||
| Держатель |
|
||||||||||||||||||||
| Страна | SC | ||||||||||||||||||||
| Anycast | Нет | ||||||||||||||||||||
| Класс | нет данных |
Статистика
Анонимность
| VPN | 0 |
| Proxy | 0 |
| Tor | 0 |
| Relay | 0 |
| Хостинг | 65 024 |
| Residential proxy | нет данных |
| Анонимный | 0 |
Репутация
| Суммарно | 0 |
| Атаки | 0 |
| Брутфорс | 0 |
| C2 | 0 |
| Malware | 0 |
| Другое | 0 |
| Спам | 0 |
| В списках угроз | 0 |
Клиент
| Сервер | нет данных | ||||||||
| Бот | 0 | ||||||||
| Шлюз | нет данных | ||||||||
| Устройство |
|
Соединение
| Мобильный | нет данных |
| Спутник | нет данных |
| Неизвестно | нет данных |
Всего адресов
| Всего | 65 536 |
Геолокация
| Доля | Radius | GeoNames | ФИАС | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 3,3% | 15,40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 3,3% | 41,60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 2,9% | 30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 2,9% | 27,90 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 2,5% | 16,90 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 2,1% | 25,40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 1,3% | 14,40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,9% | 31,10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,9% | 21,50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,9% | 41,90 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,9% | 42,60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,5% | 22,50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,5% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,5% | 16,90 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,5% | 14,10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,5% | 17,60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,5% | 23,50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,5% | 24,30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,5% | 18,20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,5% | 51 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,5% | 17,60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,5% | 19,70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,5% | 15,70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,5% | 20,60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,5% | 16,80 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,5% | 32,80 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,5% | 14,40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 26,30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 27,80 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 28,20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 20,40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 13,70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 23,40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 26,30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 11,60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 44,10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 8,70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 23,70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 19,60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 4,30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 12,30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 8,70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 11,60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 17,20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 12 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 25,70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 7,50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 20,50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 26,50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 17,80 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 22,80 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 21,40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 19,60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 9,80 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 21,70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 33,80 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 54,40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 39,70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 7,90 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 13,30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 16,90 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 25,50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 11,10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 51,30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 20,50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 4,70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 25,70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 10,10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 27,90 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 42,90 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 15,60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 10,20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 16 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 7,90 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 31,20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 8 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 18,40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 6,20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 24,70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 16,90 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 19,50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 24,50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 14,60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 11,80 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 21 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 18,40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 23,70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 9,30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 13,10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 41,20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 38,70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 38,90 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 19,30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 26,10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 43,10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 21,20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 22,70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 32,70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 6,40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 44,10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 7,30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 18,80 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 18,40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 24,50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 13,60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 22,70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 21,40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 3,10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 21,60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 20,30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 22,20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 8,80 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 32,20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 20,70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 10,20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 46,80 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 3,40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 16,60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 18,40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 11,80 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 23,20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 21,10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 19 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 14 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 1,80 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 22,20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 13,90 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 19,30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 21,50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 27,50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 18 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 16,30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 14,30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 12,60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 22,40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 39,80 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 23 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 15,50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 13,40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 24,80 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 20,40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 5,30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 6,40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 7 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 32,20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 27,40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 21,20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 5,20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 18,10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 12,40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 7,10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 27,20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 14,80 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 29,40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 24,70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 11,60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 9,30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 22,80 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 40,10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 17 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 17,80 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 34,40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 25,60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 5,20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 6,80 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 30,20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 19,70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 3,30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 23,40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 28,40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 24 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 17,10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 21,20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 24,70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 6,10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 28,60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 40,40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 24,60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 25,70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 22,70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 19,80 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 50 |
|
|
Маршрутизация
Анонсируется
ДаВидимость
wideRPKI
| Статус | unknown |
| Покрыт ROA | нет данных |
Пути
| Точек обзора | нет данных | ||||
| Точек обзора всего | нет данных | ||||
| Хопов |
|
||||
| Транзит | нет данных | ||||
| MOAS | нет данных |
Overlapping
| Количество | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список |
|
Routers
| Количество | нет данных |
| Крупнейшие | нет данных |
Дробление
| Выделение | 196.57.0.0/16 | ||||
| Announcements | 8 | ||||
| Origins | 4 | ||||
| Dominant |
|
||||
| Dominant share | 0,62 | ||||
| Уровень | fragmented |
Иерархия
| Родительские |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Дочерние |
|
История
| Текущие origins |
|
| События | нет данных |
| Впервые замечен | нет данных |
| Последний раз замечен | нет данных |
| Интервалов | нет данных |
| Origins | нет данных |
| Origins всего | нет данных |
Контакты для жалоб
| Основной | нет данных |
| Дополнительные | нет данных |
WHOIS
inetnum: 196.57.0.0 - 196.57.255.255 netname: FIBERGRID descr: Fiber Grid Inc country: SC admin-c: IAD2-AFRINIC admin-c: BT32-AFRINIC admin-c: CO47-AFRINIC admin-c: NIT2-AFRINIC tech-c: IAD2-AFRINIC tech-c: BT32-AFRINIC tech-c: CO47-AFRINIC tech-c: NIT2-AFRINIC org: ORG-FGI1-AFRINIC status: ALLOCATED PA mnt-by: AFRINIC-HM-MNT mnt-lower: FIBERGRID-MNT remarks: ============REMARK==================== remarks: The custodianship of this IP prefix is presently remarks: in dispute. A police investigation is on-going remarks: and AFRINIC reserves the right to remarks: reclaim this IP prefix at anytime. remarks: ============REMARK==================== notify: ***@fibergrid.net changed: ***@afrinic.net 20130117 changed: ***@afrinic.net 20201219 changed: ***@afrinic.net 20230309 changed: ***@afrinic.net 20230315 source: AFRINIC organisation: ORG-FGI1-AFRINIC org-name: Fiber Grid INC org-type: LIR country: SC address: *** address: *** address: Mahe e-mail: ***@fibergrid.net phone: tel:+230-......... phone: tel:+27-4......... phone: tel:+27-8.......... admin-c: IAD2-AFRINIC admin-c: BT32-AFRINIC admin-c: CO47-AFRINIC admin-c: NIT2-AFRINIC tech-c: IAD2-AFRINIC tech-c: BT32-AFRINIC tech-c: CO47-AFRINIC tech-c: NIT2-AFRINIC mnt-ref: AFRINIC-HM-MNT mnt-ref: FIBERGRID-MNT mnt-by: AFRINIC-HM-MNT notify: ***@afrinic.net changed: ***@afrinic.net 20121105 changed: ***@afrinic.net 20121106 changed: ***@afrinic.net 20121107 changed: ***@afrinic.net 20170714 changed: ***@afrinic.net 20170914 changed: ***@fibergrid.net 20180907 changed: ***@fibergrid.net 20200227 changed: ***@afrinic.net 20220810 changed: ***@afrinic.net 20230308 changed: ***@afrinic.net 20230315 changed: ***@afrinic.net 20230321 source: AFRINIC role: IAD2-AFRINIC address: *** address: 2196, Rosebank, Johannesburg, South Africa e-mail: ***@fibergrid.co.za admin-c: CO47-AFRINIC tech-c: CO47-AFRINIC nic-hdl: IAD2-AFRINIC changed: ***@fibergrid.co.za 20230307 mnt-by: GENERATED-SL1BP77VZQMO0REE2ASYJX0XHR2T9Y2I-MNT source: AFRINIC role: NIT2-AFRINIC address: *** address: 2196, Rosebank, Johannesburg, South Africa e-mail: ***@fibergrid.co.za admin-c: BT31-AFRINIC tech-c: BT31-AFRINIC nic-hdl: NIT2-AFRINIC changed: ***@fibergrid.co.za20230403 20230304 mnt-by: GENERATED-2ITLEXTPVKVK5ZMRQ8OFCRSMLWWDCSNO-MNT source: AFRINIC person: BT32-AFRINIC address: *** address: *** address: *** address: South Africa phone: tel:+27-4......... e-mail: ***@fibergrid.co.za nic-hdl: BT32-AFRINIC changed: ***@afrinic.net 20230308 mnt-by: GENERATED-KAOZERSSU5IJC1KUZSDRP97EMY4WVUMB-MNT source: AFRINIC person: CO47-AFRINIC address: *** address: 2196, Rosebank, Johannesburg, South Africa phone: tel:+46-8-.......... e-mail: ***@fibergrid.co.za nic-hdl: CO47-AFRINIC changed: ***@fibergrid.co.za 20230303 mnt-by: GENERATED-BBBV7EAXB9B6VV1NQXFUTBKOODUIBP1Z-MNT source: AFRINIC route: 196.57.0.0/16 descr: Route origin: AS37518 mnt-by: FIBERGRID-MNT changed: ***@fibergrid.net 20200227 source: AFRINIC