Идентификация
| Префикс | 221.160.0.0/13 | ||||||||
| Автономная система |
|
||||||||
| Страна | KR | ||||||||
| Класс | нет данных |
Статистика
Анонимность
| VPN | 0 | |
| Прокси | 6 | |
| Tor | 1 | |
| Приватные ретрансляторы | 0 | |
| Хостинг / ЦОД | 0 | |
| Резидентные прокси | нет данных | |
| Любая анонимизация | 6 |
Репутация
| Суммарно | 14 | |
| Атаки | 18 | |
| Брутфорс | 15 | |
| Ботнет (C2) | нет данных | |
| Вредоносное ПО | 1 | |
| Другое | 0 | |
| Спам | 0 | |
| В списках угроз | 23 | |
| Бот | 0 |
Всего адресов
| Всего | 524 288 |
Геолокация
| Доля | Radius | GeoNames | ФИАС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,8% | 8,70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,4% | 25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,1% | 13,80 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,2% | 9,30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,2% | 12,30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,8% | 6,20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,4% | 7,50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,4% | 6,50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,4% | 25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,2% | 9 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3% | 9,90 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,5% | 4,20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,1% | 9,50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,1% | 25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,9% | 5,80 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,7% | 25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,7% | 5,20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,7% | 7,30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,7% | 25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,7% | 6,60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,7% | 7,90 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,7% | 25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,7% | 25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,7% | 25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,7% | 4,90 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,7% | 25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,7% | 13,40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,7% | 5,70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,3% | 5,60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,9% | 25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,9% | 5,40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,9% | 3,60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,9% | 10,40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,9% | 25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,9% | 3,80 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,9% | 7,20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 9,40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 5,70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 10,30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 3,90 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 3,60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 7,80 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 5,30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 5,20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 5,90 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 3,80 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | 7,90 |
|
|
Маршрутизация
Анонсируется
ДаВидимость
wideRPKI
| Статус | unknown |
| Покрыт ROA | нет данных |
Пути
| Точек обзора | нет данных | ||||
| Точек обзора всего | нет данных | ||||
| Хопов |
|
||||
| Транзит | нет данных | ||||
| MOAS | нет данных |
Overlapping
| Количество | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список |
|
Routers
| Количество | нет данных |
| Крупнейшие | нет данных |
Дробление
| Выделение | 221.160.0.0/13 | ||||
| Announcements | 22 | ||||
| Origins | 7 | ||||
| Dominant |
|
||||
| Dominant share |
|
||||
| Уровень | fragmented |
Anycast
НетCoverage
| Delegated | 0 |
| Анонсировано | 21 |
| В обоих | 0 |
| Delegated only | 0 |
| Announced only | 21 |
История
| Текущие origins |
|
| События | нет данных |
| Впервые замечен | нет данных |
| Последний раз замечен | нет данных |
| Интервалов | нет данных |
| Origins | нет данных |
| Origins всего | нет данных |
Прочее
Operator
| Имя | нет данных |
| Страна | нет данных |
| Организация | нет данных |
| Название | нет данных |
| Реестр | нет данных |
| ОГРН | нет данных |
Delegation
| Родительские |
|
||||||||||
| Дочерние |
|
Контакты для жалоб
WHOIS
inetnum: 221.160.0.0 - 221.167.255.255 netname: KORNET descr: Korea Telecom country: KR admin-c: IM667-AP tech-c: IM667-AP status: ALLOCATED PORTABLE mnt-by: MNT-KRNIC-AP mnt-irt: IRT-KRNIC-KR last-modified: 2025-11-03T08:15:10Z source: APNIC