Идентификация
| Префикс | 46.142.0.0/16 | ||||||||
| Автономная система |
|
||||||||
| Страна | DE | ||||||||
| Класс | нет данных |
Статистика
Анонимность
| VPN | 0 | |
| Прокси | 1 | |
| Tor | 3 | |
| Приватные ретрансляторы | 0 | |
| Хостинг / ЦОД | 0 | |
| Резидентные прокси | нет данных | |
| Любая анонимизация | 3 |
Репутация
| Суммарно | 0 | |
| Атаки | 0 | |
| Брутфорс | 0 | |
| Ботнет (C2) | нет данных | |
| Вредоносное ПО | 0 | |
| Другое | 0 | |
| Спам | 0 | |
| В списках угроз | 0 | |
| Бот | 0 |
Всего адресов
| Всего | 65 536 |
Геолокация
| Доля | Radius | GeoNames | ФИАС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,9% | 14 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,8% | 11,60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,9% | 7,60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5% | 10,60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,3% | 7,40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,6% | 25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,6% | 2,40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,6% | 5,70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,6% | 4,30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,6% | 2,60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,6% | 3,50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,6% | 2,40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,6% | 3,60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,5% | 4,20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,5% | 7,70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,5% | 3,50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,5% | 7,70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,5% | 5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,5% | 3,20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,5% | 3,30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,5% | 2,40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,5% | 7,80 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,5% | 2,40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,5% | 4,70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,5% | 5,50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,2% | 5,20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,2% | 3,20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 4,30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 4,50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 5,90 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 3,50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 3,90 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 6,50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 3,40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 3,60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 2,60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 5,30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 4,20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 5,90 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8% | 2,50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 7,30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 2,80 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 2,80 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 5,80 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 3,30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 2,50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,4% | 3,30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | 25 |
|
|
Маршрутизация
Анонсируется
ДаВидимость
wideRPKI
| Статус | valid | ||||||
| Покрыт ROA |
|
Пути
| Точек обзора | нет данных | ||||
| Точек обзора всего | нет данных | ||||
| Хопов |
|
||||
| Транзит | нет данных | ||||
| MOAS | нет данных |
Overlapping
| Количество | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список |
|
Routers
| Количество | нет данных |
| Крупнейшие | нет данных |
Дробление
| Выделение | 46.142.0.0/16 | ||||
| Announcements | 10 | ||||
| Origins | 1 | ||||
| Dominant |
|
||||
| Dominant share |
|
||||
| Уровень | consolidated |
Anycast
НетCoverage
| Delegated | 37 |
| Анонсировано | 9 |
| В обоих | 2 |
| Delegated only | 35 |
| Announced only | 7 |
История
| Текущие origins |
|
| События | нет данных |
| Впервые замечен | нет данных |
| Последний раз замечен | нет данных |
| Интервалов | нет данных |
| Origins | нет данных |
| Origins всего | нет данных |
Прочее
Operator
| Имя | 1&1 Versatel GmbH |
| Страна | DE |
| Организация | ORG-KG4-RIPE |
| Название | нет данных |
| Реестр | RIPENCC |
| ОГРН | нет данных |
Delegation
| Родительские | нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дочерние |
|
Контакты для жалоб
| abuse@1und1.net Основной |
WHOIS
inetnum: 46.142.0.0 - 46.142.255.255 netname: DE-VERSATEL-20101125 country: DE org: ORG-KG4-RIPE admin-c: DUMY-RIPE tech-c: DUMY-RIPE status: ALLOCATED PA mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: VT-ENGI-MNT mnt-lower: VT-MNT mnt-lower: VT-ENGI-MNT mnt-domains: VT-DOMAIN-MNT created: 2010-11-25T09:35:36Z last-modified: 2016-09-15T16:06:20Z source: RIPE organisation: ORG-KG4-RIPE org-name: 1&1 Versatel GmbH country: DE org-type: LIR address: Dummy address for ORG-KG4-RIPE e-mail: unread@ripe.net abuse-c: VTH-RIPE mnt-ref: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-ref: VT-ENGI-MNT mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: VT-ENGI-MNT created: 2004-04-17T11:09:29Z last-modified: 2026-05-13T07:30:22Z source: RIPE route: 46.142.0.0/16 descr: KielNET-Main origin: AS8881 notify: abuse@kielnet.de mnt-by: VT-ENGI-MNT created: 2014-07-10T11:20:42Z last-modified: 2014-07-10T11:20:42Z source: RIPE