Идентификация
| Автономная система |
|
Реестры
| Реестр | Код | Имя | Создано | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| RIPENCC | 88.146.128.0/17 | CZ-OSKARMOBIL-20051222 | 23.12.2005 | 13.11.2020 |
Статистика
Анонимность
| VPN | 0 | |
| Прокси | 3 | |
| Tor | 0 | |
| Приватные ретрансляторы | 0 | |
| Хостинг / ЦОД | 0 | |
| Резидентные прокси | нет данных | |
| Любая анонимизация | 3 |
Репутация
| Суммарно | 0 | |
| Атаки | 0 | |
| Брутфорс | 0 | |
| Ботнет (C2) | нет данных | |
| Вредоносное ПО | 0 | |
| Другое | 0 | |
| Спам | 0 | |
| В списках угроз | 0 | |
| Бот | 0 |
Всего адресов
| Всего | 16 384 |
Геолокация
| Доля | Radius | GeoNames | ФИАС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,2% | 9,70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,3% | 25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,3% | 25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,3% | 2,60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,2% | 3,60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,2% | 4,10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,2% | 2,50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,2% | 25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,1% | 25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,7% | 25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,1% | 25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,2% | 3,30 |
|
|
Маршрутизация
Analysis
| Анонсируется | Да | ||||||||||||||||||||
| Видимость | limited | ||||||||||||||||||||
| RPKI |
|
||||||||||||||||||||
| Дробление |
|
||||||||||||||||||||
| Anycast | Нет | ||||||||||||||||||||
| Coverage |
|
Класс
нет данныхПути
| Точек обзора | нет данных | ||||
| Точек обзора всего | нет данных | ||||
| Хопов |
|
||||
| Транзит | нет данных | ||||
| MOAS | нет данных |
Overlapping
| Количество | 0 |
| Список | нет данных |
Routers
| Количество | нет данных |
| Крупнейшие | нет данных |
История
| Текущие origins |
|
| События | нет данных |
| Впервые замечен | нет данных |
| Последний раз замечен | нет данных |
| Интервалов | нет данных |
| Origins | нет данных |
| Origins всего | нет данных |
Прочее
Operator
| Имя | Vodafone Czech Republic a.s. |
| Страна | CZ |
| Организация | ORG-CMa1-RIPE |
| Название | нет данных |
| Реестр | RIPENCC |
| ОГРН | нет данных |
Delegation
| Родительские |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дочерние |
|
Контакты для жалоб
| abuse@vodafone.cz Основной |
WHOIS
inetnum: 88.146.128.0 - 88.146.255.255 netname: CZ-OSKARMOBIL-20051222 country: CZ org: ORG-CMa1-RIPE admin-c: DUMY-RIPE tech-c: DUMY-RIPE status: ALLOCATED PA remarks: Vodafone Czech Republic a.s. notify: notify@vodafone.cz mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: VFCZ-MNT mnt-lower: OSKR-MNT created: 2005-12-23T10:08:55Z last-modified: 2020-11-13T12:52:53Z source: RIPE organisation: ORG-CMa1-RIPE org-name: Vodafone Czech Republic a.s. country: CZ org-type: LIR address: Dummy address for ORG-CMa1-RIPE e-mail: unread@ripe.net mnt-ref: VFCZ-MNT mnt-ref: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: VFCZ-MNT abuse-c: OSKR-RIPE created: 2004-04-17T11:04:44Z last-modified: 2026-05-13T07:24:37Z source: RIPE route: 88.146.192.0/18 descr: Vodafone Czech Republic a.s. origin: AS16019 mnt-by: VFCZ-MNT created: 2021-01-29T16:09:42Z last-modified: 2021-01-29T16:09:42Z source: RIPE