144.228.0.0/15
ОтслеживатьIP-диапазон
Описание
| Диапазон | 144.228.0.0/15 |
| Адресов | 131 072 |
| Страна | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Держатель блока | Cogent Communications, LLC |
| Автономная система | AS174 Cogent Communications, LLC |
| Анонсируется | Да |
| Видимость | широкая |
| Anycast | Нет |
Дробление
| Выделение | 144.228.0.0/16 | |
| Анонсов | 1 | |
| Анонсирующих AS | 1 | |
| Основная AS | AS174 Cogent Communications, LLC | |
| Её доля | 1 | |
| Итог | единым блоком | |
Вложенность
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| 144.0.0.0/8 | ERX-NETBLOCK | 🇦🇺 | выделение |
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
Пересечения
Автономная система
Описание
| ASN | AS174 |
| Имя | Cogent Communications, LLC |
| Страна | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Роль | Верхнего уровня |
| Всего ip диапазонов | 4 262 |
Оператор сети
Описание
Подробнее| Имя | Cogent Communications, LLC |
| Тип | Интернет-провайдер |
| Страна | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Всего ipv4 | 0 |
| Всего ipv6 | — |
| Всего автономных систем | 92 |
| Всего ip диапазонов | 4 271 |
Статистика
Геолокация
Распределение
| 🇺🇸 Соединенные Штаты | 100% |
| 🇵🇷 Пуэрто-Рико | 0% |
| 🇺🇸 Ashburn | 50.4% |
| 🇺🇸 Old Dominion | 25% |
| 🇺🇸 Yorktown | 6.1% |
| 🇺🇸 Indianapolis | 3.1% |
| 🇺🇸 Douglasville | 3.1% |
| 🇺🇸 State of Tennessee | 3.1% |
| 🇺🇸 State of Georgia | 3.1% |
| 🇺🇸 Columbus | 1.9% |
| 🇺🇸 Adelanto | 1.6% |
| 🇺🇸 San Jacinto | 1.6% |
| 🇺🇸 Immokalee | 0.4% |
| 🇺🇸 Nashville | 0.1% |
| 🇺🇸 Houston | 0.1% |
| 🇺🇸 Washington | 0.1% |
| 🇺🇸 Dallas | 0.1% |
| 🇺🇸 Cincinnati | 0.1% |
| 🇺🇸 Miami | 0.1% |
| 🇺🇸 Los Angeles | 0% |
| 🇺🇸 Berwyn | 0% |
| 🇺🇸 Hagerstown | 0% |
| 🇺🇸 Richardson | 0% |
| 🇺🇸 Orlando | 0% |
| 🇺🇸 San Antonio | 0% |
| 🇺🇸 Chicago | 0% |
| 🇺🇸 El Segundo | 0% |
| 🇺🇸 Seattle | 0% |
| 🇺🇸 New Jersey | 0% |
| 🇺🇸 Reading | 0% |
| 🇺🇸 Southfield | 0% |
| 🇺🇸 Pittsburgh | 0% |
| 🇺🇸 Victor | 0% |
| 🇺🇸 Cockeysville | 0% |
| 🇺🇸 Jackson | 0% |
| 🇺🇸 Coral Gables | 0% |
| 🇺🇸 Naples | 0% |
| 🇺🇸 McConnelsville | 0% |
| 🇺🇸 Lexington | 0% |
| 🇺🇸 Harrisburg | 0% |
| 🇺🇸 Cleveland | 0% |
| 🇺🇸 Vienna | 0% |
| 🇺🇸 Albuquerque | 0% |
| 🇺🇸 Fort Wayne | 0% |
| 🇺🇸 Minneapolis | 0% |
| 🇺🇸 Irvine | 0% |
| 🇺🇸 Kansas City | 0% |
| 🇺🇸 Jacksonville | 0% |
| 🇺🇸 Omaha | 0% |
| 🇺🇸 Chesapeake | 0% |
| 🇺🇸 Durham | 0% |
| 🇺🇸 Richmond | 0% |
| 🇺🇸 Sterling | 0% |
| 🇺🇸 Greensboro | 0% |
| 🇺🇸 Amherst | 0% |
| 🇺🇸 New York City | 0% |
| 🇺🇸 San Jose | 0% |
| 🇺🇸 Secaucus | 0% |
| 🇺🇸 Suffolk | 0% |
| 🇺🇸 Eagle Pass | 0% |
| 🇺🇸 Coppell | 0% |
| 🇺🇸 Round Rock | 0% |
| 🇺🇸 Madison | 0% |
| 🇺🇸 Wood Dale | 0% |
| 🇺🇸 Marion | 0% |
| 🇺🇸 Philadelphia | 0% |
| 🇺🇸 Beachwood | 0% |
| 🇺🇸 Grand Rapids | 0% |
| 🇺🇸 Novi | 0% |
| 🇺🇸 Florence | 0% |
| 🇺🇸 Port Matilda | 0% |
| 🇺🇸 Toledo | 0% |
| 🇺🇸 New Bremen | 0% |
| 🇺🇸 Boyers | 0% |
| 🇺🇸 Blue Ash | 0% |
| 🇺🇸 Warrendale | 0% |
| 🇺🇸 Uniontown | 0% |
| 🇺🇸 Marysville | 0% |
| 🇺🇸 Fairlawn | 0% |
| 🇺🇸 Pennsylvania | 0% |
| 🇺🇸 Dublin | 0% |
| 🇺🇸 California | 0% |
| 🇺🇸 Virginia Beach | 0% |
| 🇺🇸 Arlington | 0% |
| 🇺🇸 Plaquemine | 0% |
| 🇺🇸 Fort Worth | 0% |
| 🇺🇸 Davie | 0% |
| 🇺🇸 Miami Gardens | 0% |
| 🇺🇸 Weston | 0% |
| 🇺🇸 Aventura | 0% |
| 🇺🇸 Fort Lauderdale | 0% |
| 🇺🇸 Pompano Beach | 0% |
| 🇺🇸 Troy | 0% |
| 🇺🇸 Sterling Heights | 0% |
| 🇺🇸 Charleston | 0% |
| 🇺🇸 Kentwood | 0% |
| 🇺🇸 Titusville | 0% |
| 🇺🇸 Duncansville | 0% |
| 🇺🇸 Fishers | 0% |
| 🇺🇸 Cranberry Township | 0% |
| 🇺🇸 Wooster | 0% |
| 🇺🇸 Greenwood | 0% |
| 🇺🇸 Etna | 0% |
| 🇺🇸 Indianola | 0% |
| 🇺🇸 Westlake | 0% |
| 🇺🇸 West Portsmouth | 0% |
| 🇺🇸 Obetz | 0% |
| 🇺🇸 Syracuse | 0% |
| 🇺🇸 Parma | 0% |
| 🇺🇸 Livonia | 0% |
| 🇺🇸 Detroit | 0% |
| 🇺🇸 Rocklin | 0% |
| 🇺🇸 New Orleans | 0% |
| 🇺🇸 Galveston | 0% |
| 🇺🇸 Baton Rouge | 0% |
| 🇺🇸 Albany | 0% |
| 🇺🇸 Spokane Valley | 0% |
| 🇺🇸 West Sacramento | 0% |
| 🇺🇸 Plymouth | 0% |
| 🇺🇸 Overland Park | 0% |
| 🇺🇸 Laguna Woods | 0% |
| 🇺🇸 Clayton | 0% |
| 🇺🇸 Grafton | 0% |
| 🇺🇸 Herndon | 0% |
| 🇺🇸 Tukwila | 0% |
| 🇺🇸 Perris | 0% |
| 🇺🇸 Santa Ana | 0% |
| 🇺🇸 Redlands | 0% |
| 🇺🇸 Alpharetta | 0% |
| 🇺🇸 Fairburn | 0% |
| 🇺🇸 Atlanta | 0% |
| 🇺🇸 Macon | 0% |
| 🇺🇸 Ellenwood | 0% |
| 🇺🇸 Myrtle Beach | 0% |
| 🇺🇸 Lawrenceville | 0% |
| 🇺🇸 Austin | 0% |
| 🇺🇸 Goodlettsville | 0% |
| 🇺🇸 Chattanooga | 0% |
| 🇺🇸 Louisville | 0% |
| 🇺🇸 Hickory | 0% |
| 🇺🇸 Memphis | 0% |
| 🇺🇸 Perryville | 0% |
| 🇺🇸 Oklahoma City | 0% |
| 🇺🇸 Urbandale | 0% |
| 🇺🇸 Des Moines | 0% |
| 🇺🇸 Augusta | 0% |
| 🇺🇸 Fort Walton Beach | 0% |
| 🇺🇸 Fife | 0% |
| 🇺🇸 Oakland | 0% |
| 🇺🇸 Sunnyvale | 0% |
| 🇺🇸 Fresno | 0% |
| 🇺🇸 Rancho Cordova | 0% |
| 🇺🇸 Goleta | 0% |
| 🇺🇸 Morgan Hill | 0% |
| 🇺🇸 Walnut | 0% |
| 🇺🇸 City of Industry | 0% |
| 🇺🇸 Santa Clara | 0% |
| 🇺🇸 Longwood | 0% |
| 🇺🇸 Savannah | 0% |
| 🇺🇸 Davenport | 0% |
| 🇺🇸 King of Prussia | 0% |
| 🇺🇸 Bethesda | 0% |
| 🇺🇸 Concord | 0% |
| 🇺🇸 Bluffton | 0% |
| 🇺🇸 Sandston | 0% |
| 🇺🇸 Fairfax | 0% |
| 🇺🇸 Lanham | 0% |
| 🇺🇸 Roanoke | 0% |
| 🇺🇸 Ashland | 0% |
| 🇺🇸 Lynchburg | 0% |
| 🇺🇸 Norfolk | 0% |
| 🇺🇸 Petersburg | 0% |
| 🇺🇸 Chantilly | 0% |
| 🇺🇸 Creedmoor | 0% |
| 🇺🇸 Elkridge | 0% |
| 🇺🇸 Newport News | 0% |
| 🇺🇸 Grayling | 0% |
| 🇺🇸 Haltom City | 0% |
| 🇺🇸 Milwaukee | 0% |
| 🇺🇸 Hammond | 0% |
| 🇺🇸 Elk Grove Village | 0% |
| 🇺🇸 West Allis | 0% |
| 🇺🇸 Hill City | 0% |
| 🇺🇸 Joliet | 0% |
| 🇺🇸 Ewing Township | 0% |
| 🇺🇸 Glen Mills | 0% |
| 🇺🇸 Jersey City | 0% |
| 🇺🇸 Horsham | 0% |
| 🇺🇸 Ontario | 0% |
| 🇺🇸 Newport Beach | 0% |
| 🇺🇸 Shreveport | 0% |
| 🇺🇸 Taylor | 0% |
| 🇺🇸 Capitol Heights | 0% |
| 🇵🇷 Guaynabo | 0% |
| 🇵🇷 San Juan | 0% |
| 🇺🇸 Gardena | 0% |
| 🇺🇸 Torrance | 0% |
| 🇺🇸 Ludlow | 0% |
| 🇺🇸 Germantown | 0% |
| 🇺🇸 Pleasanton | 0% |
| 🇺🇸 El Paso | 0% |
| 🇺🇸 Morrisville | 0% |
| 🇺🇸 Culpeper | 0% |
| 🇺🇸 Altavista | 0% |
| 🇺🇸 Charlotte | 0% |
| 🇺🇸 Lufkin | 0% |
| 🇺🇸 Tampa | 0% |
| 🇺🇸 Naperville | 0% |
Дополнительно
WHOIS
inetnum: 144.210.0.0 - 144.247.255.255 netname: NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK descr: IPv4 address block not managed by the RIPE NCC remarks: ------------------------------------------------------ remarks: remarks: For registration information, remarks: you can consult the following sources: remarks: remarks: IANA remarks: http://www.iana.org/assignments/ipv4-address-space remarks: http://www.iana.org/assignments/iana-ipv4-special-registry remarks: http://www.iana.org/assignments/ipv4-recovered-address-space remarks: remarks: AFRINIC (Africa) remarks: http://www.afrinic.net/ whois.afrinic.net remarks: remarks: APNIC (Asia Pacific) remarks: http://www.apnic.net/ whois.apnic.net remarks: remarks: ARIN (Northern America) remarks: http://www.arin.net/ whois.arin.net remarks: remarks: LACNIC (Latin America and the Carribean) remarks: http://www.lacnic.net/ whois.lacnic.net remarks: remarks: ------------------------------------------------------ country: EU # Country is really world wide admin-c: DUMY-RIPE tech-c: DUMY-RIPE status: ALLOCATED UNSPECIFIED mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT created: 2019-01-07T10:46:24Z last-modified: 2019-01-07T10:46:24Z source: RIPE
История изменений
| Первое наблюдение | — |
| Последнее наблюдение | — |
| Промежутков наблюдения | — |
| Анонсирующих AS за всё время | — |
| Анонсируют сейчас | AS174 |
| Событий за период | 0 |