170.238.168.0/23
ОтслеживатьIP-диапазон
Описание
| Диапазон | 170.238.168.0/23 |
| Адресов | 16 777 216 |
| Страна | 🇨🇴 Колумбия |
| Держатель блока | COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO |
| Автономная система | AS262191 LIBERTY NETWORKS DE COLOMBIA S.A.S |
| Анонсируется | Нет |
| Видимость | — |
| Anycast | Нет |
| Класс | cdn |
Дробление
| Выделение | 170.238.168.0/23 | |
| Анонсов | 1 | |
| Анонсирующих AS | 1 | |
| Основная AS | AS262191 LIBERTY NETWORKS DE COLOMBIA S.A.S | |
| Её доля | 1 | |
| Итог | единым блоком | |
Маршрутизаторы
| Всего найдено | 10 |
| Адрес | Город | Частота |
|---|---|---|
| 170.168.72.2 170-168-72-2.datahall.ru |
🇷🇺 Novosibirsk | 28 |
| 170.39.176.17 tx-dfw-dc2-eb04-ic-gw.hostingbot.net |
🇺🇸 Dallas | 9 |
| 170.168.129.65 170.168.129.65.teerex.ru |
🇷🇺 Moscow | 3 |
| 170.39.179.4 backbone.ae1-903.br1.dal1.as394177.net |
🇺🇸 Dallas | 3 |
| 170.23.80.217 — |
🇺🇸 Ashburn | 2 |
| 170.168.42.1 — |
🇷🇺 Moscow | 2 |
| 170.168.116.5 — |
🇷🇺 Moscow | 1 |
| 170.168.116.6 — |
🇷🇺 Moscow | 1 |
Вложенность
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| 170.10.68.0/22 | SMTP2GO-NZ · Sand Dune Mail Ltd | 🇳🇿 | выделение |
| 170.10.68.0/23 | SMTP2GO-AU1 | 🇦🇺 | выделение |
| 170.10.70.0/23 | SMTP2GO-DEFT-US1 | 🇺🇸 | выделение |
| 170.10.112.0/20 | DE-KONICAMINOLTA-EU-CLOUD · Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH | 🇩🇪 | legacy |
| 170.13.246.0/24 | UK-WELLS-19931218 · Wells Fargo Securities International Limited | 🇮🇪 | назначение |
| 170.17.128.0/17 | CH-BLUEWINDOW-19931223 · Swisscom (Schweiz) AG | 🇨🇭 | выделение |
| 170.17.128.40/29 | SWISSCOM_CUST-170-17-128-40 | 🇨🇭 | назначение |
| 170.17.128.56/29 | SWISSCOM_CUST-170-17-128-56 | 🇨🇭 | назначение |
| 170.17.128.80/29 | SWISSCOM_CUST-170-17-128-80 | 🇨🇭 | назначение |
| 170.17.128.96/29 | SWISSCOM_CUST-170-17-128-96 | 🇨🇭 | назначение |
| 170.17.128.120/29 | SWISSCOM_CUST-170-17-128-120 | 🇨🇭 | назначение |
| 170.17.128.128/29 | SWISSCOM_CUST-170-17-128-128 | 🇨🇭 | назначение |
| 170.17.128.136/29 | SWISSCOM_CUST-170-17-128-136 | 🇨🇭 | назначение |
| 170.17.128.232/29 | SWISSCOM_CUST-170-17-128-232 | 🇨🇭 | назначение |
| 170.17.129.40/29 | SWISSCOM_CUST-170-17-129-40 | 🇨🇭 | назначение |
| 170.17.129.56/29 | SWISSCOM_CUST-170-17-129-56 | 🇨🇭 | назначение |
| 170.17.129.64/29 | SWISSCOM_CUST-170-17-129-64 | 🇨🇭 | назначение |
| 170.17.129.88/29 | SWISSCOM_CUST-170-17-129-88 | 🇨🇭 | назначение |
| 170.17.129.96/29 | SWISSCOM_CUST-170-17-129-96 | 🇨🇭 | назначение |
| 170.17.129.128/29 | SWISSCOM_CUST-170-17-129-128 | 🇨🇭 | назначение |
| 170.17.129.160/29 | SWISSCOM_CUST-170-17-129-160 | 🇨🇭 | назначение |
| 170.17.129.216/29 | SWISSCOM_CUST-170-17-129-216 | 🇨🇭 | назначение |
| 170.17.129.224/29 | SWISSCOM_CUST-170-17-129-224 | 🇨🇭 | назначение |
| 170.17.129.240/29 | SWISSCOM_CUST-170-17-129-240 | 🇨🇭 | назначение |
| 170.17.130.16/28 | SWISSCOM_CUST-170-17-130-16 | 🇨🇭 | назначение |
| 170.17.130.80/28 | SWISSCOM_CUST-170-17-130-80 | 🇨🇭 | назначение |
| 170.17.130.112/28 | SWISSCOM_CUST-170-17-130-112 | 🇨🇭 | назначение |
| 170.17.130.224/29 | SWISSCOM_CUST-170-17-130-224 | 🇨🇭 | назначение |
| 170.17.131.232/29 | SWISSCOM_CUST-170-17-131-232 | 🇨🇭 | назначение |
| 170.17.132.32/27 | SWISSCOM_CUST-170-17-132-32 | 🇨🇭 | назначение |
Пересечения
Автономная система
Описание
| ASN | AS262191 |
| Имя | — |
| Страна | 🇨🇴 Колумбия |
| Роль | Транзитная |
| Всего ip диапазонов | 298 |
Оператор сети
Описание
Подробнее| Имя | LIBERTY NETWORKS DE COLOMBIA S.A.S |
| Страна | 🇨🇴 Колумбия |
| Всего ipv4 | 0 |
| Всего ipv6 | — |
| Всего автономных систем | 1 |
| Всего ip диапазонов | 298 |
Статистика
Геолокация
Распределение
| 🇺🇸 Соединенные Штаты | 67.9% |
| 🇧🇷 Бразилия | 15.2% |
| 🇦🇷 Аргентина | 3.9% |
| 🇨🇦 Канада | 3% |
| 🇦🇺 Австралия | 0.9% |
| 🇬🇧 Великобритания | 0.8% |
| 🇧🇪 Бельгия | 0.8% |
| 🇩🇪 Германия | 0.8% |
| 🇲🇾 Малайзия | 0.7% |
| 🇯🇵 Япония | 0.7% |
| 🇨🇭 Швейцария | 0.6% |
| 🇵🇾 Парагвай | 0.6% |
| 🇪🇸 Испания | 0.5% |
| 🇮🇳 Индия | 0.4% |
| 🇳🇱 Нидерланды | 0.4% |
| 🇲🇽 Мексика | 0.3% |
| 🇨🇷 Коста-Рика | 0.2% |
| 🇷🇺 Россия | 0.2% |
| 🇵🇪 Перу | 0.2% |
| 🇭🇳 Гондурас | 0.2% |
| 🇩🇴 Доминиканская Республика | 0.2% |
| 🇻🇪 Венесуэла | 0.2% |
| 🇨🇱 Чили | 0.1% |
| 🇨🇴 Колумбия | 0.1% |
| 🇭🇰 Гонконг (САР) | 0.1% |
| 🇺🇾 Уругвай | 0.1% |
| 🇫🇷 Франция | 0.1% |
| 🇳🇮 Никарагуа | 0.1% |
| 🇵🇱 Польша | 0.1% |
| 🇸🇪 Швеция | 0.1% |
| 🇹🇹 Тринидад и Тобаго | 0.1% |
| 🇪🇨 Эквадор | 0.1% |
| 🇳🇿 Новая Зеландия | 0.1% |
| 🇸🇦 Саудовская Аравия | 0.1% |
| 🇬🇹 Гватемала | 0.1% |
| 🇸🇽 Синт-Мартен | 0% |
| 🇸🇻 Сальвадор | 0% |
| 🇦🇬 Антигуа и Барбуда | 0% |
| 🇯🇲 Ямайка | 0% |
| 🇮🇹 Италия | 0% |
| 🇨🇳 Китай | 0% |
| 🇵🇦 Панама | 0% |
| 🇿🇦 Южно-Африканская Республика | 0% |
| 🇦🇪 ОАЭ | 0% |
| 🇮🇩 Индонезия | 0% |
| 🇪🇬 Египет | 0% |
| 🇵🇰 Пакистан | 0% |
| 🇹🇷 Турция | 0% |
| 🇧🇬 Болгария | 0% |
| 🇹🇼 Тайвань | 0% |
| 🇧🇿 Белиз | 0% |
| 🇮🇪 Ирландия | 0% |
| 🇱🇺 Люксембург | 0% |
| 🇸🇬 Сингапур | 0% |
| 🇹🇭 Таиланд | 0% |
| 🇵🇭 Филиппины | 0% |
| 🇧🇴 Боливия | 0% |
| 🇺🇿 Узбекистан | 0% |
| 🇰🇿 Казахстан | 0% |
| 🇭🇷 Хорватия | 0% |
| 🇨🇿 Чехия | 0% |
| 🇭🇺 Венгрия | 0% |
| 🇸🇰 Словакия | 0% |
| 🇷🇴 Румыния | 0% |
| 🇷🇸 Сербия | 0% |
| 🇩🇰 Дания | 0% |
| 🇳🇴 Норвегия | 0% |
| 🇺🇦 Украина | 0% |
| 🇲🇪 Черногория | 0% |
| 🇦🇲 Армения | 0% |
| 🇵🇹 Португалия | 0% |
| 🇰🇬 Киргизия | 0% |
| 🇬🇪 Грузия | 0% |
| 🇬🇷 Греция | 0% |
| 🇻🇳 Вьетнам | 0% |
| 🇧🇦 Босния и Герцеговина | 0% |
| 🇶🇦 Катар | 0% |
| 🇰🇪 Кения | 0% |
| 🇱🇻 Латвия | 0% |
| 🇱🇹 Литва | 0% |
| 🇮🇸 Исландия | 0% |
| 🇫🇮 Финляндия | 0% |
| 🇺🇸 Nashville | 3.7% |
| 🇺🇸 Miami | 1.7% |
| 🇺🇸 Philadelphia | 1.6% |
| 🇺🇸 Houston | 1.6% |
| 🇦🇷 Buenos Aires | 1.5% |
| 🇺🇸 Lebanon | 1.5% |
| 🇺🇸 Helotes | 1.5% |
| 🇺🇸 Chandler | 1.5% |
| 🇦🇷 La Plata | 1.5% |
| 🇺🇸 Atlanta | 1.5% |
| 🇺🇸 Phoenix | 1.4% |
| 🇺🇸 Denver | 1.3% |
| 🇺🇸 Barre | 1.2% |
| 🇺🇸 Santa Clara | 1.1% |
| 🇺🇸 New York City | 1.1% |
| 🇺🇸 Baltimore | 1% |
| 🇺🇸 Los Angeles | 0.9% |
| 🇦🇺 Sydney | 0.9% |
| 🇺🇸 Little Rock | 0.8% |
| 🇺🇸 San Jose | 0.8% |
| 🇺🇸 Ashburn | 0.8% |
| 🇺🇸 State of Ohio | 0.8% |
| 🇺🇸 Omaha | 0.7% |
| 🇲🇾 Batu Caves | 0.7% |
| 🇺🇸 Mattapan | 0.7% |
| 🇺🇸 Chelsea | 0.7% |
| 🇺🇸 Lusby | 0.7% |
| 🇺🇸 Charlotte | 0.7% |
| 🇺🇸 Katy | 0.7% |
| 🇧🇪 Brussels | 0.7% |
| 🇺🇸 Brentwood | 0.7% |
| 🇧🇷 Rio de Janeiro | 0.6% |
| 🇺🇸 Holyoke | 0.6% |
| 🇺🇸 West Roxbury | 0.6% |
| 🇧🇷 São Paulo | 0.5% |
| 🇺🇸 Fort Worth | 0.5% |
| 🇨🇦 Winnipeg | 0.4% |
| 🇺🇸 Dallas | 0.4% |
| 🇺🇸 Chicago | 0.4% |
| 🇬🇧 London | 0.4% |
| 🇨🇭 Zürich | 0.4% |
| 🇺🇸 Randallstown | 0.4% |
| 🇺🇸 Bridgeport | 0.4% |
| 🇺🇸 New Fairfield | 0.4% |
| 🇺🇸 Poughkeepsie | 0.4% |
| 🇺🇸 Annapolis | 0.4% |
| 🇺🇸 Alpharetta | 0.4% |
| 🇺🇸 Shrewsbury | 0.4% |
| 🇺🇸 Brighton | 0.4% |
| 🇺🇸 Waterbury | 0.4% |
| 🇺🇸 New Windsor | 0.4% |
| 🇺🇸 Boca Raton | 0.4% |
| 🇺🇸 Texas | 0.4% |
| 🇺🇸 Brooklyn | 0.3% |
| 🇵🇾 Asunción | 0.3% |
| 🇺🇸 Jacksonville | 0.3% |
| 🇺🇸 Hialeah | 0.3% |
| 🇺🇸 Cleveland | 0.3% |
| 🇧🇷 Salvador | 0.3% |
| 🇺🇸 Decatur | 0.3% |
| 🇺🇸 Liverpool | 0.3% |
| 🇺🇸 Jackson | 0.3% |
| 🇯🇵 Tokyo | 0.3% |
| 🇺🇸 Washington | 0.3% |
| 🇺🇸 Reston | 0.3% |
| 🇺🇸 Syracuse | 0.2% |
| 🇯🇵 Jōetsu | 0.2% |
| 🇮🇳 Mumbai | 0.2% |
| 🇳🇱 Aalsmeer | 0.2% |
| 🇺🇸 Grapevine | 0.2% |
| 🇺🇸 Oxford | 0.2% |
| 🇬🇧 West Drayton | 0.2% |
| 🇺🇸 Mobile | 0.2% |
| 🇺🇸 Portland | 0.2% |
| 🇺🇸 Miramar | 0.2% |
| 🇺🇸 Medford | 0.2% |
| 🇺🇸 Conway | 0.2% |
| 🇺🇸 Burlington | 0.2% |
| 🇺🇸 Boston | 0.2% |
| 🇺🇸 Raleigh | 0.2% |
| 🇺🇸 Louisville | 0.2% |
| 🇺🇸 Winsted | 0.2% |
| 🇺🇸 Stamford | 0.2% |
| 🇺🇸 Norman | 0.2% |
| 🇺🇸 Glen Burnie | 0.2% |
| 🇺🇸 Merrimack | 0.2% |
| 🇺🇸 Topsfield | 0.2% |
| 🇪🇸 Valencia | 0.2% |
| 🇨🇦 Montréal | 0.2% |
| 🇺🇸 Livingston | 0.2% |
| 🇧🇷 Fortaleza | 0.2% |
| 🇧🇷 Brasília | 0.2% |
| 🇺🇸 Benton | 0.2% |
| 🇺🇸 West Hartford | 0.2% |
| 🇺🇸 Minneapolis | 0.2% |
| 🇺🇸 Hot Springs | 0.2% |
| 🇳🇱 Amsterdam | 0.2% |
| 🇺🇸 Columbus | 0.2% |
| 🇺🇸 Fort Lauderdale | 0.2% |
| 🇧🇷 Jaboatão dos Guararapes | 0.2% |
| 🇺🇸 Laurel | 0.2% |
| 🇺🇸 Starkville | 0.2% |
| 🇺🇸 Fayetteville | 0.2% |
| 🇺🇸 Dover | 0.2% |
| 🇧🇷 Porto Alegre | 0.2% |
| 🇺🇸 St. Louis | 0.2% |
| 🇺🇸 Las Vegas | 0.2% |
| 🇺🇸 Bridgeton | 0.2% |
| 🇧🇷 Recife | 0.2% |
| 🇧🇷 Campo Grande | 0.2% |
| 🇺🇸 Forrest City | 0.2% |
| 🇺🇸 Miami Beach | 0.2% |
| 🇺🇸 Clarksville | 0.2% |
| 🇧🇷 João Pessoa | 0.2% |
| 🇺🇸 Manchester | 0.2% |
| 🇺🇸 Searcy | 0.2% |
| 🇨🇷 San José | 0.2% |
| 🇺🇸 Sunny Isles Beach | 0.2% |
| 🇺🇸 Hallandale Beach | 0.1% |
| 🇩🇪 Kelsterbach | 0.1% |
| 🇺🇸 New Albany | 0.1% |
| 🇺🇸 Lincoln | 0.1% |
| 🇩🇪 Frankfurt am Main | 0.1% |
| 🇷🇺 Москва | 0.1% |
| 🇺🇸 Kingman | 0.1% |
| 🇺🇸 Yuma | 0.1% |
| 🇨🇦 Toronto | 0.1% |
| 🇺🇸 Summerville | 0.1% |
| 🇧🇷 Belo Horizonte | 0.1% |
| 🇺🇸 Bryant | 0.1% |
| 🇷🇺 Зеленоград | 0.1% |
| 🇺🇸 Beaufort | 0.1% |
| 🇺🇸 Augusta | 0.1% |
| 🇺🇸 Carbondale | 0.1% |
| 🇧🇷 Goiânia | 0.1% |
| 🇨🇦 Ottawa | 0.1% |
| 🇺🇸 Camden | 0.1% |
| 🇺🇸 Lake Havasu City | 0.1% |
| 🇺🇸 Madison | 0.1% |
| 🇺🇸 Inwood | 0.1% |
| 🇺🇸 Pompano Beach | 0.1% |
| 🇺🇸 West Palm Beach | 0.1% |
| 🇺🇸 Marshall | 0.1% |
| 🇺🇸 Alexander | 0.1% |
| 🇺🇸 Queens | 0.1% |
| 🇺🇸 Moncks Corner | 0.1% |
| 🇵🇾 San Lorenzo | 0.1% |
| 🇺🇸 Dorchester | 0.1% |
| 🇧🇷 Blumenau | 0.1% |
| 🇨🇱 Santiago | 0.1% |
| 🇺🇸 Ithaca | 0.1% |
| 🇺🇸 Glasgow | 0.1% |
| 🇺🇸 Russellville | 0.1% |
| 🇺🇸 Lucasville | 0.1% |
| 🇺🇸 Fremont | 0.1% |
| 🇺🇸 Fairburn | 0.1% |
| 🇺🇸 Missouri City | 0.1% |
| 🇺🇸 Dublin | 0.1% |
| 🇺🇸 Bristol | 0.1% |
| 🇨🇴 Bogotá | 0.1% |
| 🇧🇷 Dourados | 0.1% |
| 🇺🇸 Cypress | 0.1% |
| 🇺🇸 Davenport | 0.1% |
| 🇺🇸 Watertown | 0.1% |
| 🇺🇸 Rising Sun | 0.1% |
| 🇨🇭 Glattbrugg | 0.1% |
| 🇺🇸 Stoneham | 0.1% |
| 🇺🇸 Seaford | 0.1% |
| 🇺🇸 Wantagh | 0.1% |
| 🇺🇸 Mineola | 0.1% |
| 🇺🇸 Oceanside | 0.1% |
| 🇺🇸 Overland Park | 0.1% |
| 🇺🇸 State of Missouri | 0.1% |
| 🇺🇸 Rutland | 0.1% |
| 🇺🇸 Camp Hill | 0.1% |
| 🇺🇸 New Britain | 0.1% |
| 🇺🇸 Canton | 0.1% |
| 🇭🇰 Sai Kung | 0.1% |
| 🇦🇷 Cordoba Province | 0.1% |
| 🇺🇸 Wilmington | 0.1% |
| 🇲🇽 Coyoacán | 0.1% |
| 🇺🇸 Pioneer | 0.1% |
| 🇺🇸 New Milford | 0.1% |
| 🇧🇷 Caxias do Sul | 0.1% |
| 🇺🇸 Blanchard | 0.1% |
| 🇺🇸 Mustang | 0.1% |
| 🇨🇦 Adstock | 0.1% |
| 🇨🇦 Lambton | 0.1% |
| 🇨🇦 Saint-Joseph-de-Coleraine | 0.1% |
| 🇺🇸 Mabelvale | 0.1% |
| 🇺🇸 Cumming | 0.1% |
| 🇩🇪 Schonberg | 0.1% |
| 🇩🇪 Trittau | 0.1% |
| 🇺🇸 Pinehurst | 0.1% |
| 🇺🇸 Christiana | 0.1% |
| 🇺🇸 Youngsville | 0.1% |
| 🇺🇸 Cortland | 0.1% |
| 🇺🇸 Kirkville | 0.1% |
| 🇺🇸 Pulaski | 0.1% |
| 🇺🇸 Camillus | 0.1% |
| 🇺🇸 Fulton | 0.1% |
| 🇺🇸 Vancouver | 0.1% |
| 🇺🇸 Smithtown | 0.1% |
| 🇺🇸 Hamden | 0.1% |
| 🇺🇸 Glendale | 0.1% |
| 🇺🇸 Peoria | 0.1% |
| 🇺🇸 Versailles | 0.1% |
| 🇺🇸 Grand Junction | 0.1% |
| 🇺🇸 Aurora | 0.1% |
| 🇨🇦 Peguis | 0.1% |
| 🇺🇸 Connecticut | 0.1% |
| 🇦🇷 Rosario | 0.1% |
| 🇺🇸 Rison | 0.1% |
| 🇺🇸 Fairmont | 0.1% |
| 🇺🇸 Apple Grove | 0.1% |
| 🇺🇸 Wheelersburg | 0.1% |
| 🇺🇸 Opa-locka | 0.1% |
| 🇺🇸 Willoughby | 0.1% |
| 🇺🇸 Lyndonville | 0.1% |
| 🇺🇸 Montpelier | 0.1% |
| 🇺🇸 Brookline | 0.1% |
| 🇺🇸 Dedham | 0.1% |
| 🇪🇸 Valladolid | 0.1% |
| 🇧🇪 Saint-Ghislain | 0.1% |
| 🇺🇸 Lawrenceburg | 0.1% |
| 🇺🇸 Holton | 0.1% |
| 🇨🇭 Volketswil / Volketswil (Dorf) | 0.1% |
| 🇺🇸 Norfolk | 0.1% |
| 🇩🇪 Todendorf | 0.1% |
| 🇺🇸 Crested Butte | 0.1% |
| 🇵🇪 Lima region | 0.1% |
| 🇯🇵 Narita | 0.1% |
| 🇵🇾 Luque | 0.1% |
| 🇺🇾 Montevideo | 0.1% |
| 🇧🇷 Duque de Caxias | 0.1% |
| 🇺🇸 Macomb | 0.1% |
| 🇺🇸 Farmington | 0.1% |
| 🇺🇸 Kirkland | 0.1% |
| 🇺🇸 Sugar Land | 0.1% |
| 🇧🇷 São Luís | 0.1% |
| 🇨🇦 Calgary | 0.1% |
| 🇧🇷 Manaus | 0.1% |
| 🇺🇸 Telluride | 0.1% |
| 🇺🇸 Marshalltown | 0.1% |
| 🇨🇦 Winkler | 0.1% |
| 🇺🇸 El Paso | 0.1% |
| 🇨🇦 Dartmouth | 0.1% |
| 🇨🇦 Halifax | 0.1% |
| 🇨🇦 London | 0.1% |
| 🇧🇷 Teresina | 0.1% |
| 🇺🇸 Elkhart | 0.1% |
| 🇺🇸 Springfield | 0.1% |
| 🇮🇳 Hyderabad | 0.1% |
| 🇧🇷 Rio Grande | 0.1% |
| 🇺🇸 Cochran | 0.1% |
| 🇺🇸 Milton | 0.1% |
| 🇧🇷 Palmas | 0.1% |
| 🇧🇷 Curitiba | 0.1% |
| 🇧🇷 Monte Aprazível | 0.1% |
| 🇫🇷 Paris | 0.1% |
| 🇧🇷 Petrolina | 0.1% |
| 🇧🇷 Teresópolis | 0.1% |
| 🇧🇷 Cianorte | 0.1% |
| 🇧🇷 Maricá | 0.1% |
| 🇳🇮 Managua | 0.1% |
| 🇦🇷 Mar del Plata | 0.1% |
| 🇧🇷 Maringá | 0.1% |
| 🇧🇷 Campos dos Goytacazes | 0.1% |
| 🇧🇷 Santa Rita do Sapucaí | 0.1% |
| 🇺🇸 Cicero | 0.1% |
| 🇺🇸 Van Buren | 0.1% |
| 🇵🇪 Lima | 0.1% |
| 🇭🇳 San Pedro Sula | 0.1% |
| 🇺🇸 Naples | 0.1% |
| 🇧🇷 Natal | 0.1% |
| 🇺🇸 Elk Grove Village | 0.1% |
| 🇩🇪 Langenhagen | 0.1% |
| 🇺🇸 Booneville | 0.1% |
| 🇺🇸 Aberdeen | 0.1% |
| 🇺🇸 Pontotoc | 0.1% |
| 🇺🇸 Reno | 0.1% |
| 🇧🇷 Magé | 0.1% |
| 🇨🇦 Hamilton | 0.1% |
| 🇧🇷 Ribeirão Preto | 0.1% |
| 🇺🇸 North Miami Beach | 0.1% |
| 🇵🇱 Warsaw | 0.1% |
| 🇲🇽 Guadalajara | 0.1% |
| 🇺🇸 Big Rock | 0.1% |
| 🇺🇸 Newberry | 0.1% |
| 🇺🇸 Coral Gables | 0.1% |
| 🇺🇸 Fort Myers | 0.1% |
| 🇺🇸 Renton | 0.1% |
| 🇧🇷 Araguaína | 0.1% |
| 🇧🇷 Sao Goncalo | 0.1% |
| 🇸🇪 Stockholm | 0.1% |
| 🇺🇸 Birmingham | 0.1% |
| 🇧🇷 Feira de Santana | 0.1% |
| 🇺🇸 Floris | 0.1% |
| 🇺🇸 Old Dominion | 0.1% |
| 🇩🇴 San Francisco de Macorís | 0.1% |
| 🇺🇸 Cedar Knolls | 0.1% |
| 🇺🇸 State of Florida | 0.1% |
| 🇺🇸 Goshen | 0.1% |
| 🇺🇸 Tampa | 0.1% |
| 🇨🇦 Mississauga | 0.1% |
| 🇺🇸 Huger | 0.1% |
| 🇺🇸 Salt Lake City | 0.1% |
| 🇺🇸 Arizona | 0.1% |
| 🇨🇦 Kitchener | 0.1% |
| 🇨🇦 Markham | 0.1% |
| 🇺🇸 State of Georgia | 0.1% |
| 🇧🇷 Campinas | 0.1% |
| 🇨🇦 Sydney | 0.1% |
| 🇧🇷 Imperatriz | 0.1% |
| 🇺🇸 Sterling | 0.1% |
| 🇧🇷 Araxá | 0.1% |
| 🇧🇷 Taquaritinga | 0.1% |
| 🇧🇷 Ribeirão Branco | 0.1% |
| 🇧🇷 Três Corações | 0.1% |
| 🇧🇷 Luis Eduardo Magalhães | 0.1% |
| 🇧🇷 Cacoal | 0.1% |
| 🇺🇸 Rockville Centre | 0.1% |
| 🇺🇸 Independence | 0.1% |
| 🇺🇸 Vineland | 0.1% |
| 🇺🇸 Grove | 0.1% |
| 🇧🇷 Dormentes | 0.1% |
| 🇧🇷 Vitória de Santo Antão | 0.1% |
| 🇧🇷 Ribeirão das Neves | 0.1% |
| 🇧🇷 Rio das Ostras | 0.1% |
| 🇧🇷 Tangara Da Serra | 0.1% |
| 🇧🇷 Viradouro | 0.1% |
| 🇩🇪 Neusäß | 0.1% |
| 🇧🇷 São José do Rio Preto | 0.1% |
| 🇧🇷 Itaboraí | 0.1% |
| 🇧🇷 Carapicuíba | 0.1% |
| 🇧🇷 Amambai | 0.1% |
| 🇧🇷 Curvelo | 0.1% |
| 🇵🇾 Santa Rita | 0.1% |
| 🇹🇹 Chaguanas | 0.1% |
| 🇧🇷 Barra Mansa | 0.1% |
| 🇧🇷 Registro | 0.1% |
| 🇧🇷 Sarandi | 0.1% |
| 🇧🇷 Nova Ponte | 0.1% |
| 🇧🇷 Toledo | 0.1% |
| 🇧🇷 Estância | 0.1% |
| 🇧🇷 Araranguá | 0.1% |
| 🇨🇦 Plessisville | 0.1% |
| 🇺🇸 Saint Paul | 0.1% |
| 🇺🇸 Huntsville | 0.1% |
| 🇺🇸 Rome | 0.1% |
| 🇺🇸 Hyattsville | 0.1% |
| 🇩🇪 Brunsbek | 0.1% |
| 🇦🇷 San Luis | 0.1% |
| 🇧🇷 Seropédica | 0.1% |
| 🇧🇷 Carpina | 0.1% |
| 🇦🇷 Caleta Olivia | 0.1% |
| 🇧🇷 Coronel Vivida | 0.1% |
| 🇧🇷 Campo Mourão | 0.1% |
| 🇺🇸 Homer | 0.1% |
| 🇺🇸 Cazenovia | 0.1% |
| 🇺🇸 Auburn | 0.1% |
| 🇺🇸 West Monroe | 0.1% |
| 🇺🇸 Lafayette | 0.1% |
| 🇺🇸 Eldridge | 0.1% |
| 🇺🇸 Cuba City | 0.1% |
| 🇺🇸 Fort Thomas | 0.1% |
| 🇺🇸 Marietta | 0.1% |
| 🇨🇦 Selkirk | 0.1% |
| 🇺🇸 Westville | 0.1% |
| 🇺🇸 Bennington | 0.1% |
| 🇨🇦 Vancouver | 0.1% |
| 🇺🇸 Pell City | 0.1% |
| 🇦🇷 Quilmes | 0.1% |
| 🇺🇸 Blytheville | 0.1% |
| 🇺🇸 North Little Rock | 0.1% |
| 🇺🇸 Beebe | 0.1% |
| 🇺🇸 Judsonia | 0.1% |
| 🇺🇸 West Memphis | 0.1% |
| 🇺🇸 Marshfield | 0.1% |
| 🇭🇳 El Progreso | 0.1% |
| 🇦🇷 Belen de Escobar | 0.1% |
| 🇧🇷 Camacan | 0.1% |
| 🇧🇷 Goioerê | 0.1% |
| 🇧🇷 Laranjeiras do Sul | 0.1% |
| 🇺🇸 Breinigsville | 0.1% |
| 🇧🇷 Luziânia | 0.1% |
| 🇦🇷 Río Gallegos | 0.1% |
| 🇧🇷 Foz do Iguaçu | 0.1% |
| 🇧🇷 Olímpia | 0.1% |
| 🇧🇷 Limeira | 0.1% |
| 🇧🇷 Sete Lagoas | 0.1% |
| 🇧🇷 Ipatinga | 0.1% |
| 🇧🇷 Itapema | 0.1% |
| 🇧🇷 São João da Barra | 0.1% |
| 🇩🇴 Moca | 0.1% |
| 🇪🇨 Cuenca | 0.1% |
| 🇧🇷 Palhoça | 0.1% |
| 🇺🇸 Marquette | 0.1% |
| 🇺🇸 Gladwin | 0.1% |
| 🇨🇦 La Baie | 0.1% |
| 🇺🇸 Daphne | 0.1% |
| 🇪🇸 Pozuelo de Alarcón | 0.1% |
| 🇧🇷 Castelo | 0.1% |
| 🇧🇷 São Sebastião do Paraíso | 0.1% |
| 🇺🇸 Papillion | 0.1% |
| 🇧🇷 Santo André | 0.1% |
| 🇧🇷 Ponte Nova | 0.1% |
| 🇧🇷 Camaçari | 0.1% |
| 🇬🇧 Southwark | 0.1% |
| 🇧🇷 Capão Bonito | 0.1% |
| 🇧🇷 Parnaíba | 0.1% |
| 🇧🇷 Osvaldo Cruz | 0.1% |
| 🇺🇸 Orlando | 0.1% |
| 🇺🇸 Stilwell | 0.1% |
| 🇺🇸 California | 0.1% |
| 🇧🇷 Santarém | 0.1% |
| 🇧🇷 Saloa | 0.1% |
| 🇺🇸 San Francisco | 0.1% |
| 🇧🇷 Colíder | 0.1% |
| 🇧🇷 Chapecó | 0.1% |
| 🇺🇸 Lewis Center | 0.1% |
| 🇺🇸 Henderson | 0.1% |
| 🇮🇳 Delhi | 0.1% |
| 🇺🇸 Middlesboro | 0.1% |
| 🇺🇸 Argillite | 0.1% |
| 🇺🇸 Hilton Head Island | 0.1% |
| 🇧🇷 Parintins | 0.1% |
| 🇻🇪 Caracas | 0.1% |
| 🇧🇷 Anápolis | 0.1% |
| 🇧🇷 Alvorada | 0.1% |
| 🇧🇷 Lauro de Freitas | 0.1% |
| 🇧🇷 Linhares | 0.1% |
| 🇧🇷 Camaragibe | 0.1% |
| 🇧🇷 Vila Velha | 0.1% |
