2610:30:e100::/40
ОтслеживатьIP-диапазон
Описание
| Диапазон | 2610:30:e100::/40 |
| Адресов | — |
| Страна | 🇪🇺 Европейский союз |
| Держатель блока | Internet Assigned Numbers Authority |
| Автономная система | AS8987 Amazon Data Services Ireland Ltd |
| Анонсируется | Да |
| Видимость | широкая |
| Anycast | Нет |
Дробление
| Выделение | 2610:30::/32 | |
| Анонсов | 9 | |
| Анонсирующих AS | 4 | |
| Основная AS | AS30313 Internal Revenue Service | |
| Её доля | 0 | |
| Итог | раздроблен | |
Вложенность
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| ::/0 | ROOT · Internet Assigned Numbers Authority | 🇪🇺 | выделение |
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
Автономная система
Описание
| ASN | AS8987 |
| Имя | Amazon Technologies Inc. |
| Страна | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Роль | Транзитная |
| Всего ip диапазонов | 243 |
Оператор сети
Описание
Подробнее| Имя | Amazon Data Services Ireland Ltd |
| Тип | Хостинг и ЦОД |
| Страна | 🇮🇪 Ирландия |
| Всего ipv4 | 220 160 |
| Всего ipv6 | 1.01 × 10³¹ |
| Всего автономных систем | 3 |
| Всего ip диапазонов | 252 |
Геолокация
| Данных нет |
Дополнительно
История изменений
| Первое наблюдение | — |
| Последнее наблюдение | — |
| Промежутков наблюдения | — |
| Анонсирующих AS за всё время | — |
| Анонсируют сейчас | AS8987 |
| Событий за период | 0 |