70.252.0.0/14
ОтслеживатьIP-диапазон
Описание
| Диапазон | 70.252.0.0/14 |
| Адресов | 262 144 |
| Страна | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Держатель блока | AT&T Enterprises, LLC |
| Автономная система | AS7018 AT&T Enterprises, LLC |
| Анонсируется | Да |
| Видимость | широкая |
| Anycast | Нет |
Дробление
| Выделение | 70.252.0.0/14 | |
| Анонсов | 2 | |
| Анонсирующих AS | 2 | |
| Основная AS | AS7018 AT&T Enterprises, LLC | |
| Её доля | 1 | |
| Итог | раздроблен | |
Пересечения
| Диапазон | Анонсирует |
|---|---|
| 70.254.55.0/24 | AS32505 |
Автономная система
Описание
| ASN | AS7018 |
| Имя | AT&T Enterprises, LLC |
| Страна | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Роль | Верхнего уровня |
| Всего ip диапазонов | 613 |
Оператор сети
Описание
Подробнее| Имя | AT&T Enterprises, LLC |
| Тип | Интернет-провайдер |
| Страна | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Всего ipv4 | 0 |
| Всего ipv6 | — |
| Всего автономных систем | 123 |
| Всего ip диапазонов | 4 174 |
Статистика
Геолокация
Распределение
| 🇺🇸 Соединенные Штаты | 100% |
| 🇺🇸 Coral Springs | 9.8% |
| 🇺🇸 San Antonio | 9.5% |
| 🇺🇸 North Royalton | 8.9% |
| 🇺🇸 Bakersfield | 8.4% |
| 🇺🇸 Texas | 7.4% |
| 🇺🇸 Miami | 6.7% |
| 🇺🇸 Paola | 4.9% |
| 🇺🇸 Dallas | 4.6% |
| 🇺🇸 Graham | 4.5% |
| 🇺🇸 Spring | 4.4% |
| 🇺🇸 Duncan | 4.2% |
| 🇺🇸 Richardson | 3.7% |
| 🇺🇸 Houston | 2.9% |
| 🇺🇸 St. Louis | 1.9% |
| 🇺🇸 Little Rock | 1.6% |
| 🇺🇸 Bastrop | 1.2% |
| 🇺🇸 Garland | 1.2% |
| 🇺🇸 Weatherford | 1.2% |
| 🇺🇸 Tulsa | 1.1% |
| 🇺🇸 Oklahoma City | 1.1% |
| 🇺🇸 Alameda | 0.9% |
| 🇺🇸 Fair Oaks | 0.9% |
| 🇺🇸 Mission | 0.9% |
| 🇺🇸 Wichita | 0.9% |
| 🇺🇸 Austin | 0.8% |
| 🇺🇸 Cypress | 0.8% |
| 🇺🇸 Anadarko | 0.8% |
| 🇺🇸 Waco | 0.6% |
| 🇺🇸 Longview | 0.4% |
| 🇺🇸 Orlando | 0.4% |
| 🇺🇸 Violet | 0.4% |
| 🇺🇸 Carriere | 0.4% |
| 🇺🇸 Bay Village | 0.4% |
| 🇺🇸 Harlingen | 0.4% |
| 🇺🇸 Cupertino | 0.2% |
| 🇺🇸 Amarillo | 0.2% |
| 🇺🇸 Spring Hill | 0.2% |
| 🇺🇸 Ormond Beach | 0.2% |
| 🇺🇸 Wichita Falls | 0.2% |
| 🇺🇸 Beaumont | 0.2% |
| 🇺🇸 Corpus Christi | 0.2% |
| 🇺🇸 Lubbock | 0.2% |
| 🇺🇸 El Paso | 0.1% |
| 🇺🇸 Fayetteville | 0.1% |
| 🇺🇸 Saint Peters | 0% |
| 🇺🇸 Kansas City | 0% |
Дополнительно
История изменений
| Первое наблюдение | — |
| Последнее наблюдение | — |
| Промежутков наблюдения | — |
| Анонсирующих AS за всё время | — |
| Анонсируют сейчас | AS7018 |
| Событий за период | 0 |