APPLEC-1-Z
ОтслеживатьОператор
Статистика
Геолокация
Распределение
| 🇺🇸 Cupertino | 30.8% |
| 🇺🇸 Maiden | 10.8% |
| 🇺🇸 Austin | 9.1% |
| 🇺🇸 San Jose | 6.2% |
| 🇺🇸 Elk Grove | 5.1% |
| 🇮🇪 Cork | 3.3% |
| 🇺🇸 Ashburn | 2.7% |
| 🇸🇬 Singapore | 2% |
| 🇯🇵 Tokyo | 2% |
| 🇺🇸 Santa Clara | 1.6% |
| 🇺🇸 Seattle | 1.5% |
| 🇦🇺 Sydney | 1.4% |
| 🇺🇸 Mesa | 1.3% |
| 🇺🇸 Prineville | 1.3% |
| 🇺🇸 Campbell | 1.3% |
| 🇺🇸 Saratoga | 1.3% |
| 🇺🇸 San Francisco | 1.2% |
| 🇺🇸 Dallas | 1.1% |
| 🇺🇸 San Diego | 1.1% |
| 🇯🇵 Minato | 1% |
| 🇺🇸 California | 0.9% |
| 🇺🇸 Sunnyvale | 0.8% |
| 🇮🇱 Herzliya | 0.7% |
| 🇺🇸 Hickory | 0.7% |
| 🇩🇰 Viborg | 0.7% |
| 🇺🇸 Los Angeles | 0.7% |
| 🇺🇸 Reno | 0.7% |
| 🇺🇸 Redwood City | 0.6% |
| 🇬🇧 London | 0.6% |
| 🇨🇳 Shanghai | 0.5% |
| 🇺🇸 Sparks | 0.5% |
| 🇳🇱 Amsterdam | 0.5% |
| 🇬🇧 Slough | 0.5% |
| 🇮🇳 Mumbai | 0.5% |
| 🇺🇸 New York City | 0.4% |
| 🇭🇰 Hong Kong | 0.4% |
| 🇩🇪 Munchen | 0.4% |
| 🇮🇳 Hyderabad | 0.4% |
| 🇮🇱 Tel Aviv | 0.4% |
| 🇩🇪 Frankfurt am Main | 0.4% |
| 🇨🇳 Beijing | 0.4% |
| 🇰🇷 Seoul | 0.4% |
| 🇧🇷 São Paulo | 0.3% |
| 🇬🇧 Muswell Hill | 0.3% |
| 🇺🇸 Fremont | 0.3% |
| 🇮🇳 Chennai | 0.3% |
| 🇨🇦 Toronto | 0.3% |
| 🇺🇸 Irvine | 0.3% |
Автономные сети
Upstream
| ASN | Анонс | Наблюдается | Отношение | as-set | Частота в путях | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AS3356
Level 3 Parent, LLC |
Да | Да | — | Нет | 16 245 | |
|
AS1299
Arelion Sweden AB |
Да | Да | — | Нет | 11 169 | |
|
AS2497
Internet Initiative Japan Inc. |
Нет | Да | peering | Нет | 7 654 | |
|
AS32590
Valve Corporation |
Нет | Да | peering | Нет | 6 870 | |
|
AS9498
Bharti Airtel Limited |
Да | Да | — | Нет | 6 653 | |
|
AS6939
Hurricane Electric LLC |
Нет | Да | peering | Нет | 5 999 | |
|
AS49544
i3D.net B.V |
Нет | Да | peering | Нет | 5 376 | |
|
AS3491
PCCW Global (HK) Limited |
Да | Да | — | Нет | 4 015 | |
|
AS6453
TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC |
Да | Да | — | Нет | 3 764 | |
|
AS8529
Zain Omantel International FZ-LLC |
Нет | Да | peering | Нет | 3 729 | |
|
AS13030
Init7 (Switzerland) Ltd. |
Нет | Да | peering | Нет | 3 573 | |
|
AS6830
Liberty Global Europe Holding B.V. |
Нет | Да | peering | Нет | 3 543 | |
|
AS6667
Elisa Oyj |
Нет | Да | peering | Нет | 3 542 | |
|
AS16552
Tiggee LLC |
Нет | Да | peering | Нет | 3 455 | |
|
AS24940
Hetzner Online GmbH |
Нет | Да | peering | Нет | 3 452 | |
|
AS293
ESnet |
Нет | Да | peering | Нет | 3 149 | |
|
AS2914
NTT America, Inc. |
Да | Да | peering | Нет | 3 065 | |
|
AS7018
AT&T Enterprises, LLC |
Да | Да | — | Нет | 2 765 | |
|
AS17350
Moody's Corp. |
Нет | Да | peering | Нет | 2 714 | |
|
AS4637
Telstra International Limited |
Да | Да | — | Нет | 2 553 | |
|
AS14537
Continent 8 LLC |
Нет | Да | peering | Нет | 1 883 | |
|
AS9002
RETN Limited |
Нет | Да | peering | Нет | 1 864 | |
|
AS15802
Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC |
Нет | Да | — | Нет | 1 776 | |
|
AS19151
BroadbandONE, LLC |
Нет | Да | peering | Нет | 1 768 | |
|
AS22652
Videotron Ltee |
Нет | Да | peering | Нет | 1 748 | |
|
AS25091
IP-Max SA |
Нет | Да | peering | Нет | 1 748 | |
|
AS11039
The George Washington University |
Нет | Да | peering | Нет | 1 747 | |
|
AS199524
G-Core Labs S.A. |
Нет | Да | peering | Нет | 1 747 | |
|
AS57695
Misaka Network, Inc. |
Нет | Да | peering | Нет | 1 747 | |
|
AS8220
COLT Technology Services Group Limited |
Нет | Да | peering | Нет | 1 747 | |
|
AS6057
Administracion Nacional de Telecomunicaciones |
Нет | Да | peering | Нет | 1 743 | |
|
AS37100
SEACOM Limited |
Нет | Да | peering | Нет | 1 733 | |
|
AS53767
iCastCenter |
Нет | Да | peering | Нет | 1 729 | |
|
AS8298
IPng Networks GmbH |
Нет | Да | peering | Нет | 1 726 | |
|
AS47957
Worldline IGSA SA |
Нет | Да | peering | Нет | 1 724 | |
|
AS52075
Wifirst S.A.S. |
Нет | Да | peering | Нет | 1 724 | |
|
AS577
Bell Canada |
Нет | Да | peering | Нет | 1 722 | |
|
AS34288
Kantonsschule Zug |
Нет | Да | peering | Нет | 1 720 | |
|
AS37271
Workonline Communications(Pty) Ltd |
Нет | Да | peering | Нет | 1 720 | |
|
AS51907
Kanton Zug |
Нет | Да | peering | Нет | 1 720 | |
|
AS8455
atom86 BV |
Нет | Да | peering | Нет | 1 720 | |
|
AS39122
Blacknight Internet Solutions Limited |
Нет | Да | peering | Нет | 1 718 | |
|
AS6424
EDGOO NETWORKS UNIPESSOAL LDA |
Нет | Да | peering | Нет | 1 717 | |
|
AS3170
VeloxServ Communications Ltd |
Нет | Да | peering | Нет | 1 710 | |
|
AS5413
Wavenet Limited |
Нет | Да | peering | Нет | 1 710 | |
|
AS3130
RGnet OU |
Нет | Да | peering | Нет | 1 708 | |
|
AS398465
Rackdog, LLC |
Нет | Да | peering | Нет | 1 708 | |
|
AS213151
Christian Elsen |
Нет | Да | peering | Нет | 1 703 | |
|
AS3214
xTom GmbH |
Нет | Да | peering | Нет | 1 703 | |
|
AS57463
NetIX Communications JSC |
Нет | Да | — | Нет | 1 703 | |
|
AS8888
xTom Pty Ltd |
Нет | Да | peering | Нет | 1 703 | |
|
AS5511
Orange S.A. |
Нет | Да | peering | Нет | 1 641 | |
|
AS2516
KDDI CORPORATION |
Да | Да | — | Нет | 1 603 | |
|
AS12552
GlobalConnect AB |
Нет | Да | peering | Нет | 1 592 | |
|
AS8551
Bezeq International Ltd. |
Да | Да | — | Нет | 1 572 | |
|
AS38880
Micron21 Datacentre Pty Ltd |
Нет | Да | peering | Нет | 1 452 | |
|
AS41095
IPTP LTD |
Нет | Да | peering | Нет | 1 386 | |
|
AS2152
CENIC |
Нет | Да | peering | Нет | 1 353 | |
|
AS3741
Dimension Data |
Да | Да | — | Нет | 1 340 | |
|
AS13237
euNetworks GmbH |
Нет | Да | peering | Нет | 1 339 | |
|
AS58453
China Mobile International Limited |
Нет | Да | peering | Нет | 1 334 | |
|
AS41811
CONVERGENCE (GROUP NETWORKS) LIMITED |
Нет | Да | peering | Нет | 1 330 | |
|
AS44901
Belcloud LTD |
Нет | Да | — | Нет | 1 303 | |
|
AS37497
Network Platforms (PTY) LTD |
Нет | Да | peering | Нет | 1 241 | |
|
AS30844
Liquid Telecommunications Ltd |
Да | Да | — | Нет | 777 | |
|
AS3320
Deutsche Telekom AG |
Нет | Да | peering | Нет | 725 | |
|
AS12849
Hot-Net internet services Ltd. |
Да | Да | — | Нет | 630 | |
|
AS58511
Anycast Holdings Pty Ltd |
Нет | Да | peering | Нет | 434 | |
|
AS7922
Comcast Cable Communications, LLC |
Нет | Да | peering | Нет | 406 | |
|
AS8966
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC |
Нет | Да | peering | Нет | 400 | |
|
AS59105
— |
Нет | Да | peering | Нет | 390 | |
|
AS12637
SEEWEB s.r.l. |
Нет | Да | peering | Нет | 381 | |
|
AS56662
Marcin Gondek |
Нет | Да | — | Нет | 379 | |
|
AS4755
Tata Communications Limited |
Да | Да | — | Нет | 312 | |
|
AS12956
TELXIUS Cable |
Да | Да | — | Нет | 217 | |
|
AS701
Verizon Business |
Да | Да | — | Нет | 158 | |
|
AS6461
Zayo Bandwidth |
Нет | Да | peering | Нет | 106 | |
|
AS33891
Core-Backbone GmbH |
Нет | Да | peering | Нет | 70 | |
|
AS34549
meerfarbig GmbH & Co. KG |
Нет | Да | peering | Нет | 65 | |
|
AS41494
Asociatia Interlan |
Нет | Да | peering | Нет | 41 | |
|
AS1273
Vodafone Group PLC |
Нет | Да | peering | Нет | 39 | |
|
AS11164
Internet2 |
Нет | Да | peering | Нет | 28 | |
|
AS15412
Flag Telecom UK Limited |
Нет | Да | peering | Нет | 28 | |
|
AS1403
EBOX |
Нет | Да | peering | Нет | 26 | |
|
AS3303
Swisscom (Schweiz) AG |
Нет | Да | peering | Нет | 22 | |
|
AS2518
— |
Нет | Да | peering | Нет | 15 | |
|
AS39801
France IX Services SASU |
Нет | Да | peering | Нет | 13 | |
|
AS6079
RCN |
Нет | Да | peering | Нет | 12 | |
|
AS1221
Telstra Limited |
Да | Да | — | Нет | 5 | |
|
AS4134
CHINANET BACKBONE |
Нет | Да | peering | Нет | 5 | |
|
AS20473
The Constant Company, LLC |
Нет | Да | — | Нет | 4 | |
|
AS137409
GSL Networks Pty LTD |
Нет | Да | peering | Нет | 2 | |
|
AS3758
SingNet Pte Ltd |
Нет | Да | peering | Нет | 1 | |
|
AS38008
Aperture Science Limited |
Нет | Да | — | Нет | 1 | |
|
AS8218
Zayo Infrastructure France SA |
Нет | Да | peering | Нет | 1 | |
|
AS12389
PJSC Rostelecom |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS20485
Joint Stock Company TransTeleCom |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS20764
CJSC RASCOM |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS215638
Cilix Limited |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
AS3216
PJSC "Vimpelcom" |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS52025
ParadoxNetworks Limited |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
AS7474
SingTel Optus Pty Ltd |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS8359
MTS PJSC |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
Downstream
| ASN | Анонс | Наблюдается | Отношение | as-set | Частота в путях |
|---|---|---|---|---|---|
|
AS9583
— |
Да | Нет | — | Нет | — |
IP-диапазоны
Список
| CIDR | Реестр | Анонс | Origin | Раздробленный |
|---|---|---|---|---|
| 17.0.0.0/8 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.0.0.0/9 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.0.0.0/21 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.0.64.0/18 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.0.71.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.0.99.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.0.109.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.0.117.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.0.120.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.0.122.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.0.128.0/18 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.0.141.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.0.152.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.0.154.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.0.176.0/20 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.0.184.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.0.224.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.1.0.0/19 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.1.64.0/18 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.1.108.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.1.128.0/18 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.1.138.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.1.184.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.1.185.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.1.193.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.1.197.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.4.8.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.4.10.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.4.13.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.4.44.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.4.46.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.4.49.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.7.64.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.7.68.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.7.72.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.7.74.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.7.80.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.7.114.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.7.120.0/21 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.8.64.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.8.66.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.8.68.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.8.76.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.8.80.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.8.84.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.8.85.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.8.86.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.8.88.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.8.92.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.8.128.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.8.129.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.8.130.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.8.131.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.8.133.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.8.134.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.8.135.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.8.136.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.8.138.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.8.139.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.8.141.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.8.152.0/21 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.8.164.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.8.192.0/20 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.8.208.0/20 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.8.224.0/20 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.8.240.0/20 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.15.16.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.15.20.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.15.50.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.15.52.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.15.59.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.15.61.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.15.62.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.15.63.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.15.64.0/19 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.15.96.0/20 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.15.112.0/20 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.15.128.0/20 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.15.144.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.15.148.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.15.152.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.15.156.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.15.160.0/20 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.15.176.0/20 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.15.192.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.15.196.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.15.208.0/20 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.15.224.0/20 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.22.0.0/18 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.22.64.0/19 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.22.96.0/20 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.22.112.0/21 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.22.120.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.22.122.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.22.124.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.22.126.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.23.0.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.23.4.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.23.8.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.23.14.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.23.16.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.23.20.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.23.22.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.23.24.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.23.28.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.23.32.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.23.34.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.23.36.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.23.38.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.23.39.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.23.40.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.23.41.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.23.42.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.23.44.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.23.48.0/20 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.23.64.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.23.66.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.23.68.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.23.70.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.23.72.0/21 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.23.80.0/20 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.23.96.0/20 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.23.112.0/20 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.23.128.0/19 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.23.160.0/19 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.23.192.0/21 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.23.200.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.23.204.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.23.208.0/21 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.23.216.0/21 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.23.224.0/19 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.29.16.0/20 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.29.35.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.29.38.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.29.56.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.29.59.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.29.60.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.29.114.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.29.115.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.29.176.0/20 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.29.192.0/19 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.29.224.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.29.225.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.29.226.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.29.228.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.29.234.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.29.237.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.29.242.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.29.246.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.29.247.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.29.248.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.29.252.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.30.7.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.30.14.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.30.16.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.30.24.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.30.26.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.30.28.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.30.30.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.30.43.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.30.52.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.30.128.0/21 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.30.136.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.30.140.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.30.142.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.30.144.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.30.145.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.30.146.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.30.147.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.30.148.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.32.0.0/16 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.32.0.0/19 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.32.32.0/20 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.32.64.0/20 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.32.128.0/17 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.32.214.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.33.13.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.33.14.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.33.14.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.33.32.0/19 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.33.32.0/20 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.33.48.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.33.84.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.33.86.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.33.88.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.33.89.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.33.90.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.33.91.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.33.92.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.33.93.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.33.94.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.33.95.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.33.96.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.33.98.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.33.101.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.33.102.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.33.104.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.33.106.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.33.108.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 17.33.112.0/20 | — | Да | AS00000 | Да |
Дополнительно
Пиринг
| IX | Портов | Скорость |
|---|---|---|
| 🇩🇪 DE-CIX Frankfurt | 4 | 1 200 Гбит/с |
| 🇬🇧 LINX LON1 | 4 | 800 Гбит/с |
| 🇳🇱 AMS-IX | 2 | 600 Гбит/с |
| 🇧🇷 IX.br (PTT.br) São Paulo | 2 | 400 Гбит/с |
| 🇯🇵 JPIX TOKYO | 2 | 400 Гбит/с |
| 🇯🇵 JPNAP Tokyo | 2 | 400 Гбит/с |
| 🇿🇦 NAPAfrica IX Johannesburg | 2 | 400 Гбит/с |
| 🇳🇱 NL-ix | 2 | 400 Гбит/с |
| 🇺🇸 NYIIX New York | 4 | 400 Гбит/с |
| 🇸🇪 Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500 | 1 | 400 Гбит/с |
| 🇸🇪 Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500 | 1 | 400 Гбит/с |
| 🇮🇳 AMS-IX Mumbai | 4 | 220 Гбит/с |
| 🇺🇸 Any2Denver | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇺🇸 Any2East | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇺🇸 Any2West | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇩🇪 BCIX | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇺🇸 Boston Internet Exchange | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇺🇸 DE-CIX Chicago | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇺🇸 DE-CIX Dallas | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇪🇸 DE-CIX Madrid | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇫🇷 DE-CIX Marseille | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇮🇳 DE-CIX Mumbai | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇺🇸 DE-CIX New York | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇺🇸 DET-iX | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇺🇸 DRF IX | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇺🇸 Digital Realty Atlanta | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇪🇸 ESpanix Madrid Lower LAN | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇪🇸 ESpanix Madrid Upper LAN | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇦🇺 EdgeIX - Melbourne | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇦🇺 EdgeIX - Perth | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇦🇺 EdgeIX - Sydney | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇳🇱 Equinix Amsterdam | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇺🇸 Equinix Ashburn | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇺🇸 Equinix Chicago | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇺🇸 Equinix Dallas | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇩🇪 Equinix Frankfurt | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇭🇰 Equinix Hong Kong | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇬🇧 Equinix London | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇦🇺 Equinix Melbourne | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇺🇸 Equinix Miami | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇮🇳 Equinix Mumbai | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇺🇸 Equinix New York | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇫🇷 Equinix Paris | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇦🇺 Equinix Perth | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇸🇬 Equinix Singapore | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇸🇪 Equinix Stockholm | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇦🇺 Equinix Sydney | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇧🇷 Equinix São Paulo | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇯🇵 Equinix Tokyo | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇮🇳 Extreme IX Mumbai | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇫🇷 France-IX Marseille | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇫🇷 France-IX Paris | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇮🇪 INEX LAN1 | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇯🇵 JPIX OSAKA | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇰🇷 KINX | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇺🇸 LINX NoVA | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇬🇧 LONAP | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇺🇸 MICE | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇩🇪 MegaIX Berlin | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇩🇪 MegaIX Frankfurt | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇦🇺 MegaIX Melbourne | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇸🇬 MegaIX Singapore | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇦🇺 MegaIX Sydney | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇩🇰 Netnod Copenhagen BLUE -- MTU9K | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇨🇿 Peering.cz | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇸🇬 SGIX | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇺🇸 SIX Seattle | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇹🇼 TPIX-TW | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇨🇦 TorIX | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇯🇵 BBIX Osaka | 1 | 100 Гбит/с |
| 🇯🇵 BBIX Tokyo | 1 | 100 Гбит/с |
| 🇺🇸 Equinix Los Angeles | 1 | 100 Гбит/с |
| 🇺🇸 Equinix Palo Alto | 1 | 100 Гбит/с |
| 🇺🇸 Equinix San Jose | 1 | 100 Гбит/с |
| 🇯🇵 JPNAP Osaka | 1 | 100 Гбит/с |
| 🇬🇧 LINX Manchester | 1 | 100 Гбит/с |
| 🇺🇸 Ninja-IX Phoenix | 1 | 100 Гбит/с |
| 🇬🇧 Equinix Manchester | 2 | 40 Гбит/с |
| 🇮🇪 INEX LAN2 | 2 | 40 Гбит/с |
| 🇦🇺 MegaIX Perth | 2 | 0 Гбит/с |