CHEVRO
ОтслеживатьОператор
Статистика
Геолокация
Распределение
| 🇺🇸 Texas | 63% |
| 🇺🇸 Houston | 8.2% |
| 🇬🇧 London | 3.3% |
| 🇺🇸 Los Angeles | 2.5% |
| 🇦🇺 Perth | 1.7% |
| 🇺🇸 Dallas | 1.7% |
| 🇺🇸 San Antonio | 1.6% |
| 🇳🇱 Amsterdam | 1.6% |
| 🇺🇸 San Jose | 1.6% |
| 🇹🇭 Bangkok | 1.6% |
| 🇰🇿 Atyrau | 1.6% |
| 🇯🇵 Hyogo | 1.2% |
| 🇦🇺 Belmont | 0.8% |
| 🇺🇸 Ashburn | 0.8% |
| 🇨🇦 Calgary | 0.8% |
| 🇮🇳 Airoli | 0.8% |
| 🇦🇪 Dubai | 0.8% |
| 🇦🇷 Buenos Aires | 0.8% |
| 🇳🇬 Lagos | 0.8% |
| 🇦🇴 Luanda | 0.8% |
| 🇦🇺 Sydney | 0.8% |
| 🇵🇭 Makati City | 0.8% |
| 🇰🇿 Tengiz | 0.8% |
| 🇮🇱 Ashdod | 0.8% |
| 🇮🇱 Herzliya | 0.8% |
Автономные сети
Upstream
| ASN | Анонс | Наблюдается | Отношение | as-set | Частота в путях | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AS6461
Zayo Bandwidth |
Да | Да | — | Нет | 653 | |
|
AS15830
Equinix (EMEA) Acquisition Enterprises B.V. |
Да | Да | — | Нет | 476 | |
|
AS1299
Arelion Sweden AB |
Да | Да | — | Нет | 471 | |
|
AS3491
PCCW Global (HK) Limited |
Да | Да | — | Нет | 447 | |
|
AS174
Cogent Communications, LLC |
Да | Да | — | Нет | 441 | |
|
AS4637
Telstra International Limited |
Да | Да | — | Нет | 283 | |
|
AS6939
Hurricane Electric LLC |
Да | Да | — | Нет | 253 | |
|
AS9198
JSC Kazakhtelecom |
Да | Да | — | Нет | 134 | |
|
AS9299
Philippine Long Distance Telephone Co. |
Да | Да | — | Нет | 96 | |
|
AS33763
Paratus Telecommunications Limited |
Да | Да | — | Нет | 95 | |
|
AS49915
Megaport (UK) Limited |
Да | Да | — | Нет | 94 | |
|
AS3356
Level 3 Parent, LLC |
Да | Да | — | Нет | 84 | |
|
AS37282
Main one Cable Company Nigeria Limited |
Да | Да | — | Нет | 69 | |
|
AS9931
National Telecom Public Company Limited |
Да | Да | — | Нет | 56 | |
|
AS35104
Jusan Mobile JSC |
Да | Да | — | Нет | 49 | |
|
AS7693
KSC Commercial Internet Co.Ltd. |
Да | Да | — | Нет | 44 | |
|
AS12491
Gilat Telecom Ltd. |
Да | Да | — | Нет | 42 | |
|
AS12400
Partner Communications Ltd. |
Да | Да | — | Нет | 39 | |
|
AS8966
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC |
Нет | Да | peering | Нет | 36 | |
|
AS17819
Equinix Asia Pacific Pte Ltd |
Нет | Да | — | Нет | 24 | |
|
AS6412
Gulfnet International KEMS LLC |
Нет | Да | — | Нет | 3 | |
|
AS199524
G-Core Labs S.A. |
Нет | Да | — | Нет | 1 | |
|
AS32590
Valve Corporation |
Нет | Да | — | Нет | 1 | |
|
AS38880
Micron21 Datacentre Pty Ltd |
Нет | Да | peering | Нет | 1 | |
|
AS42473
Anexia Cloud Solutions GmbH |
Нет | Да | — | Нет | 1 | |
|
AS49544
i3D.net B.V |
Нет | Да | peering | Нет | 1 | |
|
AS60924
Orixcom Limited |
Нет | Да | — | Нет | 1 | |
IP-диапазоны
Список
| CIDR | Реестр | Анонс | Origin | Раздробленный |
|---|---|---|---|---|
| 146.23.0.0/16 | — | Да | AS00000 | Да |
| 146.23.0.0/19 | — | Да | AS00000 | Да |
| 146.23.8.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 146.23.12.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 146.23.16.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 146.23.20.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 146.23.24.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 146.23.28.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 146.23.36.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 146.23.40.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 146.23.42.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 146.23.44.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 146.23.46.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 146.23.48.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 146.23.50.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 146.23.52.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 146.23.54.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 146.23.56.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 146.23.58.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 146.23.60.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 146.23.62.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 146.23.64.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 146.23.172.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 146.23.178.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 146.23.192.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 146.23.196.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 146.23.196.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 146.23.198.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 146.23.198.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 146.23.200.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 146.23.202.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 146.23.204.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 146.23.206.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 146.23.208.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 146.23.216.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 146.23.220.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 146.23.251.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 199.201.120.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 2620:16d:1000::/36 | — | Да | AS00000 | Да |
| 2620:16d:1000::/38 | — | Да | AS00000 | Да |
| 2620:16d:1000::/40 | — | Да | AS00000 | Да |
| 2620:16d:1200::/40 | — | Да | AS00000 | Да |
| 2620:16d:1400::/40 | — | Да | AS00000 | Да |
| 2620:16d:1800::/40 | — | Да | AS00000 | Да |
Дополнительно
Пиринг
| IX | Портов | Скорость |
|---|---|---|
| 🇳🇱 AMS-IX | 1 | 10 Гбит/с |
| 🇮🇳 DE-CIX Mumbai | 1 | 10 Гбит/с |
| 🇺🇸 Equinix Ashburn | 1 | 10 Гбит/с |
| 🇺🇸 Equinix Dallas | 1 | 10 Гбит/с |
| 🇺🇸 Equinix Los Angeles | 1 | 10 Гбит/с |
| 🇺🇸 Equinix San Jose | 1 | 10 Гбит/с |
| 🇸🇬 Equinix Singapore | 1 | 10 Гбит/с |
| 🇦🇺 Equinix Sydney | 1 | 10 Гбит/с |
| 🇧🇷 Equinix São Paulo | 1 | 10 Гбит/с |
| 🇯🇵 Equinix Tokyo | 1 | 10 Гбит/с |
| 🇬🇧 LINX LON1 | 1 | 10 Гбит/с |
| 🇦🇪 UAE-IX | 1 | 10 Гбит/с |
| 🇦🇺 MegaIX Perth | 1 | 5 Гбит/с |
| 🇦🇺 MegaIX Sydney | 1 | 5 Гбит/с |
| 🇹🇭 THAILAND IX (TH-IX) | 1 | 1 Гбит/с |
| 🇦🇴 angonix | 1 | 1 Гбит/с |