CWL-30
ОтслеживатьОператор
Статистика
Геолокация
Распределение
| 🇺🇸 Church Rock | 24.6% |
| 🇺🇸 Grand Canyon | 23.2% |
| 🇺🇸 Gallup | 19.6% |
| 🇺🇸 Nageezi | 5.8% |
| 🇺🇸 Fruitland | 5.8% |
| 🇺🇸 Hawthorne | 4.4% |
| 🇺🇸 Grants | 2.9% |
| 🇺🇸 Mentmore | 2.9% |
| 🇺🇸 Longmont | 2.9% |
| 🇺🇸 Thoreau | 2.2% |
| 🇺🇸 Arrey | 1.5% |
| 🇺🇸 Farmington | 1.4% |
| 🇺🇸 Bloomfield | 1.4% |
| 🇺🇸 Prewitt | 1.4% |
| 🇺🇸 Winnemucca | 0% |
| 🇺🇸 Albuquerque | 0% |
| 🇺🇸 Denver | 0% |
| 🇺🇸 Phoenix | 0% |
| 🇺🇸 Las Vegas | 0% |
| 🇺🇸 Reno | 0% |
Маршрутизация
Блоки
| CIDR | Реестр | Анонс |
|---|---|---|
| 8.36.230.0/23 | — | Да |
| 69.160.176.0/20 | — | Да |
| 69.160.176.0/22 | — | Да |
| 69.160.177.0/24 | — | Да |
| 69.160.179.0/24 | — | Да |
| 69.160.182.0/24 | — | Да |
| 69.160.183.0/24 | — | Да |
| 69.160.184.0/22 | — | Да |
| 69.160.184.0/24 | — | Да |
| 69.160.185.0/24 | — | Да |
| 69.160.186.0/24 | — | Да |
| 69.160.187.0/24 | — | Да |
| 69.160.188.0/24 | — | Да |
| 69.160.189.0/24 | — | Да |
| 69.160.190.0/24 | — | Да |
| 74.120.160.0/21 | — | Да |
| 104.167.96.0/19 | — | Да |
| 104.245.68.0/24 | — | Да |
| 104.245.69.0/24 | — | Да |
| 104.245.70.0/24 | — | Да |
| 104.245.71.0/24 | — | Да |
| 142.214.0.0/18 | — | Да |
| 149.248.64.0/21 | — | Да |
| 172.102.252.0/24 | — | Да |
| 172.102.253.0/24 | — | Да |
| 172.102.254.0/24 | — | Да |
| 172.102.255.0/24 | — | Да |
| 199.19.240.0/23 | — | Да |
| 199.19.240.0/24 | — | Да |
| 199.19.241.0/24 | — | Да |
| 199.19.242.0/24 | — | Да |
| 199.115.128.0/21 | — | Да |
| 2604:df40::/32 | — | Да |
| 2607:fdd8::/32 | — | Да |
| 2607:fdd8:1::/48 | — | Да |
| 2607:fdd8:3::/48 | — | Да |
| 2607:fdd8:8::/48 | — | Да |
| 2607:fdd8:9::/48 | — | Да |
| 2607:fdd8:a::/48 | — | Да |
Upstream
| ASN | Анонс | Наблюдается | Отношение | В as-set | Частота в путях | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AS6939
Hurricane Electric LLC |
Да | Да | — | Нет | 2 078 | |
|
AS7385
Allstream Business US, LLC |
Да | Да | — | Нет | 661 | |
|
AS174
Cogent Communications, LLC |
Да | Да | — | Нет | 609 | |
|
AS6453
TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC |
Да | Да | — | Нет | 446 | |
|
AS3356
Level 3 Parent, LLC |
Да | Да | — | Нет | 102 | |
|
AS20228
Navajo Tribal Utility Authority |
Нет | Да | — | Нет | 87 | |