NBCUN-5
ОтслеживатьОператор
Статистика
Геолокация
Маршрутизация
Блоки
| CIDR | Реестр | Анонс |
|---|---|---|
| 8.11.200.0/24 | — | Да |
| 50.149.85.0/24 | — | Да |
| 50.172.163.0/24 | — | Да |
| 50.175.130.0/24 | — | Да |
| 50.200.194.0/24 | — | Да |
| 50.203.232.0/24 | — | Да |
| 50.207.32.0/21 | — | Да |
| 50.218.3.0/24 | — | Да |
| 50.218.20.0/24 | — | Да |
| 50.218.36.0/24 | — | Да |
| 50.220.223.0/24 | — | Да |
| 50.221.27.0/24 | — | Да |
| 50.221.162.0/23 | — | Да |
| 50.225.179.0/24 | — | Да |
| 50.227.232.0/24 | — | Да |
| 50.228.144.0/20 | — | Да |
| 50.229.129.0/24 | — | Да |
| 50.230.144.0/20 | — | Да |
| 50.234.250.0/24 | — | Да |
| 70.39.44.0/24 | — | Да |
| 70.39.45.0/24 | — | Да |
| 70.39.46.0/24 | — | Да |
| 70.39.47.0/24 | — | Да |
| 70.39.48.0/24 | — | Да |
| 70.39.49.0/24 | — | Да |
| 70.39.58.0/24 | — | Да |
| 70.39.59.0/24 | — | Да |
| 70.39.61.0/24 | — | Да |
| 70.39.62.0/24 | — | Да |
| 70.39.63.0/24 | — | Да |
| 173.213.208.0/24 | — | Да |
| 173.213.210.0/24 | — | Да |
| 192.251.69.0/24 | — | Да |
| 204.237.248.0/23 | — | Да |
| 208.73.112.0/24 | — | Да |
| 208.73.114.0/24 | — | Да |
| 208.73.115.0/24 | — | Да |
| 209.23.192.0/22 | — | Да |
| 209.116.149.0/24 | — | Да |
| 216.4.176.0/22 | — | Да |
| 216.4.176.0/23 | — | Да |
| 216.4.178.0/23 | — | Да |
| 216.39.34.0/23 | — | Да |
| 216.178.96.0/21 | — | Да |
| 216.178.104.0/21 | — | Да |
Upstream
| ASN | Анонс | Наблюдается | Отношение | В as-set | Частота в путях | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AS3257
GTT Communications Inc. |
Да | Да | — | Нет | 947 | |
|
AS7922
Comcast Cable Communications, LLC |
Да | Да | — | Нет | 611 | |
|
AS3356
Level 3 Parent, LLC |
Да | Да | — | Нет | 555 | |
|
AS46887
Zayo Bandwidth |
Да | Да | — | Нет | 346 | |
|
AS33661
Comcast Cable Communications, LLC |
Да | Да | — | Нет | 342 | |
|
AS17060
NBCUniversal |
Нет | Да | — | Нет | 172 | |
|
AS22694
Versant Media Group, Inc. |
Да | Да | — | Нет | 170 | |
|
AS701
Verizon Business |
Да | Да | — | Нет | 168 | |
|
AS8220
COLT Technology Services Group Limited |
Да | Да | — | Нет | 151 | |
|
AS20214
Comcast Cable Communications, LLC |
Да | Да | — | Нет | 106 | |
|
AS702
Verizon Business |
Да | Да | — | Нет | 106 | |
|
AS33651
Comcast Cable Communications, LLC |
Да | Да | — | Нет | 93 | |
|
AS33287
Comcast Cable Communications, LLC |
Да | Да | — | Нет | 85 | |
|
AS394437
PS Lightwave |
Да | Да | — | Нет | 84 | |
|
AS33662
Comcast Cable Communications, LLC |
Да | Да | — | Нет | 83 | |
|
AS33657
Comcast Cable Communications, LLC |
Да | Да | — | Нет | 61 | |
|
AS33491
Comcast Cable Communications, LLC |
Да | Да | — | Нет | 59 | |
|
AS33659
Comcast Cable Communications, LLC |
Да | Да | — | Нет | 24 | |
|
AS7015
Comcast Cable Communications, LLC |
Да | Да | — | Нет | 15 | |
|
AS54004
Cablevision Lightpath LLC |
Да | Да | — | Нет | 10 | |
|
AS33667
Comcast Cable Communications, LLC |
Да | Да | — | Нет | 9 | |
|
AS286
GTT Communications Inc. |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
Downstream
| ASN | Анонс | Наблюдается | Отношение | В as-set | Частота в путях |
|---|---|---|---|---|---|
|
AS17060
NBCUniversal |
Да | Да | — | Нет | 342 |