RANR-7813654490-ORG
ОтслеживатьОператор
Описание
Юридический многофункциональный центр (ЮМФЦ) предоставляет юридические, бухгалтерские и налоговые услуги в Санкт-Петербурге. Основные направления деятельности: защита дольщиков, покупка недвижимости, аудит, регистрация и ликвидация ООО/ИП, нотариус, переводы. Компания работает с 2012 года и обслуживает клиентов по принципу «одного окна», что позволяет получать полное юридическое и бухгалтерское обслуживание.
| Имя | ООО "АЕЗА ГРУПП" |
| Тип | Корпоративная сеть |
| Страна | 🇷🇺 Россия |
| Всего ipv4 | 133 120 |
| Всего ipv6 | 7.92 × 10²⁹ |
| Всего автономных систем | 2 |
| Всего ip диапазонов | 466 |
Статистика
Геолокация
Автономные системы
Upstream
| ASN | Анонс | Наблюдается | Отношение | as-set | Частота в путях | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇩🇪
AS30823
aurologic GmbH |
Да | Да | — | Нет | 29 167 | |
|
🇦🇬
AS31500
Global Network Management Inc |
Да | Да | — | Нет | 2 920 | |
|
🇷🇺
AS57304
JSC "RetnNet" |
Да | Да | — | Нет | 1 347 | |
|
🇺🇸
AS6939
Hurricane Electric LLC |
Да | Да | peering | Нет | 1 141 | |
|
🇩🇪
AS24940
Hetzner Online GmbH |
Нет | Да | peering | Нет | 636 | |
|
🇷🇺
AS199599
Telecom-Birzha, LLC |
Да | Да | — | Нет | 395 | |
|
🇨🇭
AS25091
IP-Max SA |
Да | Да | peering | Нет | 115 | |
|
🇬🇧
AS3170
VeloxServ Communications Ltd |
Нет | Да | peering | Нет | 99 | |
|
🇫🇷
AS8218
Zayo Infrastructure France SA |
Да | Да | peering | Нет | 87 | |
|
🇩🇪
AS33891
Core-Backbone GmbH |
Да | Да | peering | Нет | 54 | |
|
🇻🇬
AS200612
Gulf Bridge International Inc. |
Да | Да | peering | Нет | 49 | |
|
🇧🇬
AS44901
Belcloud LTD |
Нет | Да | peering | Нет | 19 | |
|
🇺🇸
AS32590
Valve Corporation |
Нет | Да | — | Нет | 2 | |
|
🇹🇷
AS12735
TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S. |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
🇷🇸
AS15958
CETIN Ltd. Belgrade |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
🇩🇪
AS205112
PHILUNET GmbH |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
🇷🇺
AS20764
CJSC RASCOM |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
🇳🇱
AS213687
Eranium B.V. |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
🇬🇧
AS215638
Cilix Limited |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
🇬🇧
AS216265
ARISTO NETWORKS LTD |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
🇸🇬
AS24482
SG.GS |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
🇺🇦
AS30886
PP KOM i TEX |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
🇷🇺
AS3216
PJSC "Vimpelcom" |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
🇨🇭
AS34927
iFog GmbH |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
🇳🇱
AS35133
Eranium B.V. |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
🇸🇪
AS39351
31173 Services AB |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
🇮🇹
AS41327
Fiber Telecom S.p.A. |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
🇧🇬
AS42295
TBISS Ltd |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
🇦🇹
AS47692
Nessus GmbH |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
🇫🇷
AS49434
FBW NETWORKS SAS |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
🇩🇪
AS50629
LWLcom GmbH |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
🇳🇱
AS50673
Serverius Holding B.V. |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
🇳🇴
AS56655
Gigahost AS |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
🇮🇹
AS56911
Warian S.R.L. |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
🇪🇸
AS60171
AFR-IX TELECOM S.A. |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
🇫🇷
AS62000
SERVERD SAS |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
🇷🇴
AS6204
INTERKVM HOST SRL |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
🇷🇴
AS6663
Euroweb Romania S.R.L. |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
🇰🇿
AS9198
JSC Kazakhtelecom |
Да | Нет | — | Нет | — | |
Downstream
| ASN | Анонс | Наблюдается | Отношение | as-set | Частота в путях |
|---|---|---|---|---|---|
|
🇪🇪
AS203273
NetCrafters OU |
Да | Да | — | Нет | 4 |
IP-диапазоны
Список
| CIDR | Семейство | Адресов | Статус | Origin | Реестр | Анонс | Раздроблен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇷🇺 5.182.86.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇷🇺 5.182.87.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇷🇺 45.80.228.0/22 | IPv4 | 1 024 | ALLOCATED PA | — | RIPE | Да | — |
| ∟🇷🇺 45.80.228.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 45.80.229.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 45.80.230.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 45.80.231.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇸🇨 45.136.175.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇸🇨 45.136.228.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇸🇨 45.137.60.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇸🇨 45.137.81.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇸🇨 45.140.13.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇸🇨 45.141.177.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇸🇮 45.144.54.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇸🇨 45.145.13.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇸🇨 45.145.14.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇸🇨 45.146.131.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS216246 | — | Да | Нет |
| 🇬🇧 45.150.32.0/22 | IPv4 | 1 024 | ALLOCATED PA | — | RIPE | Да | — |
| ∟🇬🇧 45.150.32.0/24 | IPv4 | 256 | SUB-ALLOCATED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| ∟🇬🇧 45.150.33.0/24 | IPv4 | 256 | SUB-ALLOCATED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇸🇨 45.151.101.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS216246 | — | Да | Нет |
| 🇸🇨 45.151.102.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS216246 | — | Да | Нет |
| 🇸🇨 45.152.198.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS216246 | — | Да | Нет |
| 🇸🇨 45.155.71.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇦🇲 46.226.160.0/21 | IPv4 | 2 048 | ALLOCATED PA | — | RIPE | Да | — |
| ∟🇦🇲 46.226.160.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| ∟🇦🇲 46.226.162.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| ∟🇦🇲 46.226.164.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| ∟🇦🇲 46.226.166.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 62.60.148.0/24 | IPv4 | 256 | SUB-ALLOCATED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 62.60.149.0/24 | IPv4 | 256 | SUB-ALLOCATED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 62.60.150.0/24 | IPv4 | 256 | SUB-ALLOCATED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 62.60.151.0/24 | IPv4 | 256 | SUB-ALLOCATED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 62.60.156.0/24 | IPv4 | 256 | SUB-ALLOCATED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 62.60.157.0/24 | IPv4 | 256 | SUB-ALLOCATED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 62.60.158.0/24 | IPv4 | 256 | SUB-ALLOCATED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 62.60.159.0/24 | IPv4 | 256 | SUB-ALLOCATED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 62.60.186.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 62.60.228.0/24 | IPv4 | 256 | SUB-ALLOCATED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 62.60.229.0/24 | IPv4 | 256 | SUB-ALLOCATED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 62.60.230.0/24 | IPv4 | 256 | SUB-ALLOCATED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 62.60.231.0/24 | IPv4 | 256 | SUB-ALLOCATED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 62.60.236.0/24 | IPv4 | 256 | SUB-ALLOCATED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 62.60.237.0/24 | IPv4 | 256 | SUB-ALLOCATED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 62.60.238.0/24 | IPv4 | 256 | SUB-ALLOCATED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 62.60.239.0/24 | IPv4 | 256 | SUB-ALLOCATED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇰🇿 77.73.131.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇰🇿 77.73.135.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇦🇪 77.110.96.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇦🇪 77.110.97.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇦🇪 77.110.98.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇦🇪 77.110.99.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇦🇪 77.110.100.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇦🇪 77.110.101.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇦🇪 77.110.102.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇦🇪 77.110.103.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇦🇪 77.110.104.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS216246 | RIPE | Да | Нет |
| 🇦🇪 77.110.105.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS216246 | RIPE | Да | Нет |
| 🇦🇪 77.110.106.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇦🇪 77.110.108.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇦🇪 77.110.110.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇦🇪 77.110.116.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇦🇪 77.110.118.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇦🇪 77.110.120.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇦🇪 77.110.121.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇸🇬 77.221.136.0/21 | IPv4 | 2 048 | ALLOCATED PA | — | RIPE | Да | — |
| ∟🇸🇬 77.221.136.0/22 | IPv4 | 1 024 | SUB-ALLOCATED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| ∟🇸🇬 77.221.140.0/22 | IPv4 | 1 024 | SUB-ALLOCATED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇸🇬 77.221.148.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇸🇬 77.221.149.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇸🇬 77.221.151.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS216246 | — | Да | Нет |
| 🇸🇬 77.221.152.0/21 | IPv4 | 2 048 | SUB-ALLOCATED PA | — | RIPE | Да | — |
| ∟🇸🇬 77.221.152.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| ∟🇸🇬 77.221.154.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| ∟🇸🇬 77.221.156.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| ∟🇸🇬 77.221.158.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| ∟∟🇸🇬 77.221.159.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS210644 | — | Да | Да |
| 🇷🇺 77.232.142.0/23 | IPv4 | 512 | — | AS210644 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 77.232.142.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | — | RIPE | Да | — |
| ∟🇷🇺 77.232.143.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | — | RIPE | Да | — |
| 🇷🇺 78.153.130.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇷🇺 79.137.133.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | — | RIPE | Нет | — |
| 🇷🇺 79.137.184.0/21 | IPv4 | 2 048 | ALLOCATED PA | — | RIPE | Да | — |
| ∟🇷🇺 79.137.184.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇷🇺 79.137.192.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS216246 | — | Да | Нет |
| 🇷🇺 79.137.194.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇷🇺 79.137.196.0/22 | IPv4 | 1 024 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇷🇺 79.137.202.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇷🇺 79.137.204.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇷🇺 79.137.206.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇷🇺 79.137.207.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇷🇺 79.137.248.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇷🇺 80.85.241.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇷🇺 81.19.137.0/24 | IPv4 | 256 | SUB-ALLOCATED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇷🇺 82.117.84.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇷🇺 82.117.87.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS216246 | — | Да | Нет |
| 🇷🇺 84.22.148.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇷🇺 84.22.149.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇷🇺 84.22.150.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇷🇺 84.22.151.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇷🇺 85.192.24.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇷🇺 85.192.25.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇷🇺 85.192.26.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇷🇺 85.192.27.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇷🇺 85.192.28.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇷🇺 85.192.29.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇷🇺 85.192.30.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS216246 | — | Да | Нет |
| 🇷🇺 85.192.31.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇷🇺 85.192.37.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇷🇺 85.192.38.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇷🇺 85.192.40.0/21 | IPv4 | 2 048 | ALLOCATED PA | — | RIPE | Да | — |
| ∟🇷🇺 85.192.40.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 85.192.42.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇷🇺 85.192.56.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS216246 | — | Да | Нет |
| 🇷🇺 85.192.60.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇷🇺 85.192.61.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇷🇺 85.192.63.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇷🇺 89.22.224.0/20 | IPv4 | 4 096 | ALLOCATED PA | — | RIPE | Да | — |
| ∟🇷🇺 89.22.224.0/21 | IPv4 | 2 048 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 89.22.232.0/21 | IPv4 | 2 048 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇦🇲 89.169.32.0/22 | IPv4 | 1 024 | ALLOCATED PA | — | RIPE | Да | — |
| ∟🇦🇲 89.169.32.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| ∟🇦🇲 89.169.34.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇦🇲 89.169.52.0/22 | IPv4 | 1 024 | ALLOCATED PA | — | RIPE | Да | — |
| ∟🇦🇲 89.169.52.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| ∟🇦🇲 89.169.54.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇷🇺 89.185.85.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇷🇺 89.208.96.0/20 | IPv4 | 4 096 | ALLOCATED PA | — | RIPE | Да | — |
| ∟🇷🇺 89.208.96.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 89.208.97.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 89.208.103.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 89.208.104.0/22 | IPv4 | 1 024 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇷🇺 89.208.113.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇷🇺 89.208.137.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | — | RIPE | Нет | — |
| 🇷🇺 89.208.142.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | — | RIPE | Нет | — |
| 🇷🇺 91.103.140.0/24 | IPv4 | 256 | ALLOCATED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇬🇧 91.108.240.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇬🇧 91.108.241.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇬🇧 91.108.242.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇷🇺 91.184.240.0/22 | IPv4 | 1 024 | ALLOCATED PA | — | RIPE | Да | — |
| ∟🇷🇺 91.184.240.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 91.184.241.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 91.184.242.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 91.184.243.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇷🇺 92.38.240.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | — | RIPE | Нет | — |
| 🇷🇺 92.38.241.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | — | RIPE | Нет | — |
| 🇷🇺 92.240.197.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | — | RIPE | Нет | — |
| 🇦🇲 92.246.136.0/21 | IPv4 | 2 048 | ALLOCATED PA | — | RIPE | Да | — |
| ∟🇦🇲 92.246.136.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| ∟🇦🇲 92.246.137.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| ∟🇦🇲 92.246.138.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS216246 | — | Да | Нет |
| ∟🇦🇲 92.246.139.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇷🇺 94.228.162.0/24 | IPv4 | 256 | SUB-ALLOCATED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇷🇺 94.228.163.0/24 | IPv4 | 256 | SUB-ALLOCATED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇷🇺 94.228.164.0/24 | IPv4 | 256 | SUB-ALLOCATED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇷🇺 94.228.165.0/24 | IPv4 | 256 | SUB-ALLOCATED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇷🇺 94.228.169.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇷🇺 94.228.170.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇷🇺 94.228.172.0/24 | IPv4 | 256 | SUB-ALLOCATED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇷🇺 95.163.152.0/21 | IPv4 | 2 048 | ALLOCATED PA | — | RIPE | Да | — |
| ∟🇷🇺 95.163.152.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 95.163.153.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇷🇺 95.163.176.0/22 | IPv4 | 1 024 | ALLOCATED PA | — | RIPE | Да | — |
| ∟🇷🇺 95.163.176.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇷🇺 95.181.160.0/20 | IPv4 | 4 096 | ALLOCATED PA | — | RIPE | Да | — |
| ∟🇷🇺 95.181.160.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 95.181.162.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 95.181.167.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 95.181.174.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 95.181.175.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇬🇧 104.238.29.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇷🇺 109.107.181.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇷🇺 109.107.189.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS216246 | — | Да | Нет |
| 🇷🇺 109.107.190.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇸🇬 109.120.132.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇸🇬 109.120.134.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇸🇬 109.120.138.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇸🇬 109.120.139.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇸🇬 109.120.140.0/24 | IPv4 | 256 | ALLOCATED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇸🇬 109.120.149.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇸🇬 109.120.150.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇸🇬 109.120.151.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇸🇬 109.120.152.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS216246 | — | Да | Нет |
| 🇸🇬 109.120.155.0/24 | IPv4 | 256 | ALLOCATED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇸🇬 109.120.156.0/23 | IPv4 | 512 | ALLOCATED PA | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇸🇬 109.120.176.0/22 | IPv4 | 1 024 | ALLOCATED PA | — | RIPE | Да | — |
| ∟🇸🇬 109.120.176.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| ∟🇸🇬 109.120.178.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇸🇬 109.120.184.0/22 | IPv4 | 1 024 | ALLOCATED PA | — | RIPE | Да | — |
| ∟🇸🇬 109.120.184.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| ∟🇸🇬 109.120.186.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| ∟🇸🇬 109.120.187.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇷🇺 109.172.94.0/23 | IPv4 | 512 | ALLOCATED PA | — | RIPE | Да | — |
| ∟🇷🇺 109.172.94.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 109.172.95.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS210644 | — | Да | Нет |
| 🇨🇭 138.124.13.0/24 | IPv4 | 256 | LEGACY | AS216246 | RIPE | Да | Нет |
| 🇨🇭 138.124.14.0/24 | IPv4 | 256 | LEGACY | AS216246 | RIPE | Да | Нет |
| 🇨🇭 138.124.18.0/24 | IPv4 | 256 | LEGACY | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇨🇭 138.124.24.0/24 | IPv4 | 256 | LEGACY | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
| 🇨🇭 138.124.25.0/24 | IPv4 | 256 | LEGACY | AS210644 | RIPE | Да | Нет |
Дополнительно
WHOIS
