ORG-AIO1-RIPE
ОтслеживатьОператор
Статистика
Геолокация
Маршрутизация
Пиринг
| IX | Портов | Скорость |
|---|---|---|
| 🇭🇰 BGP.Exchange - Hong Kong | 2 | 20 Гбит/с |
| 🇩🇪 BGP.Exchange - Frankfurt | 3 | 12 Гбит/с |
| 🇨🇭 BGP.Exchange - Zurich | 3 | 12 Гбит/с |
| 🇺🇸 BGP.Exchange - Dallas | 2 | 11 Гбит/с |
| 🇩🇪 BGP.Exchange - Dusseldorf | 2 | 11 Гбит/с |
| 🇭🇰 DataSphere Internet Exchange (Hong Kong) | 1 | 10 Гбит/с |
| 🇺🇸 HN Internet Exchange (Main) | 1 | 10 Гбит/с |
| 🇭🇰 Protocol 7 IX - Hong Kong | 1 | 10 Гбит/с |
| 🇭🇰 ZXIX Hong Kong | 1 | 10 Гбит/с |
| 🇺🇸 BGP.Exchange - Los Angeles | 3 | 3 Гбит/с |
| 🇳🇱 PeersIX Amsterdam | 3 | 3 Гбит/с |
| 🇳🇱 BGP.Exchange - Amsterdam | 3 | 3 Гбит/с |
| 🇺🇸 EVIX | 1 | 3 Гбит/с |
| 🇨🇭 FogIXP | 2 | 2 Гбит/с |
| 🇬🇧 BGP.Exchange - London | 4 | 2 Гбит/с |
| 🇺🇸 BGP.Exchange - Miami | 2 | 1 Гбит/с |
| 🇨🇭 4b42 Internet Exchange Point | 1 | 1 Гбит/с |
| 🇳🇱 AMS-IX | 1 | 1 Гбит/с |
| 🇪🇸 BGP.Exchange - Barcelona | 1 | 1 Гбит/с |
| 🇺🇸 BGP.Exchange - Fremont | 1 | 1 Гбит/с |
| 🇫🇷 BGP.Exchange - Lyon | 1 | 1 Гбит/с |
| 🇺🇸 BGP.Exchange - New York | 1 | 1 Гбит/с |
| 🇮🇹 BGP.Exchange - Rome | 1 | 1 Гбит/с |
| 🇫🇮 IXP FI HEL | 1 | 1 Гбит/с |
| 🇱🇮 IXP LI VAD | 1 | 1 Гбит/с |
| 🇱🇹 Lynqia IX Vilnius | 1 | 1 Гбит/с |
| 🇩🇰 NorthIX | 1 | 1 Гбит/с |
| 🇨🇦 ONIX | 1 | 1 Гбит/с |
| 🇬🇧 IXP UK LON | 1 | 1 Гбит/с |
| 🇹🇼 Poema IX | 1 | 1 Гбит/с |
| 🇺🇸 BGP.Exchange - Chicago | 1 | 0 Гбит/с |
| 🇫🇷 BGP.Exchange - Paris | 1 | 0 Гбит/с |
| 🇳🇱 IXP NL DRO | 1 | 0 Гбит/с |
Автономные сети
| ASN | Имя | Анонс |
|---|---|---|
| AS215956 | — | Да |
Блоки
| CIDR | Реестр | Анонс |
|---|---|---|
| 2001:67c:688::/48 | RIPE | Да |
| 2a0e:8f02:2270::/44 | RIPE | Да |
| 2a0e:8f02:2276::/48 | RIPE | Да |
| 2a0e:b107:1190::/47 | — | Да |
| 2a0e:b107:1192::/47 | — | Да |
| 2a0e:b107:1194::/46 | — | Да |
| 2a0e:b107:1196::/48 | RIPE | Да |
| 2a0e:b107:1197::/48 | RIPE | Да |
| 2a14:7580:ed00::/46 | — | Да |
| 2a14:7580:ed08::/46 | — | Да |
| 2a14:7580:ed0c::/46 | — | Да |
| 2a14:7580:ed10::/46 | — | Да |
| 2a14:7580:ed14::/46 | — | Да |
| 2a14:7580:ed40::/47 | — | Да |
| 2a14:7580:ed44::/46 | — | Да |
| 2a14:7580:ed50::/47 | — | Да |
| 2a14:7580:ed54::/46 | — | Да |
| 2a14:7580:ed5c::/46 | — | Да |
| 2a14:7580:ed60::/47 | — | Да |
| 2a14:7580:ed62::/47 | — | Да |
| 2a14:7580:ed64::/47 | — | Да |
| 2a14:7580:edc0::/47 | — | Да |
| 2a14:7580:edc2::/47 | — | Да |
| 2a14:7580:edf0::/46 | — | Да |
| 2a14:7580:ee00::/48 | — | Да |
| 2a14:7580:ee02::/48 | — | Да |
| 2a14:7580:ee04::/48 | — | Да |
| 2a14:7580:ee05::/48 | — | Да |
| 2a14:7580:ee07::/48 | — | Да |
| 2a14:7580:ee08::/48 | — | Да |
| 2a14:7580:ee09::/48 | — | Да |
| 2a14:7580:ee0a::/48 | — | Да |
| 2a14:7580:ee0c::/48 | — | Да |
| 2a14:7580:ee0f::/48 | — | Да |
Upstream
| ASN | Анонс | Наблюдается | Отношение | В as-set | Частота в путях | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AS6939
Hurricane Electric LLC |
Нет | Да | — | Нет | 732 | |
|
AS34927
iFog GmbH |
Нет | Да | — | Нет | 367 | |
|
AS62553
Elcro Digital Services, LLC |
Нет | Да | — | Нет | 281 | |
|
AS214955
Weikang Zeng |
Нет | Да | — | Нет | 252 | |
|
AS35661
VIRTUA SYSTEMS SAS |
Нет | Да | — | Нет | 239 | |
|
AS20473
The Constant Company, LLC |
Нет | Да | — | Нет | 232 | |
|
AS393577
Tritan Development |
Нет | Да | — | Нет | 208 | |
|
AS213605
Liu HaoRan |
Нет | Да | — | Нет | 162 | |
|
AS8772
NetAssist LLC |
Нет | Да | — | Нет | 118 | |
|
AS206075
Hollander & Jacobsen UG (haftungsbeschraenkt) |
Нет | Да | — | Нет | 101 | |
|
AS44324
MoeDove LLC |
Нет | Да | — | Нет | 71 | |
|
AS29632
Netassist International EOOD |
Нет | Да | — | Нет | 61 | |
|
AS209533
iFog GmbH |
Нет | Да | — | Нет | 56 | |
|
AS11967
Hop179 OU |
Нет | Да | — | Нет | 32 | |
|
AS24940
Hetzner Online GmbH |
Нет | Да | — | Нет | 26 | |
|
AS41051
Openfactory GmbH |
Нет | Да | — | Нет | 13 | |
|
AS207292
YANG HAOJING |
Нет | Да | — | Нет | 12 | |
|
AS8298
IPng Networks GmbH |
Нет | Да | — | Нет | 12 | |
|
AS213045
Alex Delporte |
Нет | Да | — | Нет | 10 | |
|
AS49544
i3D.net B.V |
Нет | Да | — | Нет | 3 | |
|
AS12552
GlobalConnect AB |
Нет | Да | — | Нет | 1 | |
|
AS12637
SEEWEB s.r.l. |
Нет | Да | — | Нет | 1 | |
|
AS25091
IP-Max SA |
Нет | Да | — | Нет | 1 | |
|
AS34288
Kantonsschule Zug |
Нет | Да | — | Нет | 1 | |
|
AS37100
SEACOM Limited |
Нет | Да | — | Нет | 1 | |
|
AS39122
Blacknight Internet Solutions Limited |
Нет | Да | — | Нет | 1 | |
|
AS51907
Kanton Zug |
Нет | Да | — | Нет | 1 | |
|
AS58511
Anycast Holdings Pty Ltd |
Нет | Да | — | Нет | 1 | |
|
AS6057
Administracion Nacional de Telecomunicaciones |
Нет | Да | — | Нет | 1 | |
|
AS8529
Zain Omantel International FZ-LLC |
Нет | Да | — | Нет | 1 | |