RANR-1615015998-ORG
ОтслеживатьОператор
Статистика
Геолокация
Автономные системы
AS оператора
| ASN | Имя | Анонс |
|---|---|---|
| 🇷🇺 AS216322 | Atomdata-Innopolis JSC | Да |
Downstream
| ASN | Анонс | Наблюдается | Отношение | as-set | Частота в путях |
|---|---|---|---|---|---|
|
🇷🇺
AS201757
Joint-Stock Commercial Bank Ak Bars (OJSC) |
Да | Да | — | Да | 18 |
IP-диапазоны
Список
| CIDR | Семейство | Адресов | Статус | Origin | Реестр | Анонс | Раздроблен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇷🇺 89.169.64.0/20 | IPv4 | 4 096 | ALLOCATED PA | AS216322 | RANR, RIPE | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 89.169.65.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS216322 | — | Да | Да |
| ∟🇷🇺 89.169.66.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS216322 | — | Да | Да |
| ∟🇷🇺 89.169.67.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS216322 | — | Да | Да |
| ∟🇷🇺 89.169.68.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS216322 | — | Да | Да |
| ∟🇷🇺 89.169.69.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS216322 | — | Да | Да |
| ∟🇷🇺 89.169.70.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS216322 | — | Да | Да |
| ∟🇷🇺 89.169.71.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS216322 | — | Да | Да |
| ∟🇷🇺 89.169.72.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS216322 | — | Да | Да |
| ∟🇷🇺 89.169.73.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS216322 | — | Да | Да |
| ∟🇷🇺 89.169.74.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS216322 | — | Да | Да |
| ∟🇷🇺 89.169.75.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS216322 | — | Да | Да |
| ∟🇷🇺 89.169.76.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS216322 | — | Да | Да |
| 🇷🇺 109.172.120.0/21 | IPv4 | 2 048 | ALLOCATED PA | AS216322 | RANR, RIPE | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 109.172.120.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS216322 | — | Да | Да |
| ∟🇷🇺 109.172.121.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS216322 | — | Да | Да |
| ∟🇷🇺 109.172.122.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS216322 | — | Да | Да |
| ∟🇷🇺 109.172.123.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS216322 | — | Да | Да |
| ∟🇷🇺 109.172.124.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS216322 | — | Да | Да |
| ∟🇷🇺 109.172.125.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS216322 | — | Да | Да |
| ∟🇷🇺 109.172.126.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS216322 | — | Да | Да |
| ∟🇷🇺 109.172.127.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS216322 | — | Да | Да |
| 🇷🇺 178.130.16.0/21 | IPv4 | 2 048 | ALLOCATED PA | AS216322 | RANR, RIPE | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 178.130.16.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS216322 | — | Да | Да |
| ∟🇷🇺 178.130.17.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS216322 | — | Да | Да |
| ∟🇷🇺 178.130.18.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS216322 | — | Да | Да |
| ∟🇷🇺 178.130.19.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS216322 | — | Да | Да |
| ∟🇷🇺 178.130.20.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS216322 | — | Да | Да |
| ∟🇷🇺 178.130.21.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS216322 | — | Да | Да |
| ∟🇷🇺 178.130.22.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS216322 | — | Да | Да |
| ∟🇷🇺 178.130.23.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS216322 | — | Да | Да |
| 🇷🇺 185.238.138.0/24 | IPv4 | 256 | ALLOCATED PA | AS216322 | RIPE | Да | Нет |
| 🇷🇺 217.198.14.0/23 | IPv4 | 512 | — | AS216322 | — | Да | Нет |
| 🇷🇺 2a13:51c0::/29 | IPv6 | 6.34 × 10²⁹ | ALLOCATED-BY-RIR | — | RIPE | Нет | — |
Дополнительно
WHOIS
% RIPENCC organisation organisation: ORG-AJ145-RIPE org-name: Atomdata-Innopolis JSC org-type: LIR country: RU reg-nr: 1201600078382 address: Centralnaya Str., Building 304, 420500, Innopolis, RUSSIAN FEDERATION phone: +79673752060 abuse-mailbox: is.admin@atomdata-innopolis.ru created: 2022-06-17 last-modified: 2026-05-13 % RANR organisation organisation: RANR-1615015998-ORG org-name: AO "ATOMDATA-INNOPOLIS" org-type: org country: RU reg-nr: 1615015998 address: ee4975d7-d31e-405f-870b-9a4692934641 420500 RUS RESPUBLIKA TATARSTAN (TATARSTAN) UL CENTRAL`NAYa, d.ZD. 304,, ee4975d7-d31e-405f-870b-9a4692934641 420500 RUS Tatarstan Innopolis Czentral`naya, d.304, phone: +79169301665 abuse-mailbox: rakhmatullin-ss@rosenergoatom.ru created: 2023-10-23 last-modified: 2026-04-22