ORG-As52-RIPE
ОтслеживатьОператор
Статистика
Геолокация
Маршрутизация
Блоки
| CIDR | Реестр | Анонс |
|---|---|---|
| 31.44.64.0/20 | RIPE | Да |
| 31.44.68.0/22 | — | Да |
| 31.44.72.0/22 | — | Да |
| 77.242.16.0/20 | RIPE | Да |
| 77.242.18.0/23 | — | Да |
| 77.242.20.0/24 | — | Да |
| 77.242.21.0/24 | — | Да |
| 77.242.22.0/23 | — | Да |
| 77.242.24.0/24 | — | Да |
| 77.242.25.0/24 | — | Да |
| 77.242.26.0/24 | — | Да |
| 77.242.28.0/22 | — | Да |
| 77.242.29.0/24 | — | Да |
| 77.242.30.0/24 | — | Да |
| 77.242.31.0/24 | — | Да |
| 80.91.112.0/20 | RIPE | Да |
| 80.91.116.0/24 | — | Да |
| 80.91.117.0/24 | — | Да |
| 80.91.120.0/21 | — | Да |
| 80.91.122.0/24 | — | Да |
| 80.91.123.0/24 | — | Да |
| 80.91.126.0/24 | — | Да |
| 80.91.127.0/24 | — | Да |
| 92.60.16.0/20 | RIPE | Да |
| 109.236.32.0/20 | RIPE | Да |
| 185.9.44.0/22 | RIPE | Да |
| 185.9.44.0/24 | — | Да |
| 185.55.148.0/22 | RIPE | Да |
| 185.55.148.0/24 | — | Да |
| 2a01:4f00::/32 | RIPE | Да |
| 2a01:4f00::/48 | — | Да |
| 2a01:4f00:2233::/48 | — | Да |
| 2a03:4840::/29 | RIPE | Нет |
Downstream
| ASN | Анонс | Наблюдается | Отношение | В as-set | Частота в путях | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AS5576
Agjencia Kombetare Shoqerise se Informacionit |
Да | Да | — | Нет | 376 | |
|
AS209839
Luva Group Sh.p.k. |
Да | Да | — | Нет | 273 | |
|
AS6843
Diginet shpk |
Да | Да | — | Нет | 273 | |
|
AS216312
Gezim Cerri |
Да | Да | — | Нет | 237 | |
|
AS211210
KORABI-NET SHPK |
Да | Да | — | Нет | 191 | |
|
AS212752
Business Strategic Solution SHPK |
Да | Да | — | Нет | 187 | |
|
AS38916
FBD shpk |
Да | Да | — | Нет | 182 | |
|
AS201524
Albania State Police |
Да | Да | — | Нет | 177 | |
|
AS209277
APT CABLE SHPK |
Да | Да | — | Нет | 93 | |
|
AS58166
Credins Bank Sh.A. |
Да | Да | — | Нет | 57 | |
|
AS209240
ISA.NET Sh.p.k. |
Да | Да | — | Нет | 49 | |
|
AS60352
S E L C O M SHPK |
Да | Да | — | Нет | 27 | |
|
AS5414
Banka e Shqiperise |
Да | Да | — | Нет | 21 | |
|
AS209302
Bujar Shimaj |
Да | Да | — | Нет | 7 | |
|
AS204894
Ezmir Kraja trading as StyleNet |
Да | Да | — | Нет | 6 | |
|
AS210125
PRIAM NET Sh.p.k. |
Да | Да | — | Нет | 4 | |