ORG-CAER1-RIPE
ОтслеживатьОператор
Статистика
Геолокация
Автономные системы
Downstream
| ASN | Анонс | Наблюдается | Отношение | as-set | Частота в путях |
|---|---|---|---|---|---|
|
🇮🇷
AS47216
Ettelaat Fanavarn-E Tookan Co Ltd |
Да | Да | peering | Нет | 666 |
IP-диапазоны
Список
| CIDR | Семейство | Адресов | Статус | Origin | Реестр | Анонс | Раздроблен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇷 31.25.92.0/22 | IPv4 | 1 024 | ALLOCATED PA | AS202391 | — | Да | Нет |
| ∟🇮🇷 31.25.95.0/24 | IPv4 | 256 | SUB-ALLOCATED PA | AS202391 | — | Да | Да |
| 🇮🇷 45.142.188.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS202391 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 45.142.190.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS202391 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 45.142.191.0/24 | IPv4 | 256 | SUB-ALLOCATED PA | AS202391 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 46.34.160.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS202391 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 46.34.161.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS202391 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 46.34.162.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS202391 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 77.95.219.0/24 | IPv4 | 256 | ALLOCATED PA | AS202391 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 89.42.197.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS202391 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 89.42.198.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS202391 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 89.47.196.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS202391 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 89.47.199.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS202391 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 89.47.203.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS202391 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 91.216.71.0/24 | IPv4 | 256 | ALLOCATED PA | AS202391 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 91.237.255.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS202391 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 91.238.0.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PI | AS202391 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 92.114.48.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS202391 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 94.199.0.0/24 | IPv4 | 256 | ALLOCATED PA | AS202391 | RIPE | Да | Нет |
| 🇮🇷 95.38.144.0/22 | IPv4 | 1 024 | ASSIGNED PA | AS202391 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 95.38.148.0/23 | IPv4 | 512 | — | AS202391 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 95.38.150.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS202391 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 176.10.95.0/24 | IPv4 | 256 | ALLOCATED PA | AS202391 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 185.75.204.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS202391 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 185.75.205.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS202391 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 185.75.206.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS202391 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 185.75.207.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS202391 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 185.83.180.0/24 | IPv4 | 256 | ALLOCATED PA | AS202391 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 185.118.13.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS202391 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 185.118.14.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS202391 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 185.141.36.0/22 | IPv4 | 1 024 | ALLOCATED PA | AS202391 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 185.158.172.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS202391 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 185.158.173.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS202391 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 185.158.174.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS202391 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 185.170.236.0/22 | IPv4 | 1 024 | ALLOCATED PA | AS202391 | — | Да | Нет |
| ∟🇮🇷 185.170.236.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS202391 | — | Да | Да |
| ∟🇮🇷 185.170.237.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS202391 | — | Да | Да |
| ∟🇮🇷 185.170.238.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS202391 | — | Да | Да |
| ∟🇮🇷 185.170.239.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS202391 | — | Да | Да |
| 🇮🇷 185.174.132.0/24 | IPv4 | 256 | ALLOCATED-ASSIGNED PA | AS202391 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 185.174.134.0/24 | IPv4 | 256 | ALLOCATED-ASSIGNED PA | AS202391 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 185.235.136.0/24 | IPv4 | 256 | ALLOCATED PA | AS202391 | RIPE | Да | Нет |
| 🇮🇷 185.235.139.0/24 | IPv4 | 256 | ALLOCATED PA | AS202391 | RIPE | Да | Нет |
| 🇮🇷 185.255.208.0/22 | IPv4 | 1 024 | ALLOCATED PA | AS202391 | RIPE | Да | Нет |
| ∟🇮🇷 185.255.208.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS202391 | — | Да | Да |
| 🇮🇷 193.242.194.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS202391 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 193.242.195.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS202391 | — | Да | Нет |
| 🇮🇷 194.147.164.0/22 | IPv4 | 1 024 | ALLOCATED PA | AS202391 | — | Да | Нет |
| ∟🇮🇷 194.147.164.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS202391 | — | Да | Да |
| ∟🇮🇷 194.147.165.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS202391 | — | Да | Да |
| ∟🇮🇷 194.147.166.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS202391 | — | Да | Да |
| 🇮🇷 2a0a:4b80::/29 | IPv6 | 6.34 × 10²⁹ | ALLOCATED-BY-RIR | — | RIPE | Нет | — |
Дополнительно
WHOIS
% RIPENCC organisation organisation: ORG-CAER1-RIPE org-name: Cooperative Afra ertebatat-e-sabet-e Rasa Co org-type: LIR country: IR reg-nr: 14005527635 // 530337 address: 2rd Floor, No.42, 6th alley , north kargar St, 1439633315, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF abuse-mailbox: abuse@afrarasa.com created: 2018-04-06 last-modified: 2026-05-13