ORG-CIOI1-RIPE
ОтслеживатьОператор
Статистика
Геолокация
Автономные системы
IP-диапазоны
Список
| CIDR | Семейство | Адресов | Статус | Origin | Реестр | Анонс | Раздроблен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇷 185.207.72.0/22 | IPv4 | 1 024 | ALLOCATED PA | AS205643 | RIPE | Да | Нет |
| ∟🇮🇷 185.207.72.0/23 | IPv4 | 512 | — | AS205643 | — | Да | Да |
| ∟∟🇮🇷 185.207.72.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS205643 | — | Да | Да |
| ∟∟🇮🇷 185.207.73.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS205643 | — | Да | Да |
| ∟🇮🇷 185.207.74.0/23 | IPv4 | 512 | — | AS205643 | — | Да | Да |
Дополнительно
WHOIS
% RIPENCC organisation organisation: ORG-CIOI1-RIPE org-name: Central Insurance of Iran and Insurance Operations JSC org-type: LIR country: IR address: Bimeh Tower, No. 2, Maryam St., Africa St., 1967764111, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF abuse-mailbox: ripe_abuse@centinsur.ir created: 2017-05-31 last-modified: 2026-05-13