RANR-7727086772-ORG
ОтслеживатьОператор
Описание
Сургутский филиал НИЦ «Курчатовский институт» (НИИСИ) является федеральным государственным автономным учреждением. Организация занимается проектированием и изготовлением высоконадежной электронной продукции для эксплуатации в различных условиях среды. Специалисты ведут фундаментальные, поисковые и прикладные научные исследования по направлениям микропроцессорных систем, архитектуры вычислительных комплексов, суперкомпьютеров и информационной безопасности. Производство компонентов осуществляется на российской территории с использованием отечественного оборудования.
| Имя | НИЦ "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ"-НИИСИ |
| Тип | Корпоративная сеть |
| Страна | 🇷🇺 Россия |
| Всего ipv4 | 297 472 |
| Всего ipv6 | 7.92 × 10²⁹ |
| Всего автономных систем | 3 |
| Всего ip диапазонов | 117 |
Регистратор
| Имя | NICZ "KURCHATOVSKIJ INSTITUT"-NIISI |
| Идентификатор | RANR-7727086772-ORG |
| Рег. номер | 7727086772 |
| Создано | 05.03.2021 |
| Обновлено | 12.12.2025 |
| Имя | SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE FOR SYSTEM ANALYSIS OF THE NATIONAL RESEARCH CENTRE "KURCHATOV INSTITUTE" |
| Идентификатор | ORG-CR1-RIPE |
| Рег. номер | 1027700384909 |
| Создано | 17.04.2004 |
| Обновлено | 13.05.2026 |
Статистика
Геолокация
Автономные системы
AS оператора
| ASN | Имя | Анонс |
|---|---|---|
| 🇷🇺 AS3058 | SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE FOR SYSTEM ANALYSIS OF THE NATIONAL RESEARCH CENTRE KURCHATOV INSTITUTE | Нет |
| 🇷🇺 AS3267 | SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE FOR SYSTEM ANALYSIS OF THE NATIONAL RESEARCH CENTRE KURCHATOV INSTITUTE | Да |
| 🇷🇺 AS3343 | SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE FOR SYSTEM ANALYSIS OF THE NATIONAL RESEARCH CENTRE KURCHATOV INSTITUTE | Нет |
Upstream
| ASN | Анонс | Наблюдается | Отношение | as-set | Частота в путях | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇦🇬
AS31500
Global Network Management Inc |
Да | Да | — | Нет | 12 359 | |
|
🇷🇺
AS20485
Joint Stock Company TransTeleCom |
Да | Да | peering | Нет | 2 433 | |
|
🇷🇺
AS3216
PJSC "Vimpelcom" |
Да | Да | peering | Нет | 1 384 | |
|
🇺🇸
AS6939
Hurricane Electric LLC |
Да | Да | peering | Нет | 754 | |
|
🇩🇪
AS24940
Hetzner Online GmbH |
Нет | Да | peering | Нет | 426 | |
|
🇺🇸
AS32590
Valve Corporation |
Нет | Да | peering | Нет | 406 | |
|
🇬🇧
AS3170
VeloxServ Communications Ltd |
Нет | Да | peering | Нет | 245 | |
|
🇨🇭
AS25091
IP-Max SA |
Да | Да | peering | Нет | 208 | |
|
🇧🇬
AS57463
NetIX Communications JSC |
Нет | Да | peering | Нет | 199 | |
|
🇻🇬
AS200612
Gulf Bridge International Inc. |
Нет | Да | peering | Нет | 172 | |
|
🇷🇺
AS5387
"Computational technologies - consulting" LLC |
Да | Да | peering | Нет | 21 | |
|
🇷🇺
AS47569
Erlang company Ltd. |
Да | Да | peering | Нет | 20 | |
|
🇦🇺
AS137409
GSL Networks Pty LTD |
Да | Да | peering | Нет | 14 | |
|
🇫🇷
AS8218
Zayo Infrastructure France SA |
Да | Да | peering | Нет | 13 | |
|
🇧🇬
AS44901
Belcloud LTD |
Нет | Да | peering | Нет | 3 | |
|
🇹🇷
AS12735
TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S. |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
🇱🇹
AS13194
UAB "Bite Lietuva" |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
🇷🇸
AS15958
CETIN Ltd. Belgrade |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
🇩🇪
AS205112
PHILUNET GmbH |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
🇺🇦
AS30886
PP KOM i TEX |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
🇩🇪
AS33891
Core-Backbone GmbH |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
🇨🇭
AS34927
iFog GmbH |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
🇸🇪
AS39351
31173 Services AB |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
🇮🇹
AS41327
Fiber Telecom S.p.A. |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
🇧🇬
AS42295
TBISS Ltd |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
🇦🇹
AS47692
Nessus GmbH |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
🇫🇷
AS49434
FBW NETWORKS SAS |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
🇩🇪
AS50629
LWLcom GmbH |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
🇳🇱
AS50673
Serverius Holding B.V. |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
🇳🇴
AS56655
Gigahost AS |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
🇮🇹
AS56911
Warian S.R.L. |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
🇪🇸
AS60171
AFR-IX TELECOM S.A. |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
🇬🇧
AS61049
Exascale Ltd |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
🇫🇷
AS62000
SERVERD SAS |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
🇷🇴
AS6204
INTERKVM HOST SRL |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
🇷🇴
AS6663
Euroweb Romania S.R.L. |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
🇷🇺
AS8359
MTS PJSC |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
🇦🇹
AS8447
A1 Telekom Austria AG |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
🇰🇿
AS9198
JSC Kazakhtelecom |
Да | Нет | — | Нет | — | |
Downstream
| ASN | Анонс | Наблюдается | Отношение | as-set | Частота в путях | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇷🇺
AS58255
Institute for Nuclear Research of the Russian Academy of Sciences |
Да | Да | peering | Да | 615 | |
|
🇷🇺
AS42289
ITMO University |
Да | Да | peering | Нет | 583 | |
|
🇷🇺
AS49199
Autonomous Nonprofit Organisation "Russian Scientific-Research Institute for Public Networks" |
Да | Да | peering | Нет | 576 | |
|
🇷🇺
AS2683
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Lomonosov Moscow State University |
Да | Да | peering | Нет | 524 | |
|
🇷🇺
AS2848
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Lomonosov Moscow State University |
Да | Да | peering | Нет | 494 | |
|
🇷🇺
AS8398
Tver Region Center of Informatization at Tver State University |
Да | Да | peering | Да | 384 | |
|
🇷🇺
AS8775
Perm Federal Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences |
Да | Да | peering | Нет | 356 | |
|
🇷🇺
AS197467
Samara University named after Korolev |
Да | Да | peering | Да | 338 | |
|
🇷🇺
AS5480
State Educational institution for High professional education 'Southern Federal University' |
Да | Да | peering | Да | 336 | |
|
🇷🇺
AS29581
State Educational Institution of higher professional Education 'Altay State University' named after Polzunov I.I. |
Да | Да | peering | Да | 317 | |
|
🇷🇺
AS2895
OOO FREEnet Group |
Да | Да | peering | Нет | 308 | |
|
🇷🇺
AS8790
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Petrozavodsk State University" |
Да | Да | peering | Да | 304 | |
|
🇷🇺
AS3351
Ioffe Physical-Technical Institute of the Russian Academy of Sciences |
Да | Да | peering | Да | 288 | |
|
🇷🇺
AS28800
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Mirea - Russian Technological University" |
Да | Да | peering | Да | 243 | |
|
🇷🇺
AS49554
P.P.Shirshov Institute of Oceanology RAS |
Да | Да | peering | Да | 239 | |
|
🇷🇺
AS212899
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Mirea - Russian Technological University" |
Да | Да | peering | Нет | 236 | |
|
🇷🇺
AS49929
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "National Research Technological University "MISIS" |
Да | Да | peering | Нет | 228 | |
|
🇷🇺
AS210276
FEDERAL STATE BUDGET EDUCATIONAL ESTABLISHMENT OF HIGHER EDUCATION "MOSCOW STATE LAW UNIVERSITY NAMED AFTER O.E KUTAFIN (MSLA)" |
Да | Да | peering | Да | 198 | |
|
🇷🇺
AS57867
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "G.V. Plekhanov Russian University of Economics" |
Да | Да | peering | Да | 192 | |
|
🇷🇺
AS60722
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering |
Да | Да | peering | Да | 192 | |
|
🇷🇺
AS59714
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Kurgan State University" |
Да | Да | peering | Да | 191 | |
|
🇷🇺
AS9162
The State Educational Institution of Higher Vocational Education "Tambov State Technical University" |
Да | Да | peering | Да | 191 | |
|
🇷🇺
AS34849
Federal State Institution of Higher Professional Education "Peoples Friendship University of Russia" |
Да | Да | peering | Да | 171 | |
|
🇷🇺
AS15913
Institute for automation and control processes of Far Eastern Branch of RAS |
Да | Да | peering | Да | 170 | |
|
🇷🇺
AS8941
N. P. Ogarev's Mordovian State University |
Да | Да | peering | Да | 147 | |
|
🇷🇺
AS29147
State Educational Enterprise of Higher Professional Education Novosibirsk State Technical University |
Да | Да | peering | Нет | 145 | |
|
🇷🇺
AS215098
LLC Stroysvyazkonsaling |
Да | Да | peering | Нет | 135 | |
|
🇷🇺
AS8630
Fedaral State Educational Institution of higher professional Education 'Chuvash State University' |
Да | Да | peering | Да | 132 | |
|
🇷🇺
AS8409
Institute for Information Transmission Problems of the Russian Academy of Sciences of A.A. Kharkevich |
Да | Да | peering | Да | 129 | |
|
🇷🇺
AS60643
FGBU "FIOKO" |
Да | Да | peering | Да | 115 | |
|
🇷🇺
AS208178
Federal State Institution "National Library of Russia (NLR)" |
Да | Да | peering | Да | 113 | |
|
🇷🇺
AS31484
JSC "ER-Telecom Holding" |
Да | Да | peering | Нет | 108 | |
|
🇷🇺
AS34479
"Computational technologies - consulting" LLC |
Да | Да | peering | Нет | 101 | |
|
🇷🇺
AS39131
State Educational Institution of higher professional Education "Dagestan State University" |
Да | Да | peering | Да | 100 | |
|
🇷🇺
AS12938
Shemyakin-Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry of the Russian Academy of Sciences |
Да | Да | peering | Да | 99 | |
|
🇷🇺
AS20549
State Educational Enterprise of Higher Professional Education Moscow Power Engineering Institute (Technical University) |
Да | Да | peering | Да | 99 | |
|
🇷🇺
AS8684
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "Perm State National Research University" |
Да | Да | peering | Да | 98 | |
|
🇷🇺
AS200686
Federal State Budgetary Institution "Federal Center of Testing" |
Да | Да | peering | Да | 96 | |
|
🇷🇺
AS207373
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Altai State Pedagogical University" |
Да | Да | peering | Да | 96 | |
|
🇷🇺
AS8663
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Kuban State University" |
Да | Да | peering | Да | 96 | |
|
🇷🇺
AS8480
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education "Ufa University of Science and Technology" |
Да | Да | peering | Да | 94 | |
|
🇷🇺
AS31575
National Research University of Electronic Technology |
Да | Да | peering | Да | 91 | |
|
🇷🇺
AS208903
Federal State Budgetary Institution Budker Institute of Nuclear Physics of Siberian Branch Russian Academy of Sciences |
Да | Да | peering | Нет | 71 | |
|
🇷🇺
AS5567
National Research Tomsk Polytechnic University |
Да | Да | peering | Да | 68 | |
|
🇷🇺
AS51352
State Educational Institution of higher professional Education 'Vladimir State University' |
Да | Да | peering | Да | 64 | |
|
🇷🇺
AS6868
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "Bauman Moscow State Technical University" |
Да | Да | peering | Да | 64 | |
|
🇷🇺
AS30911
State Educational Institution of higher professional Education 'Altai state technical university after I.I.Polzunov' |
Да | Да | peering | Да | 60 | |
|
🇷🇺
AS13077
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "North-Caucasian Federal University" |
Да | Да | peering | Нет | 57 | |
|
🇷🇺
AS6874
Perm National Research Polytechnic University |
Да | Да | peering | Да | 49 | |
|
🇷🇺
AS200679
State Institute of Technology Saint-Petersburg |
Да | Да | peering | Да | 48 | |
|
🇷🇺
AS12724
Prokhorov General Physics Institute, Russian Academy of Sciences, RAS (GPI) |
Да | Да | peering | Да | 43 | |
|
🇷🇺
AS34862
Institution of Russian academy of sciences Kotel'nikov Institute of Radio Engineering and Electronics of RAS |
Да | Да | peering | Да | 40 | |
|
🇷🇺
AS12770
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Pacific State University" |
Да | Да | peering | Да | 37 | |
|
🇷🇺
AS39503
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University |
Да | Да | peering | Да | 35 | |
|
🇷🇺
AS206337
Schmidt Institute of Physics of the Earth of the Russian Academy of Sciences, Federal State Budgetary Scientific Institution |
Да | Да | peering | Да | 32 | |
|
🇷🇺
AS197768
FEDERAL STATE BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION "NOVOSIBIRSK STATE ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTION UNIVERSITY (SIBSTRIN)" |
Да | Да | peering | Да | 31 | |
|
🇷🇺
AS198297
JSC "Ul-com Media" |
Да | Да | peering | Нет | 28 | |
|
🇷🇺
AS35764
State Institution Arctic and Antarctic Research Institute |
Да | Да | peering | Да | 28 | |
|
🇷🇺
AS41566
Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education "Tomsk State University of Control Systems and Radio Electronics" |
Нет | Да | — | Да | 26 | |
|
🇷🇺
AS50568
Communications Informatics Ltd. |
Да | Да | peering | Нет | 25 | |
|
🇷🇺
AS209698
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Volga State University of Technology" |
Да | Да | peering | Да | 14 | |
|
🇷🇺
AS51562
Federal Medical Research Center of Almazova |
Да | Да | peering | Да | 8 | |
|
🇷🇺
AS56679
Voin Telecom LLC |
Да | Да | peering | Да | 5 | |
|
🇷🇺
AS48670
UNIS Ltd. |
Да | Нет | peering | Да | — | |
|
🇷🇺
AS6820
Communications Informatics Ltd. |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
IP-диапазоны
Список
| CIDR | Семейство | Адресов | Статус | Origin | Реестр | Анонс | Раздроблен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — 80.250.160.0/19 | IPv4 | 8 192 | ALLOCATED PA | — | RIPE | Да | — |
| ∟🇷🇺 80.250.160.0/20 | IPv4 | 4 096 | — | — | RANR, RIPE | Да | — |
| ∟∟🇷🇺 80.250.162.0/23 | IPv4 | 512 | — | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟∟🇷🇺 80.250.164.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟∟🇷🇺 80.250.166.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟∟🇷🇺 80.250.168.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟∟🇷🇺 80.250.169.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟∟🇷🇺 80.250.170.0/23 | IPv4 | 512 | — | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟∟🇷🇺 80.250.172.0/23 | IPv4 | 512 | — | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟∟🇷🇺 80.250.175.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 80.250.176.0/20 | IPv4 | 4 096 | — | AS3267 | RANR, RIPE | Да | Нет |
| 🇷🇺 82.137.128.0/18 | IPv4 | 16 384 | ALLOCATED PA | AS3267 | RANR, RIPE | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 82.137.176.0/22 | IPv4 | 1 024 | — | AS3267 | — | Да | Да |
| ∟🇷🇺 82.137.180.0/22 | IPv4 | 1 024 | — | AS3267 | — | Да | Да |
| ∟🇷🇺 82.137.184.0/22 | IPv4 | 1 024 | — | AS3267 | — | Да | Да |
| ∟🇷🇺 82.137.188.0/22 | IPv4 | 1 024 | — | AS3267 | — | Да | Да |
| 🇷🇺 82.179.0.0/16 | IPv4 | 65 536 | ALLOCATED PA | — | RIPE | Да | — |
| ∟🇷🇺 82.179.32.0/21 | IPv4 | 2 048 | — | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 82.179.63.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 82.179.64.0/19 | IPv4 | 8 192 | — | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 82.179.140.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 82.179.160.0/20 | IPv4 | 4 096 | — | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 82.179.192.0/19 | IPv4 | 8 192 | — | AS3267 | — | Да | Нет |
| 🇷🇺 83.149.192.0/18 | IPv4 | 16 384 | ALLOCATED PA | AS3267 | RANR, RIPE | Да | Нет |
| 🇷🇺 85.142.0.0/15 | IPv4 | 131 072 | ALLOCATED PA | — | RANR, RIPE | Да | — |
| ∟🇷🇺 85.142.8.0/21 | IPv4 | 2 048 | — | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 85.142.18.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 85.142.19.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 85.142.20.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 85.142.23.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 85.142.26.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 85.142.28.0/23 | IPv4 | 512 | — | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 85.142.30.0/23 | IPv4 | 512 | — | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 85.142.32.0/21 | IPv4 | 2 048 | ASSIGNED PA | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 85.142.52.0/22 | IPv4 | 1 024 | — | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 85.142.56.0/22 | IPv4 | 1 024 | — | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 85.142.102.0/23 | IPv4 | 512 | — | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 85.142.104.0/21 | IPv4 | 2 048 | — | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 85.142.116.0/22 | IPv4 | 1 024 | ASSIGNED PA | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 85.142.120.0/21 | IPv4 | 2 048 | — | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 85.142.148.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 85.142.153.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 85.142.162.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 85.142.163.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 85.143.0.0/20 | IPv4 | 4 096 | ASSIGNED PA | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 85.143.18.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 85.143.26.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 85.143.96.0/22 | IPv4 | 1 024 | — | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 85.143.102.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 85.143.112.0/22 | IPv4 | 1 024 | ASSIGNED PA | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 85.143.124.0/22 | IPv4 | 1 024 | — | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 85.143.224.0/21 | IPv4 | 2 048 | ASSIGNED PA | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 85.143.239.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS3267 | — | Да | Нет |
| 🇷🇺 86.110.96.0/19 | IPv4 | 8 192 | ALLOCATED PA | — | RANR, RIPE | Да | — |
| ∟🇷🇺 86.110.96.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 86.110.101.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 86.110.102.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 86.110.103.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 86.110.118.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS3267 | — | Да | Нет |
| 🇷🇺 185.71.96.0/22 | IPv4 | 1 024 | ALLOCATED PA | AS3267 | RANR, RIPE | Да | Нет |
| 🇷🇺 185.141.124.0/22 | IPv4 | 1 024 | ALLOCATED PA | AS3267 | RANR, RIPE | Да | Нет |
| 🇷🇺 185.215.176.0/22 | IPv4 | 1 024 | ALLOCATED PA | AS3267 | — | Да | Нет |
| 🇷🇺 188.93.104.0/21 | IPv4 | 2 048 | ALLOCATED PA | — | RANR, RIPE | Да | — |
| ∟🇷🇺 188.93.107.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS3267 | — | Да | Нет |
| 🇷🇺 193.19.126.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PI | — | RANR | Нет | — |
| 🇷🇺 193.25.221.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PI | — | RANR | Нет | — |
| 🇷🇺 193.27.214.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PI | AS3267 | RANR, RIPE | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 193.27.215.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS3267 | — | Да | Да |
| 🇷🇺 193.107.0.0/22 | IPv4 | 1 024 | ASSIGNED PI | — | RANR | Нет | — |
| 🇷🇺 193.232.68.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS3267 | RANR | Да | Нет |
| 🇷🇺 193.232.172.0/23 | IPv4 | 512 | ALLOCATED PA | AS3267 | — | Да | Нет |
| 🇷🇺 194.54.176.0/22 | IPv4 | 1 024 | ASSIGNED PI | AS3267 | — | Да | Нет |
| 🇨🇿 194.58.31.0/24 | IPv4 | 256 | ALLOCATED PA | AS3267 | — | Да | Нет |
| 🇨🇿 194.58.32.0/24 | IPv4 | 256 | ALLOCATED PA | AS3267 | — | Да | Нет |
| 🇷🇺 194.85.14.0/23 | IPv4 | 512 | ALLOCATED PA | — | RANR | Да | — |
| ∟🇷🇺 194.85.15.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS3267 | — | Да | Нет |
| 🇷🇺 194.85.32.0/20 | IPv4 | 4 096 | ALLOCATED PA | AS3267 | RANR, RIPE | Да | Нет |
| 🇷🇺 194.85.160.0/20 | IPv4 | 4 096 | ALLOCATED PA | — | RANR, RIPE | Да | — |
| ∟🇷🇺 194.85.168.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 194.85.174.0/23 | IPv4 | 512 | — | AS3267 | — | Да | Нет |
| 🇷🇺 194.149.64.0/21 | IPv4 | 2 048 | ALLOCATED PA | — | RANR, RIPE | Да | — |
| ∟🇷🇺 194.149.64.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS3267 | — | Да | Нет |
| 🇷🇺 194.190.143.0/24 | IPv4 | 256 | ALLOCATED PA | — | RANR | Нет | — |
| 🇷🇺 194.190.224.0/19 | IPv4 | 8 192 | ALLOCATED PA | — | RANR, RIPE | Да | — |
| ∟🇷🇺 194.190.232.0/21 | IPv4 | 2 048 | ASSIGNED PA | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 194.190.240.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 194.190.241.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 194.190.247.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 194.190.249.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 194.190.254.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS3267 | — | Да | Нет |
| 🇷🇺 194.226.136.0/22 | IPv4 | 1 024 | ALLOCATED PA | — | RANR | Нет | — |
| 🇷🇺 194.226.192.0/19 | IPv4 | 8 192 | ALLOCATED PA | — | RANR, RIPE | Да | — |
| ∟🇷🇺 194.226.192.0/20 | IPv4 | 4 096 | — | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 194.226.208.0/22 | IPv4 | 1 024 | — | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 194.226.212.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 194.226.214.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟∟🇷🇺 194.226.214.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS3267 | — | Да | Да |
| ∟∟🇷🇺 194.226.215.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS3267 | — | Да | Да |
| ∟🇷🇺 194.226.216.0/21 | IPv4 | 2 048 | — | AS3267 | — | Да | Нет |
| 🇷🇺 195.208.224.0/19 | IPv4 | 8 192 | ALLOCATED PA | — | RANR, RIPE | Нет | — |
| 🇷🇺 195.209.224.0/19 | IPv4 | 8 192 | ALLOCATED PA | — | RANR, RIPE | Да | — |
| ∟🇷🇺 195.209.224.0/22 | IPv4 | 1 024 | — | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 195.209.234.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 195.209.236.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 195.209.240.0/22 | IPv4 | 1 024 | — | AS3267 | — | Да | Нет |
| 🇷🇺 217.9.84.0/22 | IPv4 | 1 024 | ALLOCATED PA | AS3267 | — | Да | Нет |
| 🇷🇺 217.9.88.0/21 | IPv4 | 2 048 | ALLOCATED PA | AS3267 | — | Да | Нет |
| 🇷🇺 2001:b08::/32 | IPv6 | 7.92 × 10²⁸ | ALLOCATED-BY-RIR | — | RIPE | Да | — |
| ∟🇷🇺 2001:b08:e::/48 | IPv6 | 1.21 × 10²⁴ | ASSIGNED | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 2001:b08:15::/48 | IPv6 | 1.21 × 10²⁴ | ASSIGNED | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 2001:b08:20::/48 | IPv6 | 1.21 × 10²⁴ | ASSIGNED | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 2001:b08:25::/48 | IPv6 | 1.21 × 10²⁴ | ASSIGNED | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 2001:b08:26::/48 | IPv6 | 1.21 × 10²⁴ | ASSIGNED | AS3267 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 2001:b08:27::/48 | IPv6 | 1.21 × 10²⁴ | ASSIGNED | AS3267 | — | Да | Нет |
| 🇷🇺 2a00:db8::/32 | IPv6 | 7.92 × 10²⁸ | ALLOCATED-BY-RIR | AS3267 | RIPE | Да | Нет |
| 🇷🇺 2a07:a6c0::/29 | IPv6 | 6.34 × 10²⁹ | ALLOCATED-BY-RIR | — | RIPE | Да | — |
| ∟🇷🇺 2a07:a6c4::/32 | IPv6 | 7.92 × 10²⁸ | — | AS3267 | — | Да | Нет |
Дополнительно
WHOIS
