ORG-GA830-RIPE
ОтслеживатьОператор
Статистика
Геолокация
Распределение
| 🇸🇪 Umeå | 30.8% |
| 🇸🇪 Skellefteå | 15.4% |
| 🇸🇪 Nordmaling | 12.3% |
| 🇸🇪 Boden | 8.8% |
| 🇸🇪 Norsjo | 8.2% |
| 🇸🇪 Vasterbotten County | 5.1% |
| 🇸🇪 Dorotea | 4.1% |
| 🇸🇪 Kramfors | 3% |
| 🇸🇪 Solleftea | 2.6% |
| 🇸🇪 Skane County | 2.1% |
| 🇸🇪 Lycksele | 2.1% |
| 🇸🇪 Luleå | 2.1% |
| 🇸🇪 Norrbotten County | 1.8% |
| 🇸🇪 Stockholm | 0.6% |
| 🇸🇪 Kiruna | 0.4% |
| 🇸🇪 Karlstad | 0.4% |
| 🇸🇪 Västerås | 0.1% |
| 🇸🇪 Gallivare | 0.1% |
Автономные сети
Автономные сети
| ASN | Имя | Анонс |
|---|---|---|
| AS57630 | — | Да |
Upstream
| ASN | Анонс | Наблюдается | Отношение | as-set | Частота в путях | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AS5405
Inter.link GmbH |
Да | Да | — | Нет | 7 178 | |
|
AS1299
Arelion Sweden AB |
Да | Да | — | Нет | 2 769 | |
|
AS174
Cogent Communications, LLC |
Да | Да | peering | Нет | 1 052 | |
|
AS6939
Hurricane Electric LLC |
Нет | Да | peering | Нет | 455 | |
|
AS49544
i3D.net B.V |
Нет | Да | peering | Нет | 366 | |
|
AS24940
Hetzner Online GmbH |
Нет | Да | peering | Нет | 280 | |
|
AS6667
Elisa Oyj |
Нет | Да | peering | Нет | 254 | |
|
AS57463
NetIX Communications JSC |
Нет | Да | — | Нет | 141 | |
|
AS3303
Swisscom (Schweiz) AG |
Нет | Да | peering | Нет | 115 | |
|
AS12552
GlobalConnect AB |
Нет | Да | peering | Нет | 113 | |
|
AS25091
IP-Max SA |
Нет | Да | peering | Нет | 4 | |
|
AS20473
The Constant Company, LLC |
Нет | Да | — | Нет | 3 | |
|
AS20764
CJSC RASCOM |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS31133
PJSC MegaFon |
Да | Нет | — | Нет | — | |
Downstream
| ASN | Анонс | Наблюдается | Отношение | as-set | Частота в путях | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AS25176
AC-Net AB |
Да | Да | — | Нет | 2 238 | |
|
AS6782
InformationsTeknik i Norrbotten AB |
Да | Да | — | Нет | 1 662 | |
|
AS203428
IT4U Sweden AB |
Да | Да | — | Нет | 570 | |
|
AS39078
GDM Konsult AB |
Да | Да | — | Нет | 381 | |
|
AS50904
Nordlo Elevate AB |
Да | Да | — | Нет | 376 | |
|
AS215273
Hexabyte AB |
Да | Да | — | Нет | 373 | |
|
AS57773
1Access Sweden AB |
Да | Да | — | Нет | 334 | |
|
AS216347
Bikupa Datacenter AB |
Да | Да | — | Нет | 258 | |
|
AS211564
TeamNorr IT-Partner AB |
Да | Да | — | Нет | 187 | |
|
AS207825
Datarymden Internet AB |
Да | Да | — | Нет | 186 | |
|
AS210409
Skylite AB |
Да | Да | — | Нет | 186 | |
|
AS44176
VNext AB |
Да | Да | — | Нет | 186 | |
|
AS44517
Umea Energi Umenet AB |
Да | Да | — | Нет | 186 | |
|
AS208282
Egonet AB |
Да | Да | — | Нет | 95 | |
|
AS208822
Eitech AB |
Да | Да | — | Нет | 95 | |
|
AS214180
Liero AB |
Да | Да | — | Нет | 95 | |
|
AS23154
Sanmina-SCI Corporation |
Да | Да | — | Нет | 95 | |
|
AS48764
Comdate AB |
Да | Да | — | Нет | 95 | |
|
AS208760
Fortlax AB |
Да | Да | — | Нет | 57 | |
|
AS197332
Vitec Software Group AB |
Да | Да | — | Нет | 36 | |
|
AS1299
Arelion Sweden AB |
Нет | Да | — | Нет | 12 | |
IP-диапазоны
Список
| CIDR | Реестр | Анонс | Origin | Раздробленный |
|---|---|---|---|---|
| 5.152.152.0/23 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 31.12.80.0/22 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 46.33.16.0/23 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 80.88.126.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 81.8.212.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 81.8.245.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 91.237.106.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 117.55.200.0/23 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 134.65.164.0/22 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 185.18.195.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.88.112.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 192.36.200.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 192.71.0.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 192.71.206.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 192.71.223.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 192.165.3.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 192.165.134.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 192.165.152.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 192.165.157.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 192.165.194.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 193.180.92.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 193.181.34.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 193.183.20.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 193.183.49.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 193.183.59.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 193.201.16.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 193.234.3.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 193.234.94.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 193.234.116.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 193.234.144.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 193.234.205.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 194.14.57.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 194.68.22.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 194.68.24.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 194.68.181.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 194.71.0.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 194.71.106.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 194.71.219.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 194.103.3.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 194.103.16.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 194.103.95.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 194.103.145.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 194.103.197.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 194.132.120.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 194.132.164.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 194.132.166.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 194.132.172.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 194.132.186.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 194.179.134.0/23 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 217.11.175.0/24 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 217.177.8.0/23 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 2a02:7e00::/29 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 2a03:7f20::/29 | — | Да | AS00000 | Да |
Дополнительно
Пиринг
| IX | Портов | Скорость |
|---|---|---|
| 🇫🇮 FICIX 2 (Helsinki) | 1 | 100 Гбит/с |
| 🇩🇰 Netnod Copenhagen BLUE -- MTU9K | 1 | 100 Гбит/с |
| 🇩🇰 Netnod Copenhagen GREEN -- MTU9K | 1 | 100 Гбит/с |
| 🇸🇪 Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500 | 1 | 100 Гбит/с |
| 🇸🇪 Netnod Stockholm BLUE -- MTU4470 | 1 | 100 Гбит/с |
| 🇸🇪 Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500 | 1 | 100 Гбит/с |
| 🇸🇪 Netnod Stockholm GREEN -- MTU4470 | 1 | 100 Гбит/с |
| 🇸🇪 SONIX Stockholm | 1 | 100 Гбит/с |
| 🇸🇪 Netnod Lulea -- MTU9K | 1 | 10 Гбит/с |
| 🇸🇪 SOLIX MTU1500 | 1 | 10 Гбит/с |
| 🇸🇪 SOLIX MTU4470 | 1 | 10 Гбит/с |
| 🇸🇪 STHIX - Umeå | 1 | 10 Гбит/с |