ORG-HKG2-RIPE
ОтслеживатьОператор
Статистика
Геолокация
Автономные системы
IP-диапазоны
Список
| CIDR | Семейство | Адресов | Статус | Origin | Реестр | Анонс | Раздроблен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 185.109.108.0/22 | IPv4 | 1 024 | ALLOCATED PA | AS213062 | RIPE | Да | Нет |
| ∟🇩🇪 185.109.108.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS213062 | — | Да | Да |
| ∟🇩🇪 185.109.109.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS213062 | — | Да | Да |
| ∟🇩🇪 185.109.110.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS213062 | — | Да | Да |
| ∟🇩🇪 185.109.111.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS213062 | — | Да | Да |
| 🇩🇪 193.104.84.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PI | AS213062 | RIPE | Да | Нет |
| 🇩🇪 2a00:99e0::/29 | IPv6 | 6.34 × 10²⁹ | ALLOCATED-BY-RIR | — | RIPE | Нет | — |
Дополнительно
WHOIS
% RIPENCC organisation organisation: ORG-HKG2-RIPE org-name: Helios Kliniken GmbH org-type: LIR country: DE reg-nr: District court Berlin (Charlotte address: Schwanebecker Chausse 50, 13125, Berlin, GERMANY abuse-mailbox: Helios-IT-NET-Extern@helios-gesundheit.de created: 2009-10-13 last-modified: 2026-05-13