RANR-7743895280-ORG
ОтслеживатьОператор
Описание
нет данных
| Название | ООО "Т2 МОБАЙЛ" |
| Полное название | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т2 МОБАЙЛ" |
| Тип | — |
| Услуги | — |
| Каналы связи | — |
| ОГРН | 1137746610088 |
| ИНН | 7743895280 |
| КПП | 775101001 |
| ОКВЭД | 61.20.1 |
| ОПФ | ООО |
| Руководитель | Годовиков Антон Вячеславович |
| Должность | Генеральный директор |
| Лицензии |
|
| Статус | действующая |
| Зарегистрирована | 18.07.2013 |
| Адрес | 108811, город Москва, км 22-Й (Киевское Ш.), двлд. 6 стр. 1, этаж 5 комната 33 |
| Присутствие | — |
Статистика
Геолокация
Автономные сети
Upstream
| ASN | Анонс | Наблюдается | Отношение | as-set | Частота в путях | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AS12389
PJSC Rostelecom |
Да | Да | — | Нет | 4 805 | |
|
AS31133
PJSC MegaFon |
Да | Да | peering | Нет | 1 076 | |
|
AS20764
CJSC RASCOM |
Да | Да | peering | Нет | 579 | |
|
AS1299
Arelion Sweden AB |
Да | Да | — | Нет | 541 | |
|
AS9049
JSC "ER-Telecom Holding" |
Да | Да | — | Нет | 245 | |
|
AS6939
Hurricane Electric LLC |
Да | Да | peering | Нет | 170 | |
|
AS24940
Hetzner Online GmbH |
Нет | Да | peering | Нет | 154 | |
|
AS3170
VeloxServ Communications Ltd |
Нет | Да | peering | Нет | 79 | |
|
AS32590
Valve Corporation |
Нет | Да | peering | Нет | 79 | |
|
AS200612
Gulf Bridge International Inc. |
Да | Да | peering | Нет | 77 | |
|
AS50384
iHome LLC |
Да | Да | peering | Нет | 38 | |
|
AS44901
Belcloud LTD |
Нет | Да | peering | Нет | 35 | |
|
AS25478
iHome LLC |
Да | Да | — | Нет | 25 | |
|
AS57463
NetIX Communications JSC |
Нет | Да | — | Нет | 23 | |
|
AS25091
IP-Max SA |
Да | Да | peering | Нет | 6 | |
|
AS15958
CETIN Ltd. Belgrade |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
AS39351
31173 Services AB |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS41327
Fiber Telecom S.p.A. |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS42295
TBISS Ltd |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS47692
Nessus GmbH |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS49434
FBW NETWORKS SAS |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS50629
LWLcom GmbH |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS50673
Serverius Holding B.V. |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS56655
Gigahost AS |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS56911
Warian S.R.L. |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS60171
AFR-IX TELECOM S.A. |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
AS62000
SERVERD SAS |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS6204
INTERKVM HOST SRL |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
AS6663
Euroweb Romania S.R.L. |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
AS8218
Zayo Infrastructure France SA |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS8447
A1 Telekom Austria AG |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
AS9198
JSC Kazakhtelecom |
Да | Нет | — | Нет | — | |
Downstream
| ASN | Анонс | Наблюдается | Отношение | as-set | Частота в путях |
|---|---|---|---|---|---|
|
AS13116
Tele2 Sverige AB |
Да | Да | — | Да | 116 |
IP-диапазоны
Список
| CIDR | Реестр | Анонс | Origin | Раздробленный |
|---|---|---|---|---|
| 46.237.40.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 46.237.44.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 62.152.192.0/19 | RANR | Нет | AS00000 | Да |
| 77.243.240.0/20 | RANR | Нет | AS00000 | Да |
| 77.244.160.0/20 | RANR | Нет | AS00000 | Да |
| 80.69.144.0/20 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 80.69.144.0/21 | — | Да | AS00000 | Да |
| 80.69.152.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 80.69.154.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 80.69.155.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 80.69.156.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 80.115.192.0/19 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 80.115.192.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 80.115.194.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 80.115.196.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 80.115.198.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 80.115.200.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 80.115.202.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 80.115.204.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 80.115.206.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 80.115.208.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 80.115.210.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 80.115.212.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 80.115.214.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 80.115.216.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 80.115.218.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 81.18.112.0/20 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 81.26.80.0/20 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 81.26.80.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 83.217.32.0/19 | RANR | Нет | AS00000 | Да |
| 85.92.0.0/19 | RANR | Нет | AS00000 | Да |
| 88.151.104.0/21 | RANR | Нет | AS00000 | Да |
| 89.207.32.0/21 | RANR, RIPE | Нет | AS00000 | Да |
| 89.207.96.0/21 | RANR | Нет | AS00000 | Да |
| 89.249.144.0/20 | RANR | Нет | AS00000 | Да |
| 89.253.0.0/18 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 90.150.64.0/20 | — | Да | AS00000 | Да |
| 91.143.0.0/20 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 91.149.64.0/18 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 91.151.32.0/20 | RANR | Нет | AS00000 | Да |
| 91.189.48.0/21 | RANR, RIPE | Нет | AS00000 | Да |
| 91.200.228.0/22 | RANR, RIPE | Нет | AS00000 | Да |
| 91.205.252.0/22 | RANR, RIPE | Нет | AS00000 | Да |
| 92.36.0.0/17 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 92.36.0.0/18 | — | Да | AS00000 | Да |
| 92.36.64.0/18 | — | Да | AS00000 | Да |
| 93.93.136.0/21 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 93.180.138.0/23 | RIPE | Нет | AS00000 | Да |
| 93.180.140.0/22 | RIPE | Нет | AS00000 | Да |
| 93.189.48.0/21 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 94.77.0.0/18 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 94.127.240.0/21 | RANR | Нет | AS00000 | Да |
| 94.237.128.0/17 | RANR | Нет | AS00000 | Да |
| 94.240.64.0/18 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 94.240.112.0/21 | — | Да | AS00000 | Да |
| 109.94.192.0/20 | RANR, RIPE | Нет | AS00000 | Да |
| 109.161.56.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 109.235.88.0/21 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 159.255.64.0/18 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 159.255.120.0/21 | — | Да | AS00000 | Да |
| 168.222.128.0/21 | RIPE | Нет | AS00000 | Да |
| 168.222.136.0/22 | RIPE | Нет | AS00000 | Да |
| 168.222.224.0/21 | RIPE | Нет | AS00000 | Да |
| 176.59.0.0/16 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 176.59.0.0/19 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.59.32.0/19 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.59.32.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.59.36.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.59.40.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.59.44.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.59.48.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.59.52.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.59.64.0/19 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.59.64.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.59.66.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.59.68.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.59.70.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.59.72.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.59.74.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.59.76.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.59.78.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.59.80.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.59.82.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.59.96.0/19 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.59.96.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.59.100.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.59.104.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.59.108.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.59.112.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.59.116.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.59.118.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.59.120.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.59.122.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.59.124.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.59.128.0/19 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.59.160.0/19 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.59.160.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.59.164.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.59.168.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.59.172.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.59.192.0/19 | — | Да | AS00000 | Да |
| 178.157.128.0/18 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 185.4.144.0/22 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 185.77.16.0/22 | RANR | Нет | AS00000 | Да |
| 185.78.92.0/22 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 185.78.92.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.132.20.0/22 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 193.138.148.0/22 | RANR, RIPE | Нет | AS00000 | Да |
| 212.7.96.0/19 | RANR | Нет | AS00000 | Да |
| 212.119.96.0/19 | RANR | Нет | AS00000 | Да |
| 212.129.96.0/19 | RANR | Нет | AS00000 | Да |
| 217.15.137.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 217.15.156.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 217.71.160.0/20 | RANR | Нет | AS00000 | Да |
| 217.169.80.0/20 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 217.169.82.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 217.169.84.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 217.169.88.0/21 | — | Да | AS00000 | Да |
| 2a00:6c00::/32 | RIPE | Нет | AS00000 | Да |
| 2a02:6cc0::/32 | RIPE | Нет | AS00000 | Да |
| 2a03:5060::/32 | RIPE | Нет | AS00000 | Да |
| 2a05:69c0::/29 | RIPE | Нет | AS00000 | Да |
Дополнительно
WHOIS
% RIPENCC organisation organisation: ORG-MCC1-RIPE org-name: T2 Mobile LLC org-type: LIR country: RU reg-nr: 1137746610088 address: KIEVSKOYE HIGHWAY 22nd (P MOSCOW) KILOMETER, HOUSEHOLD 6, BUILDING 1, 108811, Moscow, RUSSIAN FEDERATION phone: +74952298400 abuse-mailbox: abuse_ripe@t2.ru created: 2004-04-17 last-modified: 2026-05-13 % RANR organisation organisation: RANR-7743895280-ORG org-name: OOO "T2 MOBAJL" org-type: org country: RU reg-nr: 7743895280 address: 108811 RUS G.MOSKVA KM 22-J (KIEVSKOE Sh.), d.DVLD. 6, korp.STR. 1, kv.E`TAZH 5 KOMNATA 33, 31362d68-0c45-458a-8da0-66dcd799a9ff 108811 RUS Moskva Kievskoe shosse 22-j (p Moskovskij), d.6, str.1, phone: +74952298400 abuse-mailbox: rentchannels@tele2.ru created: 2021-02-02 last-modified: 2026-06-30