RANR-7733572160-ORG
ОтслеживатьОператор
Описание
МногоБайт предоставляет услуги хостинга, включая аренду выделенных серверов, размещение серверов (colocation), IP адреса и CDN. Компания обладает двумя дата-центрами в Москве с высокой пропускной способностью и предлагает различные конфигурации серверов для различных потребностей клиентов.
| Название | ООО "МНОГОБАЙТ" |
| Полное название | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МНОГОБАЙТ" |
| Тип | Хостинг/датацентр, Другое |
| Услуги | — |
| Каналы связи | — |
| ОГРН | 1067746757176 |
| ИНН | 7733572160 |
| КПП | 773301001 |
| ОКВЭД | 61.10.9 |
| ОПФ | ООО |
| Руководитель | Гордеев Роман Владимирович |
| Должность | Генеральный директор |
| Лицензии |
|
| Статус | действующая |
| Зарегистрирована | 30.06.2006 |
| Адрес | 125373, город Москва, б-р Яна Райниса, д. 43 к. 1, пом II ком 4 эт 2 офис 2/4д |
| Присутствие | — |
Статистика
Геолокация
Автономные сети
Автономные сети
| ASN | Имя | Анонс |
|---|---|---|
| AS42632 | MnogoByte LLC | Да |
Upstream
| ASN | Анонс | Наблюдается | Отношение | as-set | Частота в путях | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AS20485
Joint Stock Company TransTeleCom |
Да | Да | peering | Нет | 1 490 | |
|
AS8359
MTS PJSC |
Да | Да | peering | Нет | 1 239 | |
|
AS6939
Hurricane Electric LLC |
Да | Да | peering | Нет | 213 | |
|
AS9002
RETN Limited |
Да | Да | peering | Нет | 63 | |
|
AS25091
IP-Max SA |
Да | Да | peering | Нет | 47 | |
|
AS32590
Valve Corporation |
Нет | Да | peering | Нет | 40 | |
|
AS57463
NetIX Communications JSC |
Нет | Да | peering | Нет | 26 | |
|
AS207351
Transroute Telecom LTD |
Да | Да | — | Нет | 8 | |
|
AS200612
Gulf Bridge International Inc. |
Да | Да | — | Нет | 7 | |
|
AS44901
Belcloud LTD |
Нет | Да | peering | Нет | 3 | |
|
AS12735
TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S. |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
AS15958
CETIN Ltd. Belgrade |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
AS20764
CJSC RASCOM |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS31500
Global Network Management Inc |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS41327
Fiber Telecom S.p.A. |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS43727
JSC KVANT-TELEKOM |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS47692
Nessus GmbH |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS50673
Serverius Holding B.V. |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS56911
Warian S.R.L. |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS60171
AFR-IX TELECOM S.A. |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS8732
JSC Comcor |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS9198
JSC Kazakhtelecom |
Да | Нет | — | Нет | — | |
IP-диапазоны
Список
| CIDR | Реестр | Анонс | Origin | Раздробленный |
|---|---|---|---|---|
| 77.220.160.0/19 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 77.220.160.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 77.220.164.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 77.220.164.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 77.220.166.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 77.220.168.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 77.220.168.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 77.220.170.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 77.220.172.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 77.220.174.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 77.220.176.0/21 | — | Да | AS00000 | Да |
| 77.220.184.0/21 | — | Да | AS00000 | Да |
| 83.222.96.0/19 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 83.222.96.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 83.222.100.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 83.222.104.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 83.222.108.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 83.222.112.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 83.222.116.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 146.255.192.0/19 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 146.255.192.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 146.255.192.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 146.255.194.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 146.255.196.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 146.255.197.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 146.255.198.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 146.255.198.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 146.255.199.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 146.255.200.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 146.255.201.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.58.32.0/19 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 176.58.32.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.58.36.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.190.188.0/22 | RANR | Нет | AS00000 | Да |
| 193.9.60.0/22 | RANR | Нет | AS00000 | Да |
| 194.1.236.0/22 | RANR | Нет | AS00000 | Да |
| 212.76.128.0/19 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 212.76.128.0/21 | — | Да | AS00000 | Да |
| 212.76.136.0/21 | — | Да | AS00000 | Да |
| 212.76.144.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 212.76.152.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 212.76.156.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 212.124.96.0/19 | RANR | Нет | AS00000 | Да |
| 2a02:878::/32 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 2a02:878:1::/48 | — | Да | AS00000 | Да |
| 2a02:878:2::/48 | — | Да | AS00000 | Да |
| 2a02:878:a::/48 | — | Да | AS00000 | Да |
| 2a02:878:a801::/48 | — | Да | AS00000 | Да |
| 2a02:878:a80e::/48 | — | Да | AS00000 | Да |
| 2a05:5940::/29 | RIPE | Нет | AS00000 | Да |
Дополнительно
WHOIS
% RIPENCC organisation organisation: ORG-ML74-RIPE org-name: MnogoByte LLC org-type: LIR country: RU reg-nr: 1067746757176 address: Boulevard Yana-Rainesa, 43k1, Compartment II, room 4, 2 fl., office 2/4D, 125373, MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION phone: +74957392551 abuse-mailbox: noc@mnogobyte.ru created: 2007-03-12 last-modified: 2026-05-13 % RANR organisation organisation: RANR-7733572160-ORG org-name: OOO "MNOGOBAJT" org-type: org country: RU reg-nr: 7733572160 address: 125373 RUS GOROD MOSKVA BUL`VAR YANA RAJNISA, d.DOM 43, korp.KORPUS 1, kv.POM II KOM 4 E`T 2 OFIS 2/4D, 141410 RUS str.0, phone: +74957392551 abuse-mailbox: info@mnogobyte.ru created: 2021-03-23 last-modified: 2026-06-29