ORG-NEXT3-RIPE
ОтслеживатьОператор
Статистика
Геолокация
Автономные системы
Upstream
| ASN | Анонс | Наблюдается | Отношение | as-set | Частота в путях | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇦🇹
AS215120
Evolus IT Solutions GmbH |
Да | Да | — | Нет | 2 283 | |
|
🇷🇴
AS205941
Lungu Stefan Gabriel |
Нет | Да | — | Нет | 1 | |
|
🇬🇧
AS207841
Inferno Communications Ltd |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
🇩🇪
AS214915
Jan Smyrek |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
🇩🇪
AS215375
Luca Nowak |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
🇳🇱
AS56584
InterEdge B.V. |
Да | Нет | — | Нет | — | |
IP-диапазоны
Список
| CIDR | Семейство | Адресов | Статус | Origin | Ещё анонсируют | Реестр | Анонс | Раздроблен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪 31.56.182.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS204464 | Нет | RIPE | Да | Нет |
| 🇺🇦 195.123.4.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS204464 | Нет | — | Да | Нет |
| 🇺🇸 2a06:1283:8910::/48 | IPv6 | 1.21 × 10²⁴ | ALLOCATED-BY-LIR | — | — | RIPE | Нет | — |
| 🇺🇸 2a06:1283:8915::/48 | IPv6 | 1.21 × 10²⁴ | ALLOCATED-BY-LIR | — | — | RIPE | Нет | — |
| 🇬🇧 2a06:9801:85::/48 | IPv6 | 1.21 × 10²⁴ | ASSIGNED | AS204464 | Нет | — | Да | Нет |
| 🇬🇧 2a06:9801:90::/44 | IPv6 | 1.93 × 10²⁵ | ASSIGNED | AS204464 | Нет | — | Да | Нет |
| 🇬🇧 2a06:9801:a0::/44 | IPv6 | 1.93 × 10²⁵ | ASSIGNED | AS204464 | Нет | — | Да | Нет |
| 🇩🇪 2a07:2486:400f::/48 | IPv6 | 1.21 × 10²⁴ | ALLOCATED-BY-LIR | AS204464 | Нет | RIPE | Да | Нет |
| 🇩🇪 2a07:2486:4e00::/40 | IPv6 | 3.09 × 10²⁶ | ALLOCATED-BY-LIR | AS204464 | Нет | RIPE | Да | Нет |
| ∟🇩🇪 2a07:2486:4e01::/48 | IPv6 | 1.21 × 10²⁴ | ASSIGNED | AS204464 | Нет | — | Да | Да |
| 🇩🇪 2a09:3f04::/30 | IPv6 | 3.17 × 10²⁹ | ALLOCATED-BY-LIR | AS204464 | Нет | RIPE | Да | Нет |
| ∟🇩🇪 2a09:3f05::/32 | IPv6 | 7.92 × 10²⁸ | ALLOCATED-BY-LIR | AS204464 | Нет | — | Да | Да |
| ∟🇩🇪 2a09:3f06::/32 | IPv6 | 7.92 × 10²⁸ | — | AS204464 | Нет | — | Да | Да |
| ∟∟🇩🇪 2a09:3f06::/36 | IPv6 | 4.95 × 10²⁷ | — | AS204464 | Нет | — | Да | Да |
| ∟∟🇩🇪 2a09:3f06:6767::/48 | IPv6 | 1.21 × 10²⁴ | — | AS199746 | Нет | — | Да | Да |
| 🇷🇺 2a0d:d940:2017::/48 | IPv6 | 1.21 × 10²⁴ | ASSIGNED | — | — | RIPE | Нет | — |
| 🇳🇱 2a14:1ec0::/32 | IPv6 | 7.92 × 10²⁸ | ALLOCATED-BY-LIR | AS204464 | Нет | — | Да | Нет |
| 🇺🇸 2a14:7580:4000::/36 | IPv6 | 4.95 × 10²⁷ | ALLOCATED-BY-LIR | — | — | RIPE | Нет | — |
| 🇺🇸 2a14:7580:ec00::/40 | IPv6 | 3.09 × 10²⁶ | ALLOCATED-BY-LIR | AS204464 | Нет | RIPE | Да | Нет |
| 🇺🇸 2a14:7581:5000::/40 | IPv6 | 3.09 × 10²⁶ | ALLOCATED-BY-LIR | AS204464 | Нет | RIPE | Да | Нет |
| 🇺🇸 2a14:7581:5100::/40 | IPv6 | 3.09 × 10²⁶ | ALLOCATED-BY-LIR | AS204464 | Нет | RIPE | Да | Нет |
| 🇺🇸 2a14:7581:5200::/40 | IPv6 | 3.09 × 10²⁶ | ALLOCATED-BY-LIR | AS204464 | Нет | RIPE | Да | Нет |
| 🇺🇸 2a14:7581:5300::/40 | IPv6 | 3.09 × 10²⁶ | ALLOCATED-BY-LIR | AS204464 | Нет | RIPE | Да | Нет |
| 🇺🇸 2a14:7581:5400::/40 | IPv6 | 3.09 × 10²⁶ | ALLOCATED-BY-LIR | AS204464 | Нет | RIPE | Да | Нет |
| 🇺🇸 2a14:7581:5500::/40 | IPv6 | 3.09 × 10²⁶ | ALLOCATED-BY-LIR | AS204464 | Нет | RIPE | Да | Нет |
| 🇺🇸 2a14:7581:5600::/40 | IPv6 | 3.09 × 10²⁶ | ALLOCATED-BY-LIR | AS204464 | Нет | RIPE | Да | Нет |
| 🇺🇸 2a14:7581:5700::/40 | IPv6 | 3.09 × 10²⁶ | ALLOCATED-BY-LIR | AS204464 | Нет | RIPE | Да | Нет |
| 🇺🇸 2a14:7583:e800::/40 | IPv6 | 3.09 × 10²⁶ | ALLOCATED-BY-LIR | AS204464 | Нет | RIPE | Да | Нет |
| 🇺🇸 2a14:7583:ef20::/44 | IPv6 | 1.93 × 10²⁵ | ALLOCATED-BY-LIR | AS204464 | Нет | RIPE | Да | Нет |
| 🇺🇸 2a14:7583:ef70::/44 | IPv6 | 1.93 × 10²⁵ | ALLOCATED-BY-LIR | AS204464 | Нет | RIPE | Да | Нет |
| 🇺🇸 2a14:7584:a000::/36 | IPv6 | 4.95 × 10²⁷ | ALLOCATED-BY-LIR | — | — | RIPE | Нет | — |
| 🇺🇸 2a14:7584:b000::/36 | IPv6 | 4.95 × 10²⁷ | ALLOCATED-BY-LIR | — | — | RIPE | Нет | — |
Дополнительно
Пиринг
| IX | Портов | Скорость |
|---|---|---|
| 🇩🇪 NEXTIX | 1 | 10 Гбит/с |
| 🇳🇱 BGP.Exchange - Amsterdam | 1 | 1 Гбит/с |
| 🇩🇪 BGP.Exchange - Dusseldorf | 1 | 1 Гбит/с |
| 🇩🇪 BGP.Exchange - Frankfurt | 1 | 1 Гбит/с |
| 🇿🇦 BGP.Exchange - Johannesburg | 1 | 1 Гбит/с |
| 🇺🇸 BGP.Exchange - Los Angeles | 1 | 1 Гбит/с |
| 🇷🇺 BGP.Exchange - Moscow | 1 | 1 Гбит/с |
| 🇫🇷 BGP.Exchange - Paris | 1 | 1 Гбит/с |
| 🇨🇭 BGP.Exchange - Zurich | 1 | 1 Гбит/с |
| 🇨🇭 FogIXP | 1 | 1 Гбит/с |
| 🇳🇱 INTERIX | 1 | 1 Гбит/с |
| 🇭🇰 Protocol 7 IX - Hong Kong | 1 | 1 Гбит/с |
| 🇯🇵 Protocol 7 IX - Tokyo | 1 | 1 Гбит/с |