ORG-NPN1-RIPE
ОтслеживатьОператор
Статистика
Геолокация
Автономные системы
AS оператора
| ASN | Имя | Анонс |
|---|---|---|
| 🇵🇱 AS15967 | Nazwa.pl Sp.z.o.o. | Да |
Upstream
| ASN | Анонс | Наблюдается | Отношение | as-set | Частота в путях | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇺🇸
AS174
Cogent Communications, LLC |
Да | Да | — | Нет | 5 557 | |
|
🇵🇱
AS9141
P4 Sp. z o.o. |
Да | Да | — | Нет | 390 | |
|
🇷🇴
AS9009
M247 Europe SRL |
Да | Да | — | Нет | 296 | |
|
🇺🇸
AS6939
Hurricane Electric LLC |
Нет | Да | peering | Нет | 253 | |
|
🇳🇱
AS49544
i3D.net B.V |
Нет | Да | peering | Нет | 225 | |
|
🇩🇪
AS24940
Hetzner Online GmbH |
Нет | Да | peering | Нет | 112 | |
|
🇺🇸
AS293
ESnet |
Нет | Да | peering | Нет | 110 | |
|
🇵🇱
AS24748
Atman Sp. z o.o. |
Нет | Да | — | Нет | 106 | |
|
🇦🇪
AS8966
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC |
Нет | Да | peering | Нет | 101 | |
|
🇦🇪
AS15802
Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC |
Нет | Да | — | Нет | 62 | |
|
🇧🇬
AS57463
NetIX Communications JSC |
Нет | Да | — | Нет | 62 | |
|
🇺🇸
AS14537
Continent 8 LLC |
Нет | Да | peering | Нет | 60 | |
|
🇦🇺
AS38880
Micron21 Datacentre Pty Ltd |
Нет | Да | peering | Нет | 58 | |
|
🇨🇭
AS8298
IPng Networks GmbH |
Нет | Да | peering | Нет | 58 | |
|
🇫🇷
AS47957
Worldline IGSA SA |
Нет | Да | peering | Нет | 57 | |
|
🇺🇾
AS6057
Administracion Nacional de Telecomunicaciones |
Нет | Да | peering | Нет | 57 | |
|
🇨🇭
AS25091
IP-Max SA |
Нет | Да | peering | Нет | 56 | |
|
🇨🇭
AS34288
Kantonsschule Zug |
Нет | Да | peering | Нет | 56 | |
|
🇲🇺
AS37100
SEACOM Limited |
Нет | Да | peering | Нет | 56 | |
|
🇮🇪
AS39122
Blacknight Internet Solutions Limited |
Нет | Да | peering | Нет | 56 | |
|
🇨🇭
AS51907
Kanton Zug |
Нет | Да | peering | Нет | 56 | |
|
🇸🇪
AS12552
GlobalConnect AB |
Нет | Да | peering | Нет | 55 | |
|
🇩🇪
AS13237
euNetworks GmbH |
Нет | Да | peering | Нет | 55 | |
|
🇿🇦
AS37497
Network Platforms (PTY) LTD |
Нет | Да | peering | Нет | 55 | |
|
🇧🇬
AS44901
Belcloud LTD |
Нет | Да | — | Нет | 55 | |
|
🇦🇪
AS8529
Zain Omantel International FZ-LLC |
Нет | Да | — | Нет | 52 | |
|
🇵🇹
AS6424
EDGOO NETWORKS UNIPESSOAL LDA |
Нет | Да | peering | Нет | 46 | |
|
🇺🇸
AS3257
GTT Communications Inc. |
Да | Да | — | Нет | 42 | |
|
🇦🇺
AS137409
GSL Networks Pty LTD |
Нет | Да | peering | Нет | 38 | |
|
🇵🇱
AS5617
Orange Polska Spolka Akcyjna |
Да | Да | — | Нет | 26 | |
|
🇬🇷
AS12713
Ote SA (Hellenic Telecommunications Organisation) |
Нет | Да | — | Нет | 7 | |
|
🇩🇪
AS33891
Core-Backbone GmbH |
Нет | Да | peering | Нет | 7 | |
|
🇵🇱
AS201054
Stowarzyszenie e-Poludnie |
Нет | Да | — | Нет | 6 | |
|
🇦🇺
AS58511
Anycast Holdings Pty Ltd |
Нет | Да | peering | Нет | 2 | |
|
🇬🇧
AS9002
RETN Limited |
Нет | Да | peering | Нет | 2 | |
|
🇮🇹
AS12637
SEEWEB s.r.l. |
Нет | Да | peering | Нет | 1 | |
|
🇫🇷
AS8218
Zayo Infrastructure France SA |
Нет | Да | peering | Нет | 1 | |
|
🇷🇺
AS20764
CJSC RASCOM |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
🇷🇺
AS31133
PJSC MegaFon |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
🇷🇺
AS3216
PJSC "Vimpelcom" |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
🇳🇱
AS39686
Eurofiber Nederland BV |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
🇺🇸
AS40676
Psychz Networks |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
🇷🇺
AS43727
JSC KVANT-TELEKOM |
Да | Нет | — | Нет | — | |
IP-диапазоны
Список
| CIDR | Семейство | Адресов | Статус | Origin | Реестр | Анонс | Раздроблен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇱 31.172.168.0/22 | IPv4 | 1 024 | ALLOCATED PA | AS15967 | RIPE | Да | Нет |
| ∟🇵🇱 31.172.168.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 31.172.169.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 31.172.170.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟∟🇵🇱 31.172.170.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS15967 | — | Да | Да |
| 🇵🇱 45.141.32.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS15967 | — | Да | Нет |
| 🇵🇱 45.141.33.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS15967 | — | Да | Нет |
| 🇵🇱 45.141.34.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS15967 | — | Да | Нет |
| 🇵🇱 77.55.0.0/16 | IPv4 | 65 536 | ALLOCATED PA | AS15967 | RIPE | Да | Нет |
| ∟🇵🇱 77.55.1.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.2.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.11.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.12.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.15.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.20.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.23.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.26.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.31.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.35.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.40.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.43.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.69.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.72.0/22 | IPv4 | 1 024 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.76.0/23 | IPv4 | 512 | — | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.78.0/23 | IPv4 | 512 | — | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.84.0/22 | IPv4 | 1 024 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.88.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.90.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.91.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.92.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.93.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.94.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.95.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.98.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.99.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.100.0/22 | IPv4 | 1 024 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.104.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.106.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.110.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.111.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.124.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.125.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.126.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.127.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.128.0/20 | IPv4 | 4 096 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.144.0/21 | IPv4 | 2 048 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.152.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.153.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.154.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.156.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.158.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.160.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.162.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.164.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.166.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.167.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.168.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.169.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.170.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.172.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.174.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.176.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.177.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.178.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.179.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.180.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.181.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.182.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.190.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.191.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.192.0/20 | IPv4 | 4 096 | — | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.208.0/20 | IPv4 | 4 096 | — | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.224.0/20 | IPv4 | 4 096 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.240.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.245.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.252.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.254.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 77.55.255.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| 🇵🇱 85.128.128.0/17 | IPv4 | 32 768 | ALLOCATED PA | AS15967 | RIPE | Да | Нет |
| ∟🇵🇱 85.128.128.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 85.128.129.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 85.128.130.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 85.128.131.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 85.128.132.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 85.128.136.0/22 | IPv4 | 1 024 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 85.128.140.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 85.128.143.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 85.128.144.0/20 | IPv4 | 4 096 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 85.128.160.0/19 | IPv4 | 8 192 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 85.128.192.0/18 | IPv4 | 16 384 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| 🇵🇱 185.248.212.0/22 | IPv4 | 1 024 | ALLOCATED PA | AS15967 | — | Да | Нет |
| ∟🇵🇱 185.248.212.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 185.248.213.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 185.248.215.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS15967 | — | Да | Да |
| 🇵🇱 185.255.40.0/22 | IPv4 | 1 024 | ALLOCATED PA | AS15967 | — | Да | Нет |
| ∟🇵🇱 185.255.40.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 185.255.42.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 185.255.43.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS15967 | — | Да | Да |
| 🇵🇱 2a01:6100::/32 | IPv6 | 7.92 × 10²⁸ | ALLOCATED-BY-RIR | AS15967 | RIPE | Да | Нет |
| ∟🇵🇱 2a01:6100::/48 | IPv6 | 1.21 × 10²⁴ | — | AS15967 | — | Да | Да |
| ∟🇵🇱 2a01:6100:111::/48 | IPv6 | 1.21 × 10²⁴ | — | AS15967 | — | Да | Да |
| 🇵🇱 2a0c:5841::/32 | IPv6 | 7.92 × 10²⁸ | ASSIGNED | AS15967 | — | Да | Нет |
Дополнительно
Пиринг
| IX | Портов | Скорость |
|---|---|---|
| 🇵🇱 EPIX.Warszawa | 2 | 200 Гбит/с |
| 🇳🇱 AMS-IX | 1 | 100 Гбит/с |
| 🇵🇱 EPIX.Katowice | 1 | 100 Гбит/с |
| 🇪🇸 ESpanix Madrid Lower LAN | 1 | 10 Гбит/с |
| 🇸🇬 Equinix Singapore | 1 | 10 Гбит/с |
| 🇵🇱 Equinix Warsaw | 1 | 10 Гбит/с |
| 🇵🇱 POM-IX | 1 | 10 Гбит/с |
| 🇵🇱 THINX Warsaw | 1 | 10 Гбит/с |
| 🇵🇱 TPIX PL | 1 | 10 Гбит/с |
| 🇵🇱 POZIX | 1 | 1 Гбит/с |
| 🇵🇱 WRIX | 1 | 1 Гбит/с |