RANR-7838413489-ORG
ОтслеживатьОператор
Описание
«Компьютерра» — это журнал о науке и технологиях, работающий с 1997 года. Издание публикует новости в области IT, науки, гаджетов, игр и бизнеса. На сайте представлены рубрики по искусственному интеллекту, робототехнике, программному обеспечению и истории технологий. Также на портале размещаются аналитические материалы, интервью с экспертами и обзоры оборудования.
| Имя | ООО "ИТГЛОБАЛКОМ РУС" |
| Тип | Корпоративная сеть |
| Страна | 🇷🇺 Россия |
| Всего ipv4 | 12 544 |
| Всего ipv6 | 1.27 × 10³⁰ |
| Всего автономных систем | 4 |
| Всего ip диапазонов | 50 |
Статистика
Геолокация
Автономные системы
Upstream
| ASN | Анонс | Наблюдается | Отношение | as-set | Частота в путях | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇬🇧
AS9002
RETN Limited |
Да | Да | — | Нет | 963 | |
|
🇷🇺
AS20764
CJSC RASCOM |
Да | Да | peering | Нет | 691 | |
|
🇸🇪
AS1299
Arelion Sweden AB |
Да | Да | — | Нет | 571 | |
|
🇰🇿
AS198803
Alonstelefonstroy LLP |
Да | Да | — | Нет | 427 | |
|
🇷🇺
AS50509
Transroute Telecom LTD |
Да | Да | — | Нет | 322 | |
|
🇰🇿
AS35168
TNS-Plus LLP |
Да | Да | — | Нет | 321 | |
|
🇷🇺
AS29076
Citytelecom LLC |
Да | Да | peering | Нет | 205 | |
|
🇷🇺
AS28761
CrimeaCom South LLC |
Да | Да | — | Нет | 152 | |
|
🇷🇺
AS199599
Telecom-Birzha, LLC |
Да | Да | — | Нет | 86 | |
|
🇷🇺
AS8492
"OBIT" Ltd. |
Да | Да | — | Нет | 49 | |
|
🇷🇺
AS35816
Lancom Ltd. |
Да | Да | — | Нет | 32 | |
|
🇷🇺
AS57304
JSC "RetnNet" |
Да | Нет | — | Нет | — | |
IP-диапазоны
Список
| CIDR | Семейство | Адресов | Статус | Origin | Реестр | Анонс | Раздроблен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇷🇺 45.95.56.0/22 | IPv4 | 1 024 | ALLOCATED PA | — | RANR, RIPE | Да | — |
| ∟🇷🇺 45.95.56.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS208456 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 45.95.58.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS208456 | — | Да | Нет |
| 🇷🇺 46.243.180.0/22 | IPv4 | 1 024 | ALLOCATED PA | — | RIPE | Да | — |
| ∟🇷🇺 46.243.180.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS209974 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 46.243.181.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS209974 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 46.243.182.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS209974 | — | Да | Нет |
| 🇷🇺 46.243.184.0/22 | IPv4 | 1 024 | ALLOCATED PA | — | RANR, RIPE | Да | — |
| ∟🇷🇺 46.243.184.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS209974 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 46.243.185.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS209974 | — | Да | Нет |
| 🇷🇺 77.105.148.0/22 | IPv4 | 1 024 | ALLOCATED PA | — | RIPE | Да | — |
| ∟🇷🇺 77.105.148.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS209974 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 77.105.151.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS214856 | — | Да | Нет |
| 🇷🇺 77.105.152.0/22 | IPv4 | 1 024 | ALLOCATED PA | — | RIPE | Да | — |
| ∟🇷🇺 77.105.152.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PA | AS209974 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 77.105.154.0/23 | IPv4 | 512 | — | AS209974 | — | Да | Нет |
| 🇷🇺 78.140.240.0/21 | IPv4 | 2 048 | ALLOCATED PA | — | RANR, RIPE | Да | — |
| ∟🇷🇺 78.140.240.0/22 | IPv4 | 1 024 | ASSIGNED PA | AS209974 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 78.140.244.0/22 | IPv4 | 1 024 | ASSIGNED PA | AS212675 | — | Да | Нет |
| ∟∟🇷🇺 78.140.244.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS212675 | — | Да | Да |
| ∟∟🇷🇺 78.140.245.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS212675 | — | Да | Да |
| ∟∟🇷🇺 78.140.246.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS212675 | — | Да | Да |
| ∟∟🇷🇺 78.140.247.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS212675 | — | Да | Да |
| 🇷🇺 89.169.20.0/22 | IPv4 | 1 024 | ALLOCATED PA | — | RANR, RIPE | Да | — |
| ∟🇷🇺 89.169.20.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS209974 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 89.169.21.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS209974 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 89.169.22.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS209974 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 89.169.23.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS209974 | — | Да | Нет |
| 🇷🇺 93.183.72.0/21 | IPv4 | 2 048 | ALLOCATED PA | — | RANR, RIPE | Да | — |
| ∟🇷🇺 93.183.72.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS209974 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 93.183.73.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS209974 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 93.183.74.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS209974 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 93.183.75.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS209974 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 93.183.76.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS209974 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 93.183.78.0/24 | IPv4 | 256 | — | AS209974 | — | Да | Нет |
| 🇷🇺 178.170.224.0/24 | IPv4 | 256 | ALLOCATED PA | AS209974 | RIPE | Да | Нет |
| 🇷🇺 185.5.204.0/23 | IPv4 | 512 | ALLOCATED PA | — | RANR, RIPE | Да | — |
| ∟🇷🇺 185.5.204.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS209974 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 185.5.205.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS209974 | — | Да | Нет |
| 🇳🇱 185.5.206.0/23 | IPv4 | 512 | ALLOCATED PA | AS212675 | — | Да | Нет |
| ∟🇳🇱 185.5.206.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS212675 | — | Да | Да |
| ∟🇳🇱 185.5.207.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS212675 | — | Да | Да |
| 🇷🇺 188.227.32.0/22 | IPv4 | 1 024 | ALLOCATED PA | — | RANR, RIPE | Да | — |
| ∟🇷🇺 188.227.32.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS209974 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 188.227.33.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS209974 | — | Да | Нет |
| ∟🇷🇺 188.227.34.0/24 | IPv4 | 256 | ASSIGNED PA | AS209974 | — | Да | Нет |
| 🇷🇺 195.88.192.0/23 | IPv4 | 512 | ASSIGNED PI | AS209974 | RANR, RIPE | Да | Нет |
| 🇷🇺 2a0e:33c0::/29 | IPv6 | 6.34 × 10²⁹ | ALLOCATED-BY-RIR | — | RIPE | Нет | — |
| 🇷🇺 2a0e:aac0::/29 | IPv6 | 6.34 × 10²⁹ | ALLOCATED-BY-RIR | — | RIPE | Да | — |
| ∟🇷🇺 2a0e:aac0::/32 | IPv6 | 7.92 × 10²⁸ | ASSIGNED | AS209974 | — | Да | Нет |
Дополнительно
WHOIS
% RIPENCC organisation organisation: ORG-OI27-RIPE org-name: ITGLOBAL.COM RUS Ltd org-type: LIR country: RU reg-nr: 1089847323180 address: Liteyniy pr.,26 Lit.A, office 5-23, 191028, Saint-Petersburg, RUSSIAN FEDERATION phone: +78123138815 abuse-mailbox: abuse@itglobal.com created: 2012-07-06 last-modified: 2026-05-13 % RANR organisation organisation: RANR-7838413489-ORG org-name: OOO "ITGLOBALKOM RUS" org-type: org country: RU reg-nr: 7838413489 address: 191028 RUS GOROD SANKT-PETERBURG PROSPEKT LITEJNY'J, d.DOM 26, korp.LIT. A, kv.OFIS 5-23, 191028 RUS Sankt-Peterburg Litejny'j prospekt, d.26, str.A, kv.5-23 phone: +78123138815 abuse-mailbox: uc_service@itglobal.com created: 2023-10-13 last-modified: 2026-05-05