ORG-PKSA4-RIPE
ОтслеживатьОрганизация
Статистика
Геолокация
Маршрутизация
Автономные сети
| ASN | Имя | Анонс |
|---|---|---|
| AS42201 | — | Да |
Блоки
| CIDR | Реестр | Анонс |
|---|---|---|
| 45.130.84.0/22 | RIPE | Да |
| 45.130.84.0/24 | — | Да |
| 45.130.85.0/24 | — | Да |
| 45.130.86.0/24 | — | Да |
| 45.130.87.0/24 | — | Да |
| 45.148.4.0/22 | RIPE | Да |
| 45.148.4.0/24 | — | Да |
| 45.148.5.0/24 | — | Да |
| 45.148.6.0/24 | — | Да |
| 45.148.7.0/24 | — | Да |
| 91.240.64.0/22 | RIPE | Да |
| 91.240.64.0/24 | — | Да |
| 91.240.65.0/24 | — | Да |
| 91.240.66.0/24 | — | Да |
| 192.121.245.0/24 | — | Да |
| 192.121.246.0/24 | — | Да |
| 193.104.211.0/24 | RIPE | Да |
| 193.104.222.0/24 | RIPE | Да |
| 193.181.35.0/24 | — | Да |
| 194.132.123.0/24 | — | Да |
| 2a10:a000::/29 | RIPE | Да |
| 2a10:a000::/48 | — | Да |
| 2a10:a000:1::/48 | — | Да |
| 2a10:a000:2::/48 | — | Да |
| 2a10:a000:3::/48 | — | Да |
| 2a10:a000:4::/48 | RIPE | Да |
| 2a10:a000:5::/48 | RIPE | Да |
| 2a10:a000:6::/48 | RIPE | Да |
| 2a10:a000:7::/48 | RIPE | Да |
| 2a10:a000:8::/48 | RIPE | Да |
Upstream
| ASN | Анонс | Наблюдается | Отношение | В as-set | Частота в путях | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AS9002
RETN Limited |
Да | Да | — | Нет | 1 522 | |
|
AS1299
Arelion Sweden AB |
Да | Да | — | Нет | 691 | |
|
AS6939
Hurricane Electric LLC |
Нет | Да | peering | Нет | 27 | |
|
AS49544
i3D.net B.V |
Нет | Да | peering | Нет | 9 | |
|
AS24940
Hetzner Online GmbH |
Нет | Да | peering | Нет | 6 | |
|
AS25091
IP-Max SA |
Нет | Да | peering | Нет | 6 | |
|
AS6667
Elisa Oyj |
Нет | Да | peering | Нет | 6 | |
|
AS57463
NetIX Communications JSC |
Нет | Да | — | Нет | 3 | |
|
AS12552
GlobalConnect AB |
Нет | Да | peering | Нет | 2 | |
|
AS3303
Swisscom (Schweiz) AG |
Нет | Да | peering | Нет | 2 | |
|
AS20473
The Constant Company, LLC |
Нет | Да | — | Нет | 1 | |
|
AS20764
CJSC RASCOM |
Да | Нет | peering | Нет | — | |