RANR-7729472290-ORG
ОтслеживатьОператор
Описание
Оператор связи РЕКОНН предоставляет телекоммуникационные услуги для бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге. Компания предлагает комплексные решения, включающие телефонную связь (Виртуальная АТС, IP-телефония), высокоскоростной интернет (проводной и мобильный 4G/LTE) и услуги дата-центра. В портфеле услуг также присутствуют аренда серверов/VPS, размещение оборудования в стойках, защита от DDoS, проектирование ВОЛС и обслуживание корпоративных сетей.
| Название | ООО "РЕКОНН" |
| Полное название | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКОНН" |
| Тип | Провайдер интернета, Хостинг/датацентр |
| Услуги |
|
| Каналы связи | проводной, мобильный, спутниковый |
| ОГРН | 1157746783743 |
| ИНН | 7729472290 |
| КПП | 772901001 |
| ОКВЭД | 61.10.1 |
| ОПФ | ООО |
| Руководитель | Гордеев Андрей Михайлович |
| Должность | Генеральный директор |
| Лицензии |
|
| Статус | действующая |
| Зарегистрирована | 25.08.2015 |
| Адрес | 119234, город Москва, тер Ленинские Горы, д. 1 стр. 75-д, эт 1 пом I ком 14 |
| Присутствие | — |
Статистика
Геолокация
Автономные сети
Upstream
| ASN | Анонс | Наблюдается | Отношение | as-set | Частота в путях | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AS35598
INETCOM CARRIER LLC |
Да | Да | peering | Нет | 9 052 | |
|
AS31500
Global Network Management Inc |
Да | Да | — | Нет | 5 981 | |
|
AS1299
Arelion Sweden AB |
Да | Да | — | Нет | 3 363 | |
|
AS62255
BiMajLink d.o.o. |
Да | Да | — | Нет | 2 561 | |
|
AS29226
JSC Mastertel |
Да | Да | peering | Нет | 889 | |
|
AS49544
i3D.net B.V |
Нет | Да | peering | Нет | 710 | |
|
AS29076
Citytelecom LLC |
Да | Да | peering | Нет | 636 | |
|
AS59692
IQWeb FZ-LLC |
Да | Да | — | Нет | 492 | |
|
AS24940
Hetzner Online GmbH |
Нет | Да | peering | Нет | 474 | |
|
AS50509
Transroute Telecom LTD |
Да | Да | — | Нет | 303 | |
|
AS32590
Valve Corporation |
Нет | Да | peering | Нет | 251 | |
|
AS25091
IP-Max SA |
Да | Да | peering | Нет | 245 | |
|
AS3170
VeloxServ Communications Ltd |
Нет | Да | peering | Нет | 236 | |
|
AS200612
Gulf Bridge International Inc. |
Нет | Да | peering | Нет | 235 | |
|
AS199599
Telecom-Birzha, LLC |
Да | Да | — | Нет | 78 | |
|
AS9049
JSC "ER-Telecom Holding" |
Да | Да | — | Нет | 74 | |
|
AS12695
LLC Digital Network |
Да | Да | peering | Нет | 67 | |
|
AS20764
CJSC RASCOM |
Да | Да | peering | Нет | 42 | |
|
AS48781
AVK-computer ltd |
Да | Да | — | Нет | 30 | |
|
AS57724
DDOS-GUARD LTD |
Да | Да | — | Нет | 19 | |
|
AS6939
Hurricane Electric LLC |
Да | Да | peering | Нет | 16 | |
|
AS57463
NetIX Communications JSC |
Нет | Да | — | Нет | 12 | |
|
AS137409
GSL Networks Pty LTD |
Да | Да | peering | Нет | 6 | |
|
AS25478
iHome LLC |
Да | Да | — | Нет | 2 | |
|
AS12735
TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S. |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
AS13194
UAB "Bite Lietuva" |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS14840
BR.Digital Telecom |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
AS15958
CETIN Ltd. Belgrade |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
AS205112
PHILUNET GmbH |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS22356
Durand do Brasil Ltda |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS24482
SG.GS |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS263444
Open X Tecnologia Ltda |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS34927
iFog GmbH |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS39120
Convergenze S.p.A. |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS41327
Fiber Telecom S.p.A. |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS42295
TBISS Ltd |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS47692
Nessus GmbH |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS49434
FBW NETWORKS SAS |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS50384
iHome LLC |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS50673
Serverius Holding B.V. |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS56655
Gigahost AS |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS56911
Warian S.R.L. |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS60171
AFR-IX TELECOM S.A. |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
AS61049
Exascale Ltd |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS62000
SERVERD SAS |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS6204
INTERKVM HOST SRL |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
AS64049
Reliance Jio Infocomm Pte.Ltd |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
AS6663
Euroweb Romania S.R.L. |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
AS7713
Telekomunikasi Indonesia (PT) |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS8218
Zayo Infrastructure France SA |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS8447
A1 Telekom Austria AG |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
AS8732
JSC Comcor |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
AS9198
JSC Kazakhtelecom |
Да | Нет | — | Нет | — | |
Downstream
| ASN | Анонс | Наблюдается | Отношение | as-set | Частота в путях | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AS3218
Federal State Budgetary Institution of Science "Space Research Institute of the Russian Academy of Sciences". |
Да | Да | — | Нет | 3 727 | |
|
AS215074
RossTel Company LLC |
Да | Да | — | Нет | 1 515 | |
|
AS203806
GranLine, Ltd. |
Да | Да | — | Да | 1 412 | |
|
AS51665
Telediscount AO |
Да | Да | — | Нет | 748 | |
|
AS41560
UGMK-Telecom LLC |
Да | Да | — | Нет | 485 | |
|
AS39678
OOO ALL UP NET |
Да | Да | — | Да | 434 | |
|
AS24680
JS Company Compnet |
Да | Да | — | Нет | 404 | |
|
AS45046
OOO Isatel |
Да | Да | — | Нет | 404 | |
|
AS60904
ATC Telecom LTD. |
Да | Да | — | Нет | 378 | |
|
AS198770
Virtual infrastructures Ltd. |
Да | Да | — | Да | 357 | |
|
AS8592
Research and production firm "IMT-Center" OOO |
Да | Да | — | Нет | 336 | |
|
AS49426
LInTeCS ltd (Laboratory of Information Technologies and Computer Systems) |
Да | Да | — | Нет | 293 | |
|
AS34052
OOO NPP Logika |
Да | Да | — | Нет | 260 | |
|
AS42577
SE Vartikyan Artak Mkrtichovich |
Да | Да | — | Нет | 202 | |
|
AS58278
"Assist 24" LTD. |
Да | Да | — | Да | 197 | |
|
AS56930
ClarusTelecom LLC |
Да | Да | — | Нет | 106 | |
|
AS35455
RALF RINGER MANAGEMENT LLC |
Да | Да | — | Нет | 105 | |
|
AS199278
"Adant LLC" |
Да | Да | — | Да | 101 | |
|
AS199593
LLC Synthesis |
Да | Да | — | Нет | 101 | |
|
AS208274
NetUP LLC |
Да | Да | — | Да | 101 | |
|
AS211866
Sintel LLC |
Да | Да | — | Нет | 101 | |
|
AS29634
ADB.RU, Ltd. |
Да | Да | — | Да | 101 | |
|
AS44648
AveTel LLC |
Да | Да | — | Да | 101 | |
|
AS8846
Federal State Unitary Enterprise "Television Technical Center "Ostankino" |
Да | Да | — | Нет | 101 | |
|
AS43917
UPEO LLC |
Да | Да | — | Нет | 100 | |
|
AS8299
JSC INFOTEL |
Да | Да | — | Нет | 97 | |
|
AS8441
OOO NPP Garant Service University |
Да | Да | — | Да | 55 | |
|
AS50677
SUPEROX LLC |
Да | Да | — | Нет | 51 | |
|
AS59459
LLC "Advanced Transformation Consulting" |
Да | Да | — | Да | 16 | |
|
AS210359
ECCO Sko A/S |
Да | Да | — | Нет | 8 | |
|
AS205824
IE Laguntsov Ivan Nikolaevich |
Да | Да | — | Нет | 5 | |
|
AS65302
— |
Нет | Да | — | Нет | 2 | |
|
AS61021
MAVOTEL LLC |
Да | Нет | — | Нет | — | |
IP-диапазоны
Список
| CIDR | Реестр | Анонс | Origin | Раздробленный |
|---|---|---|---|---|
| 2.59.48.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 5.45.80.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 5.182.116.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 31.222.240.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 31.222.243.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 37.221.80.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 37.252.0.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 38.180.66.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 45.8.156.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 45.10.109.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 45.11.22.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 45.11.212.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 45.14.220.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 45.14.221.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 45.15.255.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 45.39.104.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 45.39.187.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 45.80.120.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 45.85.64.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 45.85.67.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 45.86.3.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 45.88.208.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 45.88.211.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 45.89.68.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 45.89.71.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 45.90.44.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 45.90.47.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 45.91.160.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 45.128.130.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 45.128.228.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 45.144.38.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 45.145.3.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 45.147.168.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 46.22.48.0/20 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 46.22.53.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 46.22.55.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 46.22.56.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 46.22.63.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 46.38.128.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 46.38.130.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 46.149.99.0/24 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 46.149.174.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 46.150.248.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 46.150.249.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 46.174.192.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 46.174.193.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 46.174.194.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 46.174.195.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 46.174.197.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 46.174.199.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 78.142.236.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 83.150.228.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 83.171.212.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 84.54.16.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 85.8.187.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 85.235.81.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 87.239.144.0/21 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 87.239.144.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 87.239.148.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 87.239.149.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 87.239.150.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 87.247.140.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 89.36.140.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 91.105.232.0/21 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 91.105.239.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 91.188.220.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 91.193.180.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 91.193.217.0/24 | RANR | Нет | AS00000 | Да |
| 91.195.21.0/24 | RANR | Нет | AS00000 | Да |
| 91.199.251.0/24 | RANR | Нет | AS00000 | Да |
| 91.208.119.0/24 | RANR | Нет | AS00000 | Да |
| 91.218.8.0/22 | RIPE | Нет | AS00000 | Да |
| 91.224.126.0/23 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 91.227.136.0/24 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 91.241.180.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 91.241.181.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 93.170.76.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 94.158.188.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 95.47.161.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 103.146.97.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 146.19.98.0/24 | RANR | Нет | AS00000 | Да |
| 166.1.226.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.53.187.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.56.35.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.56.36.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.103.82.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.124.34.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.1.165.0/24 | RANR, RIPE | Нет | AS00000 | Да |
| 185.4.64.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.21.140.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.124.208.0/22 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 185.124.208.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.141.180.0/22 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 185.141.183.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.207.22.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.212.112.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.234.8.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.253.2.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 188.64.140.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 188.64.168.0/21 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 188.64.172.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 188.93.136.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 192.109.97.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 193.26.18.0/24 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 193.56.185.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 193.104.11.0/24 | RANR | Нет | AS00000 | Да |
| 193.160.211.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 193.201.114.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 194.26.193.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 194.32.124.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 194.32.126.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 194.32.240.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 194.32.250.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 194.34.250.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 194.61.234.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 194.156.127.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 195.69.148.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 195.69.150.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 195.96.141.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 195.96.150.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 195.133.86.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 195.209.32.0/19 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 195.209.51.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 195.209.55.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 195.209.59.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 195.225.96.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 212.16.80.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 212.18.98.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 212.18.100.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 212.18.122.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 212.52.4.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 212.52.13.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 212.60.6.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 212.81.32.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 212.107.24.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 212.115.48.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 212.115.50.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 213.109.206.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 213.134.20.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 213.139.231.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 213.166.88.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 213.166.92.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 213.166.95.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 2001:67c:2824::/48 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 2001:7f8:f1::/48 | RIPE | Нет | AS00000 | Да |
| 2a00:1f70::/32 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 2a02:c6c0::/32 | — | Да | AS00000 | Да |
| 2a05:4800::/29 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
Дополнительно
WHOIS
% RIPENCC organisation organisation: ORG-RL441-RIPE org-name: RECONN LLC org-type: LIR country: RU reg-nr: 1157746783743 address: Nauchnyi proezd, 20 stroenie 2, 117246, Moscow, RUSSIAN FEDERATION phone: +74954787777 abuse-mailbox: abuse@reconn.ru created: 2020-01-27 last-modified: 2026-05-13 % RANR organisation organisation: RANR-7729472290-ORG org-name: OOO "REKONN" org-type: org country: RU reg-nr: 7729472290 address: 119234 RUS G.MOSKVA TER LENINSKIE GORY', d.D. 1, korp.STR. 75-D, kv.E`T 1 POM I KOM 14 phone: +74954787777 abuse-mailbox: gordeev@reconn.ru created: 2021-03-24 last-modified: 2026-04-16