ORG-SA20-RIPE
ОтслеживатьОператор
Статистика
Геолокация
Распределение
| 🇩🇰 Copenhagen | 18.8% |
| 🇩🇰 Capital Region | 12.7% |
| 🇩🇰 Århus | 8.6% |
| 🇩🇰 Bronshoj | 4.4% |
| 🇩🇰 Holbæk | 3.4% |
| 🇩🇰 Randers | 3.2% |
| 🇩🇰 Næstved | 3.1% |
| 🇩🇰 Frederiksberg | 2.7% |
| 🇩🇰 Vojens | 2.5% |
| 🇩🇰 Herlev | 2.4% |
| 🇩🇰 Nyborg | 2.4% |
| 🇩🇰 Odense | 2.3% |
| 🇩🇰 Køge | 2.2% |
| 🇩🇰 Aalborg | 2.2% |
| 🇩🇰 Kongens Lyngby | 2% |
| 🇩🇰 Taastrup | 1.9% |
| 🇩🇰 Nørresundby | 1.8% |
| 🇩🇰 Fredericia | 1.6% |
| 🇩🇰 Glostrup | 1.6% |
| 🇩🇰 Esbjerg | 1.3% |
| 🇩🇰 Hvidovre | 1.3% |
| 🇩🇰 Slagelse | 1.2% |
| 🇩🇰 Rodding | 1.2% |
| 🇩🇰 Skibby | 1.2% |
| 🇩🇰 Soro | 1.2% |
| 🇩🇰 Karup | 1.2% |
| 🇩🇰 Viborg | 1% |
| 🇩🇰 Brondby Strand | 1% |
| 🇩🇰 Rødovre | 0.9% |
| 🇩🇰 Ringsted | 0.9% |
| 🇩🇰 Vaerlose | 0.7% |
| 🇩🇰 Brøndbyvester | 0.7% |
| 🇩🇰 Greve | 0.7% |
| 🇩🇰 Horsens | 0.6% |
| 🇩🇰 Regstrup | 0.6% |
| 🇩🇰 Grindsted | 0.6% |
| 🇩🇰 Ishøj | 0.6% |
| 🇩🇰 Holstebro | 0.4% |
| 🇩🇰 Dragor | 0.4% |
| 🇩🇰 Helsingør | 0.4% |
| 🇩🇰 Herning | 0.3% |
| 🇩🇰 Roskilde | 0.3% |
| 🇩🇰 Silkeborg | 0.3% |
| 🇩🇰 Kokkedal | 0.3% |
| 🇩🇰 Nordborg | 0.3% |
| 🇩🇰 Hjallerup | 0.3% |
| 🇩🇰 Juelsminde | 0.3% |
Маршрутизация
Блоки
| CIDR | Реестр | Анонс |
|---|---|---|
| 2.128.0.0/14 | RIPE | Да |
| 5.33.0.0/16 | RIPE | Да |
| 37.96.0.0/16 | RIPE | Да |
| 62.66.0.0/16 | RIPE | Да |
| 62.66.0.0/17 | RIPE | Да |
| 62.79.0.0/16 | RIPE | Да |
| 62.121.160.0/19 | RIPE | Да |
| 77.212.0.0/14 | RIPE | Да |
| 80.91.0.0/20 | RIPE | Да |
| 83.72.0.0/14 | RIPE | Да |
| 83.72.0.0/15 | RIPE | Да |
| 83.74.0.0/15 | RIPE | Да |
| 85.80.0.0/14 | RIPE | Да |
| 94.144.0.0/13 | RIPE | Да |
| 129.142.0.0/16 | RIPE | Да |
| 130.227.0.0/16 | RIPE | Да |
| 130.228.0.0/16 | RIPE | Да |
| 140.242.29.0/24 | — | Да |
| 185.116.184.0/22 | RIPE | Да |
| 185.177.252.0/22 | RIPE | Нет |
| 192.38.128.0/17 | RIPE | Да |
| 193.3.233.0/24 | — | Да |
| 195.47.128.0/18 | RIPE | Да |
| 195.82.192.0/19 | RIPE | Да |
| 212.54.64.0/19 | RIPE | Да |
| 212.88.64.0/19 | RIPE | Да |
| 212.242.0.0/16 | RIPE | Да |
| 213.83.128.0/17 | RIPE | Да |
| 213.237.0.0/17 | RIPE | Да |
| 217.157.0.0/16 | RIPE | Да |
| 2001:1580::/32 | RIPE | Да |
| 2a02:2a30::/29 | RIPE | Да |
Upstream
| ASN | Анонс | Наблюдается | Отношение | В as-set | Частота в путях | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AS174
Cogent Communications, LLC |
Да | Да | — | Нет | 1 488 | |
|
AS3356
Level 3 Parent, LLC |
Да | Да | — | Нет | 950 | |
|
AS1299
Arelion Sweden AB |
Нет | Да | peering | Нет | 137 | |
|
AS49544
i3D.net B.V |
Нет | Да | peering | Нет | 108 | |
|
AS33891
Core-Backbone GmbH |
Нет | Да | peering | Нет | 72 | |
|
AS8455
atom86 BV |
Нет | Да | peering | Нет | 37 | |
|
AS25091
IP-Max SA |
Нет | Да | peering | Нет | 35 | |
|
AS37100
SEACOM Limited |
Нет | Да | peering | Нет | 35 | |
|
AS8298
IPng Networks GmbH |
Нет | Да | peering | Нет | 35 | |
|
AS137409
GSL Networks Pty LTD |
Нет | Да | peering | Нет | 34 | |
|
AS47957
Worldline IGSA SA |
Нет | Да | peering | Нет | 34 | |
|
AS52075
Wifirst S.A.S. |
Нет | Да | peering | Нет | 34 | |
|
AS60068
Datacamp Limited |
Нет | Да | peering | Нет | 34 | |
|
AS38880
Micron21 Datacentre Pty Ltd |
Нет | Да | peering | Нет | 33 | |
|
AS8529
Zain Omantel International FZ-LLC |
Нет | Да | — | Нет | 4 | |
|
AS58511
Anycast Holdings Pty Ltd |
Нет | Да | peering | Нет | 2 | |
|
AS8218
Zayo Infrastructure France SA |
Нет | Да | peering | Нет | 2 | |
|
AS20485
Joint Stock Company TransTeleCom |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
Downstream
| ASN | Анонс | Наблюдается | Отношение | В as-set | Частота в путях | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AS203644
EG Danmark A/S |
Да | Да | — | Нет | 344 | |
|
AS205116
KRISTELIG FAGFORENING |
Да | Да | — | Нет | 86 | |
|
AS209118
Helsingoer Kommune |
Да | Да | — | Нет | 86 | |
|
AS51073
Aarhus Business College |
Да | Да | — | Нет | 86 | |
|
AS211676
IKAST BETONVAREFABRIK A/S |
Да | Да | — | Нет | 62 | |
|
AS57720
Wrist Ship Supply A/S |
Да | Да | — | Нет | 1 | |