RANR-9722084937-ORG
ОтслеживатьОператор
Описание
АО «ЦХД» (РТК-ЦОД) является ИТ сервис-провайдером полного цикла, специализирующимся на предоставлении услуг дата-центров и облачных решений. Компания управляет сетью из более чем 26 дата-центров по всей России, включая объекты в Москве и Нижнем Новгороде. Предлагает широкий спектр услуг: от размещения оборудования (colocation) до виртуальной инфраструктуры, платформенных сервисов и специализированного «Облака КИИ» для критической информационной инфраструктуры. Организация работает с крупными государственными заказчиками, обеспечивая работу электронных правительственных систем.
| Название | АО "ЦХД" |
| Полное название | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ" |
| Тип | Хостинг/датацентр, Провайдер интернета |
| Услуги |
|
| Каналы связи | проводной |
| ОГРН | 1247700651461 |
| ИНН | 9722084937 |
| КПП | 772201001 |
| ОКВЭД | 63.11.1 |
| ОПФ | НАО |
| Руководитель | Мартиросов Давид Игоревич |
| Должность | Генеральный директор |
| Лицензии |
|
| Статус | действующая |
| Зарегистрирована | 01.10.2024 |
| Адрес | 109316, город Москва, Остаповский проезд, д. 22 стр. 16 |
| Присутствие | — |
Статистика
Геолокация
Автономные сети
Upstream
| ASN | Анонс | Наблюдается | Отношение | as-set | Частота в путях | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AS12389
PJSC Rostelecom |
Да | Да | — | Нет | 8 997 | |
|
AS9002
RETN Limited |
Да | Да | — | Нет | 5 197 | |
|
AS20485
Joint Stock Company TransTeleCom |
Да | Да | peering | Нет | 1 897 | |
|
AS3216
PJSC "Vimpelcom" |
Да | Да | peering | Нет | 1 839 | |
|
AS8359
MTS PJSC |
Да | Да | peering | Нет | 1 834 | |
|
AS20764
CJSC RASCOM |
Да | Да | peering | Нет | 1 601 | |
|
AS201706
SERVICEPIPE LLC |
Да | Да | peering | Нет | 689 | |
|
AS49544
i3D.net B.V |
Нет | Да | peering | Нет | 621 | |
|
AS35598
INETCOM CARRIER LLC |
Да | Да | peering | Нет | 578 | |
|
AS62255
BiMajLink d.o.o. |
Да | Да | — | Нет | 441 | |
|
AS24940
Hetzner Online GmbH |
Нет | Да | peering | Нет | 413 | |
|
AS8985
Join-stock company "Internet Exchange"MSK-IX" |
Да | Да | peering | Нет | 291 | |
|
AS3170
VeloxServ Communications Ltd |
Нет | Да | peering | Нет | 233 | |
|
AS25091
IP-Max SA |
Да | Да | peering | Нет | 232 | |
|
AS32590
Valve Corporation |
Нет | Да | peering | Нет | 225 | |
|
AS200612
Gulf Bridge International Inc. |
Нет | Да | peering | Нет | 202 | |
|
AS31133
PJSC MegaFon |
Да | Да | peering | Нет | 187 | |
|
AS197068
HLL LLC |
Да | Да | — | Нет | 88 | |
|
AS6939
Hurricane Electric LLC |
Да | Да | peering | Нет | 37 | |
|
AS57463
NetIX Communications JSC |
Нет | Да | peering | Нет | 10 | |
|
AS15958
CETIN Ltd. Belgrade |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
AS42295
TBISS Ltd |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS47692
Nessus GmbH |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS50673
Serverius Holding B.V. |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS60171
AFR-IX TELECOM S.A. |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
AS6204
INTERKVM HOST SRL |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
AS6663
Euroweb Romania S.R.L. |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
AS8218
Zayo Infrastructure France SA |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS8447
A1 Telekom Austria AG |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
AS9198
JSC Kazakhtelecom |
Да | Нет | — | Нет | — | |
Downstream
| ASN | Анонс | Наблюдается | Отношение | as-set | Частота в путях | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AS6761
Invest Development LLC |
Да | Да | — | Нет | 1 136 | |
|
AS48614
ITSOFT LLC |
Да | Да | peering | Нет | 946 | |
|
AS61178
Digital Transformation Plus LLC |
Да | Да | — | Нет | 474 | |
|
AS21416
"The Technical center of Internet" Limited Liability Company |
Да | Да | peering | Нет | 384 | |
|
AS199420
OOO Fly Engeneering Group |
Да | Да | — | Нет | 381 | |
|
AS43830
Basis LLC |
Да | Да | — | Нет | 363 | |
|
AS57212
Mercury LLC |
Да | Да | — | Нет | 282 | |
|
AS196695
NetOne Rus JSC |
Да | Да | peering | Нет | 257 | |
|
AS215457
DCS LLC |
Да | Да | — | Нет | 235 | |
|
AS51698
"ActiveHost RU" LLC |
Да | Да | — | Нет | 205 | |
|
AS40676
Psychz Networks |
Да | Да | peering | Нет | 199 | |
|
AS204198
NCO "MONETA" (LLC) |
Да | Да | — | Нет | 190 | |
|
AS50218
OOO "Rigla" |
Да | Да | — | Нет | 150 | |
|
AS58116
Mamba JSC |
Да | Да | — | Нет | 134 | |
|
AS207064
DBS Technologies LLC |
Да | Да | — | Нет | 128 | |
|
AS58084
Newcontact ltd. |
Да | Да | — | Нет | 124 | |
|
AS50002
PJSC Renaissance Insurance Group |
Да | Да | — | Нет | 98 | |
|
AS198762
OOO "Migcredit" |
Да | Да | — | Нет | 95 | |
|
AS200389
ILE DE BEAUTE JSC |
Да | Да | — | Нет | 95 | |
|
AS202508
FoamLine LLC |
Да | Да | — | Нет | 95 | |
|
AS39697
Borishof Holding LLC |
Да | Да | — | Нет | 95 | |
|
AS39711
"AB InBev Efes", JSC |
Да | Да | — | Нет | 95 | |
|
AS44802
AREAL. REGIONAL CENTER LIMITED LIABILITY COMPANY |
Да | Да | — | Нет | 95 | |
|
AS49797
LLC VK |
Да | Да | — | Нет | 95 | |
|
AS56398
Your Payments NCO LLC |
Да | Да | — | Нет | 95 | |
|
AS57857
LLC "WinNER" |
Да | Да | — | Нет | 95 | |
|
AS58207
JSC Polyus Krasnoyarsk |
Да | Да | — | Нет | 95 | |
|
AS59452
Customized InformSystems Ltd |
Да | Да | — | Нет | 95 | |
|
AS60473
LLC CTI |
Да | Да | — | Нет | 92 | |
|
AS42069
"AB InBev Efes", JSC |
Да | Да | — | Нет | 91 | |
|
AS49684
LLC "OSK" |
Да | Да | — | Нет | 91 | |
|
AS62316
OOO "Contact-center GRAN" |
Да | Да | — | Нет | 88 | |
|
AS44687
NDBank JSC |
Да | Да | — | Нет | 81 | |
|
AS203714
LLC Flex |
Да | Да | — | Нет | 77 | |
|
AS212545
FSK Lider LLC |
Да | Да | — | Нет | 72 | |
|
AS42834
Astrostar LLC |
Да | Да | — | Нет | 72 | |
|
AS44903
Teamo.ru LLC |
Да | Да | — | Нет | 72 | |
|
AS198437
LLC "Direct Star" |
Да | Да | — | Нет | 70 | |
|
AS199194
MONT LLC |
Да | Да | — | Нет | 64 | |
|
AS206955
EVOTOR LLC |
Да | Да | — | Нет | 62 | |
|
AS201312
LLC "BPS Innovative Software Solutions" |
Да | Да | — | Нет | 50 | |
|
AS47168
LLC "Lenvendo-Soft" |
Да | Да | — | Нет | 50 | |
|
AS58147
Bell Integrator JSC |
Да | Да | — | Нет | 50 | |
|
AS198615
RBA-Management LLC |
Да | Да | — | Нет | 48 | |
|
AS212863
BI TELECOM LLC |
Да | Да | — | Нет | 46 | |
|
AS208193
Coal-Trans JSC |
Да | Да | — | Нет | 45 | |
|
AS57658
Joint Stock Company "AUTOASSISTANCE" |
Да | Да | — | Нет | 45 | |
|
AS204520
CLOUDY INFORMATION SYSTEMS LLC |
Да | Да | — | Нет | 44 | |
|
AS201812
IL Technologies Group Limited |
Да | Да | — | Нет | 42 | |
|
AS42974
JSC Sberbank-AST |
Да | Да | — | Нет | 42 | |
|
AS34602
MEGASVYAZ LLC |
Да | Да | peering | Нет | 41 | |
|
AS201571
JSC Toyota Bank |
Да | Да | — | Нет | 38 | |
|
AS206767
BASIS LLC |
Да | Да | — | Нет | 38 | |
|
AS44470
Commercial Bank Moskommertsbank JSC |
Да | Да | — | Нет | 33 | |
|
AS212277
Non-state pension fund "Future" JSC |
Да | Да | — | Нет | 27 | |
|
AS43410
Credit Union ASIAPAY LLC |
Да | Да | — | Нет | 27 | |
|
AS61378
Multi-payment system LLC |
Да | Да | — | Нет | 27 | |
|
AS65522
— |
Нет | Да | — | Нет | 1 | |
IP-диапазоны
Список
| CIDR | Реестр | Анонс | Origin | Раздробленный |
|---|---|---|---|---|
| 2.57.184.0/22 | RANR, RIPE | Нет | AS00000 | Да |
| 5.180.101.0/24 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 31.40.200.0/24 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 45.80.64.0/22 | RIPE | Нет | AS00000 | Да |
| 45.93.81.0/24 | RANR, RIPE | Нет | AS00000 | Да |
| 45.144.1.0/24 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 45.148.167.0/24 | RANR, RIPE | Нет | AS00000 | Да |
| 46.149.175.0/24 | RANR, RIPE | Нет | AS00000 | Да |
| 77.83.0.0/24 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 77.95.128.0/21 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 84.23.56.0/21 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 84.23.56.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 84.23.57.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 84.23.58.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 84.23.59.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 84.23.60.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 84.23.61.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 84.23.63.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 85.193.72.0/22 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 85.193.72.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 85.193.73.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 85.193.74.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 85.193.75.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 87.242.76.0/22 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 87.242.76.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 87.242.77.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 87.242.78.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 87.242.79.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 87.251.90.0/23 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 87.251.90.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 87.251.91.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 91.107.64.0/21 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 91.107.64.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 91.107.65.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 91.107.66.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 91.107.67.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 91.107.68.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 91.107.69.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 91.107.70.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 91.107.71.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 92.242.32.0/21 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 92.242.32.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 92.242.33.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 92.242.34.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 92.242.35.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 92.242.36.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 92.242.37.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 92.242.38.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 92.242.39.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 92.242.40.0/24 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 92.242.41.0/24 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 92.242.42.0/23 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 92.242.42.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 92.242.43.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 92.242.44.0/23 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 92.242.44.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 92.242.46.0/23 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 92.242.46.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 92.242.47.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 92.242.56.0/22 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 92.242.56.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 92.242.58.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 92.242.59.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 94.126.203.0/24 | RANR, RIPE | Нет | AS00000 | Да |
| 95.131.24.0/21 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 95.131.24.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 95.131.25.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 95.131.26.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 95.131.28.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 95.131.29.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 95.131.30.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 95.131.31.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 95.181.192.0/22 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 95.181.193.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 95.181.194.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 95.181.195.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 95.181.196.0/23 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 95.181.196.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 95.181.197.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 95.181.198.0/24 | RANR, RIPE | Нет | AS00000 | Да |
| 95.181.199.0/24 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 95.181.200.0/21 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 95.181.200.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 95.181.201.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 95.181.202.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 95.181.203.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 95.181.204.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 95.181.205.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 95.181.206.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 95.181.207.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 130.193.64.0/21 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 130.193.64.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 130.193.65.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 130.193.66.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 130.193.67.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 130.193.68.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 130.193.69.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 130.193.70.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 130.193.71.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 141.101.241.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.53.132.0/24 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 176.107.160.0/21 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 176.107.160.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.107.161.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.107.162.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.107.163.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.107.164.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.107.165.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.107.166.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.107.167.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 178.20.232.0/21 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 178.20.232.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 178.20.233.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 178.20.234.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 178.20.235.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 178.20.236.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 178.20.237.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 178.20.238.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 178.20.239.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 178.57.72.0/21 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 178.57.72.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 178.57.73.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 178.57.74.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 178.57.75.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 178.57.76.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 178.57.77.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 178.57.78.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 178.57.79.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.3.140.0/22 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 185.3.140.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.3.141.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.3.142.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.3.143.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.15.172.0/22 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 185.27.160.0/22 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 185.71.52.0/22 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 185.71.52.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.71.53.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.71.54.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.71.55.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.74.104.0/22 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 185.74.104.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.74.105.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.98.80.0/22 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 185.98.80.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.98.81.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.98.82.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.98.83.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.98.84.0/23 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 185.98.84.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.98.85.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.98.86.0/23 | RIPE | Нет | AS00000 | Да |
| 185.98.86.0/24 | RANR, RIPE | Нет | AS00000 | Да |
| 185.98.87.0/24 | RANR | Нет | AS00000 | Да |
| 185.99.8.0/21 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 185.99.8.0/22 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 185.99.8.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.99.9.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.99.10.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.99.11.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.99.12.0/22 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 185.99.13.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.99.14.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.99.15.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.99.140.0/23 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 185.99.140.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.127.148.0/22 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 185.127.148.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.127.149.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.127.150.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.127.151.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.128.84.0/22 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 185.128.84.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.128.85.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.128.86.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.128.87.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.129.204.0/22 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 185.129.207.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.133.0.0/22 | RIPE | Нет | AS00000 | Да |
| 185.148.80.0/22 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 185.148.80.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.148.83.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.152.184.0/22 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 185.195.169.0/24 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 185.216.102.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.232.104.0/22 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 185.232.104.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.232.105.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.232.107.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.242.120.0/22 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 185.242.120.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.242.121.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.242.122.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.242.123.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.247.186.0/24 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 193.23.144.0/22 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 193.23.144.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 193.23.146.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 193.58.179.0/24 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 193.148.62.0/24 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
Дополнительно
WHOIS
% RIPENCC organisation organisation: ORG-DL76-RIPE org-name: Data Storage Center JSC org-type: LIR country: RU reg-nr: 1247700651461 address: Ostapovskiy proezd, 22 CTP 16, 109316, Moscow, RUSSIAN FEDERATION phone: +74957846505 abuse-mailbox: abuse@dtln.ru created: 2009-01-15 last-modified: 2026-05-13 % RIPENCC organisation organisation: ORG-SL137-RIPE org-name: Data Storage Center JSC org-type: LIR country: RU reg-nr: 1247700651461 address: OSTAPOVSKI PROEZD 22, 109316, MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION phone: +74952324562 abuse-mailbox: abuse@rt-dc.ru created: 2007-06-04 last-modified: 2026-05-13 % RANR organisation organisation: RANR-9722084937-ORG org-name: AO "CzXD" org-type: org country: RU reg-nr: 9722084937 address: 2b1bbc48-a738-467a-b673-c98d759dddeb 109316 RUS G.MOSKVA PROEZD OSTAPOVSKIJ, d.D. 22, korp.STR. 16,, 2b1bbc48-a738-467a-b673-c98d759dddeb 109316 RUS Moskva Ostapovskij, d.22, str.16, phone: +74956456889 abuse-mailbox: dsc@rt-dc.ru created: 2025-03-03 last-modified: 2026-06-25