RANR-7816181675-ORG
ОтслеживатьОператор
Описание
АО "Северен Телеком" — телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги связи и IT-решения для бизнеса. Организация является официальным поставщиком фиксированной связи оператора «Зенит» с 2008 года. Компания предлагает доступ в интернет, IP TV, телефонную связь (SIP), корпоративные сети, виртуальные серверы и услуги дата-центра. Представительства компании расположены в Санкт-Петербурге и Москве.
| Название | — |
| Полное название | — |
| Тип | Провайдер интернета, Хостинг/датацентр |
| Услуги |
|
| Каналы связи | проводной |
| ОГРН | 1037835033598 |
| ИНН | 7816181675 |
| КПП | 780401001 |
| ОКВЭД | 61.10.1 |
| ОПФ | НАО |
| Руководитель | Ковтонюк Андрей Владимирович |
| Должность | Генеральный директор |
| Лицензии |
|
| Статус | действующая |
| Зарегистрирована | 23.03.2001 |
| Адрес | 195009, город Санкт-Петербург, ул Комиссара Смирнова, д. 3 литера А, помещ. 1-н офис 16,17,23,24,27 |
| Присутствие | — |
Статистика
Геолокация
Автономные сети
Upstream
| ASN | Анонс | Наблюдается | Отношение | as-set | Частота в путях | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AS20764
CJSC RASCOM |
Да | Да | peering | Нет | 6 171 | |
|
AS9002
RETN Limited |
Да | Да | — | Нет | 5 893 | |
|
AS12389
PJSC Rostelecom |
Да | Да | — | Нет | 5 542 | |
|
AS6939
Hurricane Electric LLC |
Да | Да | peering | Нет | 939 | |
|
AS24940
Hetzner Online GmbH |
Нет | Да | peering | Нет | 409 | |
|
AS32590
Valve Corporation |
Нет | Да | peering | Нет | 397 | |
|
AS3170
VeloxServ Communications Ltd |
Нет | Да | peering | Нет | 246 | |
|
AS8298
IPng Networks GmbH |
Да | Да | peering | Нет | 244 | |
|
AS25091
IP-Max SA |
Да | Да | peering | Нет | 198 | |
|
AS200612
Gulf Bridge International Inc. |
Нет | Да | peering | Нет | 197 | |
|
AS49544
i3D.net B.V |
Нет | Да | peering | Нет | 132 | |
|
AS293
ESnet |
Нет | Да | — | Нет | 88 | |
|
AS12552
GlobalConnect AB |
Нет | Да | peering | Нет | 44 | |
|
AS13237
euNetworks GmbH |
Нет | Да | peering | Нет | 44 | |
|
AS14537
Continent 8 LLC |
Нет | Да | peering | Нет | 44 | |
|
AS34288
Kantonsschule Zug |
Нет | Да | peering | Нет | 44 | |
|
AS37100
SEACOM Limited |
Да | Да | peering | Нет | 44 | |
|
AS37497
Network Platforms (PTY) LTD |
Да | Да | — | Нет | 44 | |
|
AS38880
Micron21 Datacentre Pty Ltd |
Нет | Да | peering | Нет | 44 | |
|
AS39122
Blacknight Internet Solutions Limited |
Нет | Да | peering | Нет | 44 | |
|
AS51907
Kanton Zug |
Нет | Да | peering | Нет | 44 | |
|
AS6057
Administracion Nacional de Telecomunicaciones |
Да | Да | peering | Нет | 44 | |
|
AS57463
NetIX Communications JSC |
Нет | Да | peering | Нет | 7 | |
|
AS1103
SURF B.V. |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS12779
IT.Gate S.p.A. |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS137409
GSL Networks Pty LTD |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS15958
CETIN Ltd. Belgrade |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
AS1764
Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS20485
Joint Stock Company TransTeleCom |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
AS20766
Association "Gitoyen" |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS215638
Cilix Limited |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
AS22356
Durand do Brasil Ltda |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS24961
WIIT AG |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS28917
Fiord Networks, UAB |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS29075
IELO-LIAZO SERVICES SAS |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS30844
Liquid Telecommunications Ltd |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS31133
PJSC MegaFon |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS31500
Global Network Management Inc |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS33891
Core-Backbone GmbH |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS34019
Hivane Association |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS34177
Celeste SAS |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS35280
F5 Networks SARL |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS39120
Convergenze S.p.A. |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS39686
Eurofiber Nederland BV |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
AS40850
UPIX NETWORKS INTERNATIONAL LLC |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS41327
Fiber Telecom S.p.A. |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS42295
TBISS Ltd |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS4455
IX Reach Ltd |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS47147
Anexia Cloud Solutions GmbH |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS47692
Nessus GmbH |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS48362
Stadtwerke Feldkirch |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS49434
FBW NETWORKS SAS |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS50673
Serverius Holding B.V. |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS5405
Inter.link GmbH |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS56655
Gigahost AS |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS5713
Telkom SA Ltd. |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS60171
AFR-IX TELECOM S.A. |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
AS61049
Exascale Ltd |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS62000
SERVERD SAS |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS6204
INTERKVM HOST SRL |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
AS6663
Euroweb Romania S.R.L. |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
AS6777
Amsterdam Internet Exchange B.V. |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS7195
EDGEUNO S.A.S |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS8218
Zayo Infrastructure France SA |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS9044
BSE Software GmbH |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
|
AS9198
JSC Kazakhtelecom |
Да | Нет | — | Нет | — | |
Downstream
| ASN | Анонс | Наблюдается | Отношение | as-set | Частота в путях | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AS57334
SPB State Unitary Enterprise "ATS Smolnogo" |
Да | Да | peering | Нет | 1 069 | |
|
AS35278
SPRINTHOST.RU LLC |
Да | Да | peering | Нет | 925 | |
|
AS208178
Federal State Institution "National Library of Russia (NLR)" |
Да | Да | peering | Нет | 365 | |
|
AS207056
Maloe Innovacionnoe Predpriyatie Bonch IT LLC |
Да | Да | peering | Нет | 280 | |
|
AS39749
Befree Ltd |
Да | Да | peering | Нет | 267 | |
|
AS211892
WaveAccess Nordics ApS |
Да | Да | peering | Нет | 216 | |
|
AS201193
Internet Projects JSC |
Да | Да | peering | Нет | 207 | |
|
AS44174
Public Joint-Stock-Company Territorial Generating Company-1 |
Да | Да | — | Нет | 205 | |
|
AS41067
SEB Bank JSC |
Да | Да | peering | Нет | 188 | |
|
AS209446
VAS Experts Ltd |
Да | Да | peering | Нет | 183 | |
|
AS48308
OOO TTC |
Да | Да | — | Нет | 155 | |
|
AS52007
LLC AdRiver |
Да | Да | peering | Нет | 130 | |
|
AS215924
ORO LLC |
Да | Да | peering | Нет | 120 | |
|
AS202629
Inmarsoft LLC |
Да | Да | peering | Нет | 117 | |
|
AS202799
SYSECT D.O.O. |
Да | Да | peering | Нет | 113 | |
|
AS60832
O`KEY, Limited Liability Company |
Да | Да | — | Нет | 108 | |
|
AS205717
LLC NARODNAYA KASSA |
Да | Да | peering | Нет | 97 | |
|
AS199146
AT scriptum Ltd. |
Да | Да | peering | Нет | 94 | |
|
AS201097
KVANTA LLC |
Да | Да | peering | Нет | 94 | |
|
AS201721
"AKT" LLC |
Да | Да | — | Нет | 94 | |
|
AS203803
TELVIO, Ltd. |
Да | Да | — | Нет | 94 | |
|
AS205849
LLC "MP Group Isteit" |
Да | Да | — | Нет | 94 | |
|
AS206403
Fund of Anatoly Mikhailovich Granov |
Да | Да | — | Нет | 94 | |
|
AS211542
RKS-ENERGO LLC |
Да | Да | peering | Нет | 94 | |
|
AS212272
OOO VTC-MOBILE |
Да | Да | peering | Нет | 94 | |
|
AS59454
TECHNOSYNDICATE LLC |
Да | Да | peering | Нет | 94 | |
|
AS59840
JSC "Alfa-Bank" |
Да | Да | peering | Нет | 94 | |
|
AS61259
LLC Superwave Group |
Да | Да | peering | Нет | 93 | |
|
AS214816
LLC AINET-LAN |
Да | Да | peering | Нет | 92 | |
|
AS215167
KRYMTELECOM LTD |
Да | Да | peering | Нет | 92 | |
|
AS202795
"Trans-Missia" LLC |
Да | Да | — | Нет | 91 | |
|
AS200215
Fabrika-Kukhnya Ltd. |
Да | Да | — | Нет | 89 | |
|
AS215376
ML Cloud Ltd |
Да | Да | peering | Нет | 89 | |
|
AS48223
Senator Telecom Ltd. |
Да | Да | peering | Нет | 89 | |
|
AS207665
OOO "Optimal'nye Sistemy Svyazi" (limited liability company) |
Да | Да | peering | Нет | 87 | |
|
AS25520
JSC "Futures Telecom" |
Да | Да | — | Нет | 79 | |
|
AS212273
Yanino Logistics Park, LLC |
Да | Да | peering | Нет | 68 | |
|
AS35764
State Institution Arctic and Antarctic Research Institute |
Да | Да | peering | Нет | 68 | |
|
AS59722
JSC ROSSIYA-AIRLINES |
Да | Да | — | Нет | 61 | |
|
AS60623
ATCOM Joint Stock Company |
Да | Да | — | Нет | 60 | |
|
AS205412
I-Digital Limited Liability Company |
Да | Да | — | Нет | 58 | |
|
AS50306
POLUHIN V.A. PE |
Да | Да | — | Нет | 58 | |
|
AS56928
BIZNESFON LLC |
Да | Да | — | Нет | 55 | |
|
AS200362
Internet Systems LLC |
Да | Да | peering | Нет | 54 | |
|
AS201511
ScPA Starline LLC |
Да | Да | peering | Нет | 52 | |
|
AS208461
Natsinvestprombank (JSC) |
Да | Да | — | Нет | 49 | |
|
AS201016
NPF Berkut Ltd |
Да | Да | — | Нет | 40 | |
|
AS50674
JSC Stock Exchange "Saint Petersburg" |
Да | Да | — | Нет | 40 | |
|
AS199866
Dnevnik.ru Ltd. |
Да | Да | peering | Нет | 38 | |
|
AS57274
JSC Petersburg Social Commercial Bank |
Да | Да | — | Нет | 36 | |
|
AS198074
JSC Petroelectrosbyt |
Да | Да | — | Нет | 30 | |
|
AS201515
Medical Center XXI century, Autonomous Non-profit organisation |
Да | Да | — | Нет | 30 | |
|
AS210552
Laguna Tech Pro LLC |
Да | Да | — | Нет | 28 | |
|
AS209667
Smart-Office LLC |
Да | Да | peering | Нет | 26 | |
|
AS215425
"STC" LTD |
Да | Да | peering | Нет | 26 | |
|
AS42119
Melon Fashion Group JSC |
Да | Да | peering | Нет | 25 | |
|
AS198039
Shneider Group LLC |
Да | Да | peering | Нет | 24 | |
|
AS60231
TRAVELSOFT LLC |
Да | Да | — | Нет | 13 | |
|
AS48102
JSC Neksain |
Да | Да | peering | Нет | 12 | |
|
AS49426
LInTeCS ltd (Laboratory of Information Technologies and Computer Systems) |
Да | Да | peering | Нет | 10 | |
|
AS212869
Joint stock Company commercial bank Lanta-Bank |
Да | Да | — | Нет | 9 | |
|
AS35526
Smart Technology LLC |
Да | Да | — | Нет | 7 | |
|
AS31703
Mobil-group ltd |
Да | Да | — | Нет | 6 | |
|
AS200643
Osinovaya Roshcha JSC |
Да | Да | peering | Нет | 1 | |
|
AS202689
Baltiyskiy Lizing LLC |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
AS211400
JSC MONOPOLY |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
AS212114
Joint Stock Company BBR Bank |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
AS30924
OOO"NPK Katharsis" |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
AS34836
JSC "RCS" |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
AS49905
Joint Stock Company "Primekartonpak" |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
AS50673
Serverius Holding B.V. |
Да | Нет | peering | Нет | — | |
IP-диапазоны
Список
| CIDR | Реестр | Анонс | Origin | Раздробленный |
|---|---|---|---|---|
| 37.46.52.0/22 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 37.46.56.0/21 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 37.46.56.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 37.46.61.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 37.46.62.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 37.143.16.0/20 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 45.139.124.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 46.228.0.0/20 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 46.252.240.0/20 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 62.181.33.0/24 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 62.181.40.0/22 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 62.181.45.0/24 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 62.181.52.0/24 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 77.232.50.0/23 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 77.232.52.0/22 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 77.232.56.0/21 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 78.111.80.0/22 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 78.111.92.0/22 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 78.140.192.0/19 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 78.140.192.0/20 | — | Да | AS00000 | Да |
| 78.140.208.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 78.140.211.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 78.140.214.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 78.140.219.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 78.140.224.0/20 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 78.140.224.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 78.140.228.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 78.140.232.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 78.140.248.0/22 | RIPE | Нет | AS00000 | Да |
| 79.99.104.0/21 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 81.23.96.0/19 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 81.23.96.0/20 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 81.23.112.0/20 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 81.24.112.0/20 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 82.112.184.0/21 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 82.112.186.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 82.112.187.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 82.112.188.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 82.112.188.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 82.112.189.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 84.47.137.0/24 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 84.47.188.0/24 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 84.242.4.0/24 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 85.235.192.0/19 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 85.235.200.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 85.235.204.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 85.235.206.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 85.235.208.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 85.235.209.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 85.235.210.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 85.235.212.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 85.235.216.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 85.235.220.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 87.249.32.0/24 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 87.249.34.0/23 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 87.249.39.0/24 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 87.249.40.0/24 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 87.249.42.0/24 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 87.249.45.0/24 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 87.249.46.0/23 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 87.249.47.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 87.249.48.0/24 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 87.249.51.0/24 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 87.249.52.0/24 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 89.104.96.0/24 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 89.104.98.0/23 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 89.104.103.0/24 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 89.104.104.0/23 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 89.104.106.0/24 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 89.104.108.0/23 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 89.104.120.0/24 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 89.104.124.0/24 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 89.223.5.0/24 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 89.223.8.0/24 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 89.223.10.0/24 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 91.108.43.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 91.196.72.0/22 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 91.196.72.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 91.196.73.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 91.196.74.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 92.255.2.0/24 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 92.255.5.0/24 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 92.255.7.0/24 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 92.255.8.0/24 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 92.255.10.0/24 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 92.255.12.0/24 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 92.255.14.0/24 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 92.255.17.0/24 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 92.255.24.0/24 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 92.255.26.0/23 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 92.255.28.0/24 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 92.255.31.0/24 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 93.174.240.0/21 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 93.174.247.0/24 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 94.140.192.0/19 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 94.140.206.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 94.140.220.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.32.176.0/20 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 176.32.181.104/29 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 176.32.181.112/29 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 176.32.181.120/29 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 176.32.181.176/29 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 176.32.181.200/29 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 176.32.181.208/29 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 176.32.181.224/27 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 176.221.16.0/20 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 176.221.16.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.221.20.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.221.24.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.221.28.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 176.221.30.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 178.238.16.0/20 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 178.238.17.0/28 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 178.238.17.24/29 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 178.238.17.40/29 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 178.238.17.48/29 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 178.238.17.80/28 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 178.238.17.96/29 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 178.238.17.104/29 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 178.238.17.112/28 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 178.238.17.136/29 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 178.238.17.144/28 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 178.238.17.160/27 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 178.238.17.192/29 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 178.238.17.216/29 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 178.238.17.224/27 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 178.238.22.16/28 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 178.238.22.32/27 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 178.238.22.64/26 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 178.238.22.128/25 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 178.238.27.0/24 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 178.238.31.224/27 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 185.5.72.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.5.72.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.5.73.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.7.144.0/22 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 185.7.144.0/23 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 185.7.146.0/23 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 185.7.147.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.58.248.0/22 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 185.58.248.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.124.188.0/22 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 185.247.80.0/22 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 188.227.0.0/19 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 188.227.4.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 188.227.8.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 188.227.13.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 188.227.14.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 188.227.25.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 188.227.26.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 188.227.28.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 188.227.36.0/22 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 188.227.40.0/21 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 188.227.40.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 188.227.48.0/21 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 188.227.52.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 188.227.60.0/22 | RIPE | Нет | AS00000 | Да |
| 188.227.64.0/20 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 188.227.64.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 188.227.68.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 188.227.76.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 188.227.80.0/22 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 188.227.88.0/21 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 188.227.91.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 188.227.92.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 188.227.96.0/21 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 188.227.96.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 188.227.100.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 188.227.101.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 188.227.102.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 188.227.103.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 188.227.104.0/23 | RIPE | Нет | AS00000 | Да |
| 188.227.108.0/22 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 188.227.112.0/20 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 188.227.112.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 188.227.116.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 188.227.118.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 188.227.119.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 188.227.120.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 188.227.124.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 188.227.125.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 188.227.126.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 194.85.124.0/24 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 194.226.30.0/23 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 194.226.30.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 195.182.128.0/19 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 212.59.112.0/22 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 212.59.127.0/24 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 212.116.96.0/19 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 213.135.68.0/24 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 213.135.75.0/24 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 213.135.76.0/24 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 213.135.78.0/24 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 213.135.93.0/24 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 213.208.185.0/24 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 217.197.224.0/20 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 2a00:1020::/32 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 2a00:1020:3::/48 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 2a01:a280::/30 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 2a01:a280::/32 | — | Да | AS00000 | Да |
Дополнительно
WHOIS
% RIPENCC organisation organisation: ORG-SL18-RIPE org-name: JSC "Severen-Telecom" org-type: LIR country: RU reg-nr: 1037835033598 address: Komissara Smirnova,3A/1-N 16,17,23,24,27, Finnish District, 195009, Saint-Petersburg, RUSSIAN FEDERATION phone: +78127407070 abuse-mailbox: abuse@severen.net created: 2004-04-17 last-modified: 2026-05-13 % RANR organisation organisation: RANR-7816181675-ORG org-name: AO "SEVEREN-TELEKOM" org-type: org country: RU reg-nr: 7816181675 address: 1810477f-bfc5-424d-90c6-886ac8b157c8 195009 RUS Sankt-Peterburg Komissara Smirnova, korp.a,, cb91ebde-2639-4270-8eed-395d23f69657 195009 RUS G.SANKT-PETERBURG UL KOMISSARA SMIRNOVA, d.D. 3, korp.LITERA A, kv.POMEShh. 1-N, OFIS 16,17,23,24,27 phone: +78127407070 abuse-mailbox: m.begovatkin@severen.ru created: 2021-05-28 last-modified: 2026-07-02