RANR-7710016640-ORG
ОтслеживатьОператор
Описание
нет данных
| Название | ПАО МГТС |
| Полное название | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ" |
| Тип | — |
| Услуги | — |
| Каналы связи | — |
| ОГРН | 1027739285265 |
| ИНН | 7710016640 |
| КПП | 770701001 |
| ОКВЭД | 61.10.1 |
| ОПФ | ПАО |
| Руководитель | Гильманов Альберт Тимурович |
| Должность | Генеральный директор |
| Лицензии |
|
| Статус | действующая |
| Зарегистрирована | 01.06.1994 |
| Адрес | 127030, город Москва, Новослободская ул, д. 29 стр. 2 |
| Присутствие | — |
Статистика
Геолокация
Автономные сети
Автономные сети
| ASN | Имя | Анонс |
|---|---|---|
| AS16020 | — | Нет |
| AS197461 | — | Нет |
| AS198409 | — | Нет |
| AS25513 | PJSC Moscow city telephone network | Да |
| AS29285 | PJSC Moscow city telephone network | Да |
| AS35475 | — | Нет |
| AS39415 | PJSC Moscow city telephone network | Да |
| AS44618 | — | Нет |
| AS48713 | — | Нет |
| AS49380 | — | Нет |
| AS57681 | PJSC Moscow city telephone network | Да |
Downstream
| ASN | Анонс | Наблюдается | Отношение | as-set | Частота в путях | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AS48096
Enterprise Cloud Ltd. |
Да | Да | — | Нет | 995 | |
|
AS57580
Federal State Budgetary Institution "Research Center for Information of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation" |
Да | Да | — | Да | 128 | |
|
AS34500
FGUP CTSPI MGA Russia |
Да | Да | — | Да | 105 | |
|
AS44232
Slavyanskaya Hotel and Business Center Ltd |
Да | Да | — | Да | 98 | |
|
AS212211
CDEK-Global LLC |
Да | Да | — | Да | 88 | |
|
AS199093
Moscow Polytechnic University |
Да | Да | — | Да | 85 | |
|
AS199502
OOO WestCall Ltd. |
Да | Да | — | Нет | 85 | |
|
AS206181
JOINT-STOCK COMPANY "ENERGOSBYTOVAYA KOMPANIYA "VOSTOK" |
Да | Да | — | Нет | 85 | |
|
AS211605
LLC "Vectortel" |
Да | Да | — | Нет | 85 | |
|
AS44560
FKU "GTsSIZI Ministry of Internal Affairs of Russia" |
Да | Да | — | Нет | 85 | |
|
AS5548
Federalnoe gosudarstvennoe avtonomnoe obrazovatelnoe uchrezhdenie vysshego obrazovaniya "Rossiyskiy Universitet Transporta" |
Да | Да | — | Нет | 85 | |
|
AS58071
PEOPLES FRIENDSHIP UNIVERSITY OF RUSSIA |
Да | Да | — | Нет | 85 | |
|
AS58072
Zenon-Region Ltd. |
Да | Да | — | Да | 85 | |
|
AS219445
LLC ZEFIR |
Да | Да | — | Нет | 71 | |
|
AS56537
JSC Centr programm loyalnosti |
Да | Да | — | Да | 69 | |
|
AS34862
Institution of Russian academy of sciences Kotel'nikov Institute of Radio Engineering and Electronics of RAS |
Да | Да | — | Да | 54 | |
|
AS210239
The M.I. Krivosheev National Research Centre for Telecommunication |
Да | Да | — | Нет | 51 | |
|
AS35455
RALF RINGER MANAGEMENT LLC |
Да | Да | — | Да | 47 | |
|
AS29603
Commercial Bank "Capital Kredit", Ltd |
Да | Да | — | Да | 43 | |
|
AS212764
Public Joint Stock Company "Research and production corporation "United Wagon Company" |
Да | Да | — | Нет | 40 | |
|
AS210989
Private institution of culture "Museum "Victoria - the Art of Being Contemporary" |
Да | Да | — | Да | 39 | |
|
AS62010
3DATA LLC |
Да | Да | — | Нет | 39 | |
|
AS211532
Moscow Technical University of Telecommunications and Informatics |
Да | Да | — | Да | 37 | |
|
AS2587
OOO FREEnet Group |
Да | Да | — | Да | 37 | |
|
AS202181
Transportation Assets Management LLC |
Да | Да | — | Нет | 29 | |
|
AS197896
JSC "INTERPROGRESSBANK" |
Да | Да | — | Да | 18 | |
|
AS47851
Industrial Financial company Ltd. |
Да | Да | — | Да | 18 | |
|
AS62382
LLC KDV Grupp |
Да | Да | — | Нет | 17 | |
|
AS12456
KL Group LLC |
Да | Да | — | Да | 13 | |
|
AS50339
Joint-stock company "National system of payment cards" |
Да | Да | — | Нет | 12 | |
|
AS198712
JSC Intervale |
Да | Да | — | Нет | 11 | |
|
AS204067
SUE "Great Moscow State Circus on Vernadsky street" |
Да | Да | — | Нет | 10 | |
|
AS211247
Heyling, LLC |
Да | Да | — | Да | 9 | |
|
AS44505
BETA Group LLC |
Да | Да | — | Да | 7 | |
|
AS43993
IronTelecom OU |
Да | Да | — | Да | 5 | |
|
AS56483
Aktiv-soft JSC |
Да | Да | — | Да | 4 | |
|
AS200515
Gruppa Polyplastic LLC |
Да | Да | — | Нет | 3 | |
|
AS209520
JSC Goznak |
Да | Да | — | Нет | 3 | |
|
AS51811
— |
Да | Да | — | Да | 3 | |
|
AS51893
Prof-comm Ltd |
Да | Да | — | Да | 2 | |
|
AS198933
OOO Severo-Zapadnye telekommunikacii |
Да | Нет | — | Нет | — | |
|
AS206585
Mosenergo PJSC |
Да | Нет | — | Да | — | |
|
AS43798
OOO "NOVATEL" |
Да | Нет | — | Да | — | |
|
AS60827
FN Machines LLC |
Да | Нет | — | Нет | — | |
IP-диапазоны
Список
| CIDR | Реестр | Анонс | Origin | Раздробленный |
|---|---|---|---|---|
| 37.190.0.0/17 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 37.190.60.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 37.230.157.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 46.138.0.0/16 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 46.175.200.0/21 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 46.175.200.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 46.175.201.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 46.175.202.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 46.175.204.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 46.175.206.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 46.175.207.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 62.112.96.0/19 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 79.139.128.0/17 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 79.139.128.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 79.139.132.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 79.139.136.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 79.139.140.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 79.139.176.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 79.139.180.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 79.139.184.0/22 | — | Да | AS00000 | Да |
| 79.143.0.0/20 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 80.255.16.0/20 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 81.1.128.0/18 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 91.202.84.0/22 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 91.214.96.0/22 | RANR, RIPE | Нет | AS00000 | Да |
| 91.220.188.0/24 | RANR, RIPE | Нет | AS00000 | Да |
| 94.29.0.0/17 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 94.45.0.0/19 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 94.139.96.0/19 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 94.139.96.0/20 | — | Да | AS00000 | Да |
| 94.139.112.0/21 | — | Да | AS00000 | Да |
| 95.165.0.0/16 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 109.252.0.0/16 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 128.0.128.0/20 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 158.255.128.0/18 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 171.25.184.0/22 | RANR, RIPE | Нет | AS00000 | Да |
| 171.25.188.0/23 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 171.25.188.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 171.25.189.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 178.170.246.0/24 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.2.124.0/22 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 185.2.124.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.2.126.0/23 | — | Да | AS00000 | Да |
| 185.106.40.0/22 | RANR, RIPE | Нет | AS00000 | Да |
| 185.156.180.0/22 | RANR, RIPE | Нет | AS00000 | Да |
| 194.135.4.0/22 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 194.135.8.0/21 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 194.135.40.0/22 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 194.135.52.0/22 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 194.135.60.0/22 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 194.135.64.0/21 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 194.135.72.0/22 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 194.135.96.0/22 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 194.135.108.0/22 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 194.135.112.0/22 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 194.135.120.0/22 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 194.135.208.0/20 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 194.135.224.0/20 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 194.135.240.0/21 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 194.165.20.0/23 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 194.226.19.0/24 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 195.9.0.0/16 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 195.178.108.0/23 | RANR, RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 217.26.0.0/20 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 217.112.16.0/20 | RANR | Да | AS00000 | Да |
| 2a00:1370::/32 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 2a00:1370:a401::/48 | — | Да | AS00000 | Да |
| 2a00:1370:f200::/48 | — | Да | AS00000 | Да |
| 2a03:6505:6000::/48 | — | Да | AS00000 | Да |
| 2a03:6505:6001::/48 | — | Да | AS00000 | Да |
| 2a03:af60::/32 | RIPE | Да | AS00000 | Да |
| 2a03:d700::/32 | RIPE | Нет | AS00000 | Да |
| 2a04:7240::/29 | RIPE | Нет | AS00000 | Да |
Дополнительно
WHOIS
% RIPENCC organisation organisation: ORG-OMct1-RIPE org-name: PJSC Moscow city telephone network org-type: LIR country: RU reg-nr: 1027739285265 address: ul. Bolshja Ordynka, d.25, str.1, 119991, Moscow, RUSSIAN FEDERATION phone: +74956098741 abuse-mailbox: abuse@spd-mgts.ru created: 2004-04-17 last-modified: 2026-05-13 % RANR organisation organisation: RANR-7710016640-ORG org-name: PAO MGTS org-type: org country: RU reg-nr: 7710016640 address: 2b076ced-dc2c-400b-8c0d-7d1748569df9 127030 RUS G.MOSKVA UL NOVOSLOBODSKAYa, d.D. 29, korp.STR. 2,, 49af7869-e67c-4d76-9027-a693197c8c7d 127030 RUS Moskva Novoslobodskaya, d.29, str.2, phone: +74957007070 abuse-mailbox: gubina@mgts.ru created: 2022-04-20 last-modified: 2026-05-14