SPCC-23
ОтслеживатьОператор
Статистика
Геолокация
Маршрутизация
Пиринг
| IX | Портов | Скорость |
|---|---|---|
| 🇺🇸 DACS-IX East | 5 | 100 Гбит/с |
| 🇺🇸 DACS-IX West | 4 | 100 Гбит/с |
| 🇺🇸 DACS-IX Central | 3 | 90 Гбит/с |
| 🇺🇸 DACS-IX North | 3 | 90 Гбит/с |
| 🇺🇸 DACS-IX South | 3 | 90 Гбит/с |
| 🇺🇸 Nell-IX NoVA | 2 | 50 Гбит/с |
| 🇺🇸 Any2East | 1 | 10 Гбит/с |
| 🇺🇸 CIX-ATL | 1 | 10 Гбит/с |
| 🇺🇸 Equinix Ashburn | 1 | 10 Гбит/с |
| 🇺🇸 FCIX | 1 | 10 Гбит/с |
| 🇺🇸 NYIIX New York | 1 | 10 Гбит/с |
| 🇺🇸 SFMIX | 1 | 10 Гбит/с |
Блоки
| CIDR | Реестр | Анонс |
|---|---|---|
| 23.131.172.0/24 | — | Да |
| 23.151.132.0/24 | — | Да |
| 38.103.121.0/24 | — | Да |
| 142.248.90.0/23 | — | Да |
| 185.204.12.0/23 | — | Да |
| 192.209.18.0/24 | — | Да |
| 192.209.19.0/24 | — | Да |
| 198.202.195.0/24 | — | Да |
| 199.59.208.0/24 | — | Да |
| 199.59.209.0/24 | — | Да |
| 199.59.210.0/24 | — | Да |
| 199.59.211.0/24 | — | Да |
| 2001:678:5e4::/48 | — | Да |
| 2602:f48b::/36 | — | Да |
| 2602:f752::/36 | — | Да |
| 2602:fdad::/40 | — | Да |
| 2602:fdad:53::/48 | — | Да |
| 2602:fdad:66::/48 | — | Да |
| 2602:fdad:80::/48 | — | Да |
| 2602:fdad:ff::/48 | — | Да |
| 2602:ffa9::/48 | — | Да |
| 2602:ffa9:68::/48 | — | Да |
| 2602:ffa9:72::/48 | — | Да |
| 2602:ffa9:73::/48 | — | Да |
| 2602:ffa9:d20::/44 | — | Да |
| 2602:ffa9:d40::/44 | — | Да |
| 2602:ffa9:d60::/44 | — | Да |
| 2602:ffa9:db2::/48 | — | Да |
| 2602:ffa9:f12::/48 | — | Да |
| 2602:ffa9:f13::/48 | — | Да |
| 2602:ffa9:f14::/48 | — | Да |
| 2602:ffa9:f16::/48 | — | Да |
| 2602:ffa9:f22::/48 | — | Да |
| 2602:ffa9:f23::/48 | — | Да |
| 2a0a:f040::/29 | — | Да |
Upstream
| ASN | Анонс | Наблюдается | Отношение | В as-set | Частота в путях | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AS6939
Hurricane Electric LLC |
Да | Да | — | Нет | 2 934 | |
|
AS174
Cogent Communications, LLC |
Нет | Да | — | Нет | 917 | |
|
AS49544
i3D.net B.V |
Нет | Да | — | Нет | 87 | |
|
AS203939
Mosaic Data Services, Inc. |
Нет | Да | — | Нет | 53 | |
|
AS9002
RETN Limited |
Нет | Да | — | Нет | 16 | |
|
AS19151
BroadbandONE, LLC |
Нет | Да | — | Нет | 4 | |
|
AS40217
DACS-NX |
Да | Да | — | Нет | 3 | |
|
AS137409
GSL Networks Pty LTD |
Нет | Да | — | Нет | 2 | |