1.179.230.8/29
ОтслеживатьIP-диапазон
Описание
| Диапазон | 1.179.230.8/29 |
| Адресов | 256 |
| Страна | 🇹🇭 Таиланд |
| Держатель блока | TOT Public Company Limited |
| Автономная система | AS131293 TOT Public Company Limited |
| Анонсируется | Да |
| Видимость | широкая |
| Anycast | Нет |
Дробление
| Выделение | 1.179.128.0/17 | |
| Анонсов | 116 | |
| Анонсирующих AS | 5 | |
| Основная AS | AS131293 TOT Public Company Limited | |
| Её доля | 1 | |
| Итог | есть преобладающий анонс | |
Вложенность
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| 1.0.0.0/8 | APNIC-AP · Asia Pacific Network Information Center, Pty. Ltd. | 🇦🇺 | выделение |
| 1.179.128.0/17 | TOT-AS-AP · TOT Public Company Limited | 🇹🇭 | выделение |
| 1.179.128.0/17 | — · TOTNET | 🇹🇭 | delegated |
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| 1.179.230.0/29 | Ban_Sai_Yao_School | 🇹🇭 | назначение |
| 1.179.230.8/29 | Bang_Kaew_Phitthayakhom_School | 🇹🇭 | назначение |
| 1.179.230.16/29 | Phatthalung_Educational_Service_Area_Office | 🇹🇭 | назначение |
| 1.179.230.24/29 | Pak_Phayun_Pittayakhan_School | 🇹🇭 | назначение |
| 1.179.230.32/29 | Office_of_Phatthalung_Educational_Service_Area | 🇹🇭 | назначение |
| 1.179.230.40/29 | Han_Thao_School | 🇹🇭 | назначение |
| 1.179.230.48/29 | Satree_Phatthalung_School | 🇹🇭 | назначение |
| 1.179.230.56/29 | Kian_Saphitthayakhom_School | 🇹🇭 | назначение |
| 1.179.230.64/29 | Phupripittayacom_School | 🇹🇭 | назначение |
| 1.179.230.72/29 | Ban_Na_San_School | 🇹🇭 | назначение |
| 1.179.230.80/29 | Chai_Buri_Phitthaya_School | 🇹🇭 | назначение |
| 1.179.230.88/29 | Surat_Thani_Educational_Service_Area_Office | 🇹🇭 | назначение |
| 1.179.230.96/30 | BanNoi | 🇹🇭 | назначение |
| 1.179.230.104/29 | ERIC_Center | 🇹🇭 | назначение |
| 1.179.230.112/29 | Hat_Yai_College | 🇹🇭 | назначение |
| 1.179.230.120/29 | Office_of_Songkhla_Educational_Service_Area | 🇹🇭 | назначение |
| 1.179.230.128/29 | Chaiya_Witthaya_School | 🇹🇭 | назначение |
| 1.179.230.136/29 | Phunphin_Phitayakhom_School | 🇹🇭 | назначение |
| 1.179.230.144/30 | BanBoPho | 🇹🇭 | назначение |
| 1.179.230.152/29 | Wat_Rattanaram_School | 🇹🇭 | назначение |
| 1.179.230.168/29 | Surat_Thani_Educational_Service_Area_Office | 🇹🇭 | назначение |
| 1.179.230.184/29 | Chumphon_Educational_Service_Area_Office | 🇹🇭 | назначение |
| 1.179.230.192/29 | Mab-amritwittaya_school | 🇹🇭 | назначение |
| 1.179.230.200/30 | WatBandong | 🇹🇭 | назначение |
| 1.179.230.208/29 | Tha-sae_Ratchadaphisek_School | 🇹🇭 | назначение |
| 1.179.230.216/29 | Tha_Sae_Kindergarten | 🇹🇭 | назначение |
| 1.179.230.224/29 | Lamae_Vitayaya_School | 🇹🇭 | назначение |
| 1.179.230.248/29 | Suansriwittay_School | 🇹🇭 | назначение |
Автономная система
Описание
| ASN | AS131293 |
| Имя | TOT Public Company Limited |
| Страна | 🇹🇭 Таиланд |
| Роль | Транзитная |
| Всего ip диапазонов | 284 |
Оператор сети
Описание
Подробнее| Имя | TOT Public Company Limited |
| Тип | Интернет-провайдер |
| Страна | 🇹🇭 Таиланд |
| Всего ipv4 | 0 |
| Всего ipv6 | — |
| Всего автономных систем | 5 |
| Всего ip диапазонов | 2 171 |
Статистика
Геолокация
| Данных нет |
Дополнительно
WHOIS
inetnum: 1.179.128.0 - 1.179.255.255 netname: TOT-AS-AP descr: TOT Public Company Limited descr: Zone A, 6th Floor, Building 1 descr: Swicthing and Network Interconnection System Standard Sector descr: TOT Public Company descr: 89/2 Moo 3 Chaengwatthana Road country: TH org: ORG-TPCL1-AP admin-c: pa82-ap tech-c: ag100-ap abuse-c: AT950-AP status: ALLOCATED PORTABLE remarks: -------------------------------------------------------- remarks: To report network abuse, please contact mnt-irt remarks: For troubleshooting, please contact tech-c and admin-c remarks: Report invalid contact via www.apnic.net/invalidcontact remarks: -------------------------------------------------------- mnt-by: APNIC-HM mnt-lower: MAINT-TH-TOT mnt-routes: MAINT-TH-TOT mnt-irt: IRT-TOT-TH last-modified: 2020-07-09T07:13:22Z source: APNIC organisation: ORG-TPCL1-AP org-name: TOT Public Company Limited org-type: LIR country: TH address: ******** address: ******** address: ******** address: ******** phone: ******** e-mail: ******** mnt-ref: APNIC-HM mnt-by: APNIC-HM last-modified: 2023-09-05T02:14:46Z source: APNIC role: AT950-AP country: ZZ address: TOT Public Company Limited address: 89/2 Moo 3 Chaengwattana Rd, Laksi,Bangkok 10210 THAILAND phone: +000000000 e-mail: ******** admin-c: ira3-ap tech-c: ira3-ap nic-hdl: AT950-AP remarks: Generated from irt object IRT-TOT-TH remarks: ******** was validated on 2026-01-22 remarks: ******** was validated on 2026-07-07 abuse-mailbox: ******** mnt-by: APNIC-ABUSE last-modified: 2026-07-07T03:22:09Z source: APNIC inetnum: 1.179.128.0 - 1.185.255.255 netname: NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK descr: IPv4 address block not managed by the RIPE NCC remarks: ------------------------------------------------------ remarks: remarks: For registration information, remarks: you can consult the following sources: remarks: remarks: IANA remarks: http://www.iana.org/assignments/ipv4-address-space remarks: http://www.iana.org/assignments/iana-ipv4-special-registry remarks: http://www.iana.org/assignments/ipv4-recovered-address-space remarks: remarks: AFRINIC (Africa) remarks: http://www.afrinic.net/ whois.afrinic.net remarks: remarks: APNIC (Asia Pacific) remarks: http://www.apnic.net/ whois.apnic.net remarks: remarks: ARIN (Northern America) remarks: http://www.arin.net/ whois.arin.net remarks: remarks: LACNIC (Latin America and the Carribean) remarks: http://www.lacnic.net/ whois.lacnic.net remarks: remarks: ------------------------------------------------------ country: EU # Country is really world wide admin-c: DUMY-RIPE tech-c: DUMY-RIPE status: ALLOCATED UNSPECIFIED mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT created: 2023-10-30T18:49:27Z last-modified: 2023-10-30T18:49:27Z source: RIPE route: 1.179.230.0/24 origin: AS131293 descr: TOT Public Company Limited National Telecom Public Company Limited Chaengwattana Office 89/2 Chaengwatthana Road Thoongsonghong mnt-by: MAINT-TH-TOT last-modified: 2025-12-09T07:22:55Z source: APNIC
История изменений
| Первое наблюдение | — |
| Последнее наблюдение | — |
| Промежутков наблюдения | — |
| Анонсирующих AS за всё время | — |
| Анонсируют сейчас | AS131293 |
| Событий за период | 0 |