109.224.48.208/30
ОтслеживатьIP-диапазон
Описание
| Диапазон | 109.224.48.208/30 |
| Адресов | 1 024 |
| Страна | 🇮🇶 Ирак |
| Держатель блока | Hulum Almustakbal Company for Communication Engineering and Services Ltd |
| Автономная система | AS203214 Hulum Almustakbal Company for Communication Engineering and Services Ltd |
| Анонсируется | Да |
| Видимость | широкая |
| Anycast | Нет |
Дробление
| Выделение | 109.224.0.0/18 | |
| Анонсов | 30 | |
| Анонсирующих AS | 1 | |
| Основная AS | AS203214 Hulum Almustakbal Company for Communication Engineering and Services Ltd | |
| Её доля | 1 | |
| Итог | единым блоком | |
Вложенность
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| 109.224.0.0/18 | IQ-HULUMTELE-20100309 · Hulum Almustakbal Company for Communication Engineering and Services Ltd | 🇮🇶 | выделение |
| 109.224.48.0/20 | EARTHLINKTELE014 | 🇮🇶 | sub-allocation |
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| 109.224.48.8/29 | Elec-North-Production-HQ | 🇮🇶 | назначение |
| 109.224.48.16/29 | Elec-North-Production-mo9l-Gas-Station | 🇮🇶 | назначение |
| 109.224.48.24/29 | Elec-North-Production-mo9l-dam-Staiton | 🇮🇶 | назначение |
| 109.224.48.32/29 | Elec-North-Production-mo9l-east-Station | 🇮🇶 | назначение |
| 109.224.48.40/29 | Elec-North-Distribution-HQ | 🇮🇶 | назначение |
| 109.224.48.48/29 | Elec-North-Distribution-nainawa-Distribution | 🇮🇶 | назначение |
| 109.224.48.56/29 | Employment-Service-Control-South-Center-3 | 🇮🇶 | назначение |
| 109.224.48.64/29 | Elec-North-Distribution-mo9l-Outskirts | 🇮🇶 | назначение |
| 109.224.48.72/29 | National-Media-Center | 🇮🇶 | назначение |
| 109.224.48.96/29 | Ahad-Channel-Program-Section | 🇮🇶 | назначение |
| 109.224.48.112/29 | UNICEF | 🇮🇶 | назначение |
| 109.224.48.120/29 | UNICEF-UNHCR | 🇮🇶 | назначение |
| 109.224.48.128/29 | PLOC_Mosel | 🇮🇶 | назначение |
| 109.224.48.136/29 | SCIC-Elec-sader-distribution | 🇮🇶 | назначение |
| 109.224.48.144/29 | SCIS-NRC-Baji | 🇮🇶 | назначение |
| 109.224.48.152/30 | SCIS-ploc-kut | 🇮🇶 | назначение |
| 109.224.48.160/29 | PLOC-Baji | 🇮🇶 | назначение |
| 109.224.48.168/30 | SCIS-Soc-mesan | 🇮🇶 | назначение |
| 109.224.48.172/30 | SGC-Oil | 🇮🇶 | назначение |
| 109.224.48.176/29 | SCIS-OPDC-Ramadi | 🇮🇶 | назначение |
| 109.224.48.184/29 | SCIS-OPDC-Salah-edden | 🇮🇶 | назначение |
| 109.224.48.192/30 | SCIS-OPDC-Mesan | 🇮🇶 | назначение |
| 109.224.48.196/30 | SCIS-PLOC-Nasirya | 🇮🇶 | назначение |
| 109.224.48.200/30 | SCIS-Scop-karuk | 🇮🇶 | назначение |
| 109.224.48.204/30 | Hilla-Post | 🇮🇶 | назначение |
| 109.224.48.208/30 | NGC-Oil | 🇮🇶 | назначение |
| 109.224.48.212/30 | PLOC-Dewania | 🇮🇶 | назначение |
| 109.224.48.216/29 | N3man-Hospital | 🇮🇶 | назначение |
| 109.224.48.224/29 | Hunting-Club | 🇮🇶 | назначение |
| 109.224.48.232/29 | UNICEF-UNDP | 🇮🇶 | назначение |
Автономная система
Описание
| ASN | AS203214 |
| Имя | — |
| Страна | 🇮🇶 Ирак |
| Роль | Транзитная |
| Всего ip диапазонов | 703 |
Оператор сети
Описание
Подробнее| Имя | Hulum Almustakbal Company for Communication Engineering and Services Ltd |
| Страна | 🇮🇶 Ирак |
| Всего ipv4 | 18 432 |
| Всего ipv6 | — |
| Всего автономных систем | 1 |
| Всего ip диапазонов | 705 |
Статистика
Геолокация
Дополнительно
WHOIS
inetnum: 109.224.48.0 - 109.224.63.255 netname: EARTHLINKTELE014 descr: IP-Backbone-Pool-4 country: IQ admin-c: DUMY-RIPE tech-c: DUMY-RIPE status: LIR-PARTITIONED PA mnt-by: MNT-EARTH created: 2011-06-30T12:10:47Z last-modified: 2011-08-20T07:02:21Z source: RIPE route: 109.224.48.0/22 descr: Hulum origin: AS203214 mnt-by: ae-earthlink-dmcc-1-mnt mnt-by: iq-hulumtele-1-mnt mnt-by: Qussay mnt-by: MNT-HULUM mnt-by: MNT-EARTH created: 2023-12-23T11:57:29Z last-modified: 2023-12-23T11:57:29Z source: RIPE route: 109.224.48.0/22 origin: AS50710 mnt-by: ae-earthlink-dmcc-1-mnt mnt-by: iq-hulumtele-1-mnt mnt-by: Qussay mnt-by: MNT-HULUM mnt-by: MNT-EARTH created: 2022-12-01T08:55:46Z last-modified: 2022-12-01T08:55:46Z source: RIPE
История изменений
| Первое наблюдение | — |
| Последнее наблюдение | — |
| Промежутков наблюдения | — |
| Анонсирующих AS за всё время | — |
| Анонсируют сейчас | AS203214 |
| Событий за период | 0 |