128.65.103.188/30
ОтслеживатьIP-диапазон
Описание
| Диапазон | 128.65.103.188/30 |
| Адресов | 256 |
| Страна | 🇬🇧 Великобритания |
| Держатель блока | I.T. PROFESSIONAL SERVICES LIMITED |
| Автономная система | AS42010 I.T. PROFESSIONAL SERVICES LIMITED |
| Анонсируется | Да |
| Видимость | широкая |
| Anycast | Нет |
Дробление
| Выделение | 128.65.96.0/21 | |
| Анонсов | 2 | |
| Анонсирующих AS | 1 | |
| Основная AS | AS42010 I.T. PROFESSIONAL SERVICES LIMITED | |
| Её доля | 1 | |
| Итог | единым блоком | |
Вложенность
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| 128.0.0.0/8 | ERX-NETBLOCK | 🇦🇺 | выделение |
| 128.65.96.0/21 | UK-ITPS-LTD-20111006 · I.T. PROFESSIONAL SERVICES LIMITED | 🇬🇧 | выделение |
| 128.65.96.0/21 | — · ITPS-CORE-NETWORK | 🇬🇧 | delegated |
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| 128.65.103.8/29 | ITPS-INET-LAKEFILL | 🇬🇧 | назначение |
| 128.65.103.16/28 | ITPS-INET-IT-TOGETHER | 🇬🇧 | назначение |
| 128.65.103.32/29 | ITPS-INET-SK-LABS | 🇬🇧 | назначение |
| 128.65.103.40/29 | ITPS-INET-SK-LABS | 🇬🇧 | назначение |
| 128.65.103.50/31 | ITPS-INET-P2P-GRAINGER-NE14JE-1 | 🇬🇧 | назначение |
| 128.65.103.64/28 | ITPS-INET-LAIDLAW-SCHOOLS | 🇬🇧 | назначение |
| 128.65.103.80/30 | ITPS-INET-FALCK-TS21UB | 🇬🇧 | назначение |
| 128.65.103.84/30 | ITPS-INET-LAIDLAW-SCHOOLS-TS213DD | 🇬🇧 | назначение |
| 128.65.103.88/31 | ITPS-INET-HC-ONE | 🇬🇧 | назначение |
| 128.65.103.90/31 | ITPS-INET-LAIDLAW-SCHOOLS | 🇬🇧 | назначение |
| 128.65.103.92/30 | ITPS-INET-LAIDLAW-SCHOOLS | 🇬🇧 | назначение |
| 128.65.103.96/30 | ITPS-INET-GAC-SIP-INGATE | 🇬🇧 | назначение |
| 128.65.103.100/30 | ITPS-INET-HSOL-PUBLIC | 🇬🇧 | назначение |
| 128.65.103.104/29 | ITPS-INET-CELLULAR-SOLUTIONS | 🇬🇧 | назначение |
| 128.65.103.112/28 | ITPS-INET-CF-MOTORING-SERVICES | 🇬🇧 | назначение |
| 128.65.103.128/29 | ITPS-INET-GAC-UK | 🇬🇧 | назначение |
| 128.65.103.136/30 | ITPS-INET-JOHN-MORFIELD | 🇬🇧 | назначение |
| 128.65.103.140/30 | ITPS-INET-GS-HYDRO-SR33XN | 🇬🇧 | назначение |
| 128.65.103.144/28 | ITPS-INET-SRH-SR47TP | 🇬🇧 | назначение |
| 128.65.103.164/30 | ITPS-INET-CYBERMOOR-P2P | 🇬🇧 | назначение |
| 128.65.103.168/29 | ITPS-INET-IT-TOGETHER | 🇬🇧 | назначение |
| 128.65.103.176/29 | ITPS-INET-SILK-FAMILY-LAW | 🇬🇧 | назначение |
| 128.65.103.184/30 | ITPS-INET-EURO-HOSTELS | 🇬🇧 | назначение |
| 128.65.103.188/30 | ITPS-INET-CLEVELAND-CABLES | 🇬🇧 | назначение |
| 128.65.103.200/29 | INET-HAY-AND-KILNER-NE11EE-2 | 🇬🇧 | назначение |
| 128.65.103.208/31 | ITPS-INET-P2P-HAY-AND-KILNER-NE11EE-2 | 🇬🇧 | назначение |
| 128.65.103.216/29 | INET-GRAINGER-SE19BG | 🇬🇧 | назначение |
| 128.65.103.224/28 | ITPS-INET-UBISOFT | 🇬🇧 | назначение |
| 128.65.103.240/28 | ITPS-INET-NCFE | 🇬🇧 | назначение |
Автономная система
Описание
| ASN | AS42010 |
| Имя | I.T. PROFESSIONAL SERVICES LIMITED |
| Страна | 🇬🇧 Великобритания |
| Роль | Транзитная |
| Всего ip диапазонов | 14 |
Оператор сети
Описание
Подробнее| Имя | I.T. PROFESSIONAL SERVICES LIMITED |
| Тип | Хостинг и ЦОД |
| Страна | 🇬🇧 Великобритания |
| Всего ipv4 | 8 192 |
| Всего ipv6 | 7.13 × 10²⁹ |
| Всего автономных систем | 1 |
| Всего ip диапазонов | 17 |
Статистика
Геолокация
Дополнительно
WHOIS
inetnum: 128.65.96.0 - 128.65.103.255 netname: UK-ITPS-LTD-20111006 country: GB org: ORG-IL66-RIPE admin-c: DUMY-RIPE tech-c: DUMY-RIPE status: ALLOCATED PA remarks: report abuse to abuse at it-ps.com remarks: report network issues to noc at it-ps.com notify: noc@it-ps.com mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: MNT-ITPS mnt-routes: MNT-ITPS mnt-domains: MNT-ITPS created: 2011-10-06T12:37:18Z last-modified: 2017-01-10T15:04:05Z source: RIPE organisation: ORG-IL66-RIPE org-name: I.T. PROFESSIONAL SERVICES LIMITED country: GB org-type: LIR address: Dummy address for ORG-IL66-RIPE e-mail: unread@ripe.net mnt-ref: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-ref: MNT-ITPS mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: MNT-ITPS abuse-c: IN864-RIPE created: 2006-03-15T06:11:06Z last-modified: 2026-05-13T07:24:52Z source: RIPE
История изменений
| Первое наблюдение | — |
| Последнее наблюдение | — |
| Промежутков наблюдения | — |
| Анонсирующих AS за всё время | — |
| Анонсируют сейчас | AS42010 |
| Событий за период | 0 |