185.107.4.176/29
ОтслеживатьIP-диапазон
Описание
| Диапазон | 185.107.4.176/29 |
| Адресов | 1 024 |
| Страна | 🇩🇪 Германия |
| Держатель блока | NetCom BW GmbH |
| Автономная система | AS41998 NetCom BW GmbH |
| Анонсируется | Да |
| Видимость | широкая |
| Anycast | Нет |
RPKI
| Статус | valid |
| Подпись | AS41998 /22–/22 |
Дробление
| Выделение | 185.107.4.0/22 | |
| Анонсов | 1 | |
| Анонсирующих AS | 1 | |
| Основная AS | AS41998 NetCom BW GmbH | |
| Её доля | 1 | |
| Итог | единым блоком | |
Вложенность
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| 185.107.4.0/28 | IPv4_Range_for_e-business_over_NetCom_BW | 🇩🇪 | назначение |
| 185.107.4.16/28 | IPv4_Range_for_Heinrich_Schmid_Systemhaus_over_NetCom_BW | 🇩🇪 | назначение |
| 185.107.4.32/28 | IPv4_Range_for_Noerdlinger_Verlagsauslieferung_over_NetCom_BW | 🇩🇪 | назначение |
| 185.107.4.48/29 | IPv4_Range_for_BAD_Gesundheitsvorsorge_und_Sicherheitstechnik_ov | 🇩🇪 | назначение |
| 185.107.4.72/29 | IPv4_Range_for_Sana_MVZ_am_Stiftsberg_over_NetCom_BW | 🇩🇪 | назначение |
| 185.107.4.80/28 | IPv4_Range_for_Stadtwerke_Weinstadt_over_NetCom_BW | 🇩🇪 | назначение |
| 185.107.4.96/27 | IPv4_Range_for_Stadt_Waiblingen_over_NetCom_BW | 🇩🇪 | назначение |
| 185.107.4.128/28 | IPv4_Range_for_Guell_GmbH_over_NetCom_BW | 🇩🇪 | назначение |
| 185.107.4.152/29 | IPv4_Range_for_Windenergie_S_und_H_over_NetCom_BW | 🇩🇪 | назначение |
| 185.107.4.160/29 | IPv4_Range_for_Stadt_Rottenburg_am_Neckar_over_NetCom_BW | 🇩🇪 | назначение |
| 185.107.4.176/29 | IPv4_Range_for_Liebherr-IT_Services_over_NetCom_BW | 🇩🇪 | назначение |
| 185.107.4.184/29 | IPv4_Range_for_Landratsamt_Heidenheim_Informationstechnik_over_N | 🇩🇪 | назначение |
| 185.107.4.192/29 | IPv4_Range_for_Stremler_AG_over_NetCom_BW | 🇩🇪 | назначение |
| 185.107.4.200/29 | IPv4_Range_for_EG_Deutschland_over_NetCom_BW | 🇩🇪 | назначение |
| 185.107.4.208/28 | IPv4_Range_for_Raab_IT-Systemhaus_over_NetCom_BW | 🇩🇪 | назначение |
| 185.107.4.224/28 | IPv4_Range_for_Guenther_und_Schramm_over_NetCom_BW | 🇩🇪 | назначение |
| 185.107.4.240/28 | IPv4_Range_for_ADE_Immobilien_over_NetCom_BW | 🇩🇪 | назначение |
| 185.107.5.8/29 | IPv4_Range_for_Verein_zur_Foerderung_der_Waldschule_Degerloch_ov | 🇩🇪 | назначение |
| 185.107.5.16/29 | IPv4_Range_for_D_und_S_Sandstrahltechnik_over_NetCom_BW | 🇩🇪 | назначение |
| 185.107.5.24/29 | IPv4_Range_for_Landkreis_Ravensburg_over_NetCom_BW | 🇩🇪 | назначение |
| 185.107.5.32/29 | IPv4_range_for_ZG_Raiffeisen_Facilitymanagement_GmbH_over_NetCom | 🇩🇪 | назначение |
| 185.107.5.40/29 | IPv4_Range_for_Schwarz_IT_over_NetCom_BW | 🇩🇪 | назначение |
| 185.107.5.48/28 | IPv4_Range_for_MBS_AG_und_Co_KG_over_NetCom_BW | 🇩🇪 | назначение |
| 185.107.5.72/29 | IPv4_range_for_EEF_Erneuerbare_Energien_Fabrik_GmbH_over_NetCom_ | 🇩🇪 | назначение |
| 185.107.5.80/29 | IPv4_Range_for_Zuern_Landtechnik_over_NetCom_BW | 🇩🇪 | назначение |
| 185.107.5.88/29 | IPv4_Range_for_Netze_ODR_over_NetCom_BW | 🇩🇪 | назначение |
| 185.107.5.96/29 | IPv4_Range_for_NetComClient_over_NetCom_BW | 🇩🇪 | назначение |
| 185.107.5.104/29 | IPv4_Range_for_J_M_Voith_VZS_over_NetCom_BW | 🇩🇪 | назначение |
| 185.107.5.112/29 | IPv4_Range_for_PSG_Procurement_Services_over_NetCom_BW | 🇩🇪 | назначение |
| 185.107.5.120/29 | IPv4_Range_for_ETH_Zuerich_Campus_Heilbronn_over_NetCom_BW | 🇩🇪 | назначение |
Автономная система
Описание
| ASN | AS41998 |
| Имя | NetCom BW GmbH |
| Страна | 🇩🇪 Германия |
| Роль | Транзитная |
| Всего ip диапазонов | 59 |
Оператор сети
Описание
Подробнее| Имя | NetCom BW GmbH |
| Тип | Интернет-провайдер |
| Страна | 🇩🇪 Германия |
| Всего ipv4 | 100 096 |
| Всего ipv6 | 7.92 × 10²⁹ |
| Всего автономных систем | 3 |
| Всего ip диапазонов | 72 |
Статистика
Геолокация
| Данных нет |
Дополнительно
WHOIS
inetnum: 185.107.4.0 - 185.107.7.255 netname: DE-ODR-TKG-20150701 country: DE org: ORG-OTG1-RIPE admin-c: DUMY-RIPE tech-c: DUMY-RIPE status: ALLOCATED PA mnt-by: ODR-TKG-MNT mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT created: 2024-07-30T14:11:36Z last-modified: 2024-07-30T14:11:36Z source: RIPE organisation: ORG-OTG1-RIPE org-name: NetCom BW GmbH country: DE org-type: LIR address: Dummy address for ORG-OTG1-RIPE e-mail: unread@ripe.net abuse-c: TSG73479-RIPE mnt-ref: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-ref: ODR-TKG-MNT mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: ODR-TKG-MNT created: 2004-04-17T11:10:58Z last-modified: 2026-05-13T07:31:28Z source: RIPE route: 185.107.4.0/22 origin: AS41998 mnt-by: ODR-TKG-MNT created: 2024-08-07T05:21:46Z last-modified: 2024-08-07T05:21:46Z source: RIPE
История изменений
| Первое наблюдение | — |
| Последнее наблюдение | — |
| Промежутков наблюдения | — |
| Анонсирующих AS за всё время | — |
| Анонсируют сейчас | AS41998 |
| Событий за период | 0 |