193.130.56.128/29
ОтслеживатьIP-диапазон
Описание
| Диапазон | 193.130.56.128/29 |
| Адресов | 4 096 |
| Страна | 🇬🇧 Великобритания |
| Держатель блока | Verizon UK Limited |
| Автономная система | AS702 Verizon Business |
| Анонсируется | Да |
| Видимость | широкая |
| Anycast | Нет |
Дробление
| Выделение | 193.130.48.0/20 | |
| Анонсов | 1 | |
| Анонсирующих AS | 1 | |
| Основная AS | AS702 Verizon Business | |
| Её доля | 1 | |
| Итог | единым блоком | |
Вложенность
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| 193.130.48.0/24 | CTEC-1 | 🇬🇧 | назначение |
| 193.130.49.16/28 | GENEHEAL01-2 | 🇬🇧 | назначение |
| 193.130.49.112/28 | KIMALPLC02 | 🇬🇧 | назначение |
| 193.130.49.160/29 | VZ-193-130-49-160 | 🇬🇧 | назначение |
| 193.130.49.176/28 | CLARWILL01-0 | 🇬🇧 | назначение |
| 193.130.51.128/27 | EXPEDIA01 | 🇬🇧 | назначение |
| 193.130.51.160/27 | XNET-NET | 🇬🇧 | назначение |
| 193.130.51.192/28 | GISSCONS | 🇬🇧 | назначение |
| 193.130.51.208/28 | PHONEBOX-1 | 🇬🇧 | назначение |
| 193.130.52.0/22 | FORWARD-AIR | 🇬🇧 | назначение |
| 193.130.56.0/27 | CEFAVISU01 | 🇬🇧 | назначение |
| 193.130.56.32/28 | BRITTOU01 | 🇬🇧 | назначение |
| 193.130.56.48/29 | FARMCOMP01 | 🇬🇧 | назначение |
| 193.130.56.56/29 | RESEINTE03 | 🇬🇧 | назначение |
| 193.130.56.64/29 | RESEINTE04 | 🇬🇧 | назначение |
| 193.130.56.80/29 | PASTFOOD04 | 🇬🇧 | назначение |
| 193.130.56.88/29 | IMERPIGM01 | 🇬🇧 | назначение |
| 193.130.56.96/28 | MHAPENS01 | 🇬🇧 | назначение |
| 193.130.56.112/28 | PORTFELI01 | 🇬🇧 | назначение |
| 193.130.56.128/29 | CALGCARB01 | 🇬🇧 | назначение |
| 193.130.56.136/29 | EDS17 | 🇬🇧 | назначение |
| 193.130.56.144/28 | PRIMDIST01 | 🇬🇧 | назначение |
| 193.130.56.160/27 | PAULWEIS01 | 🇬🇧 | назначение |
| 193.130.56.192/29 | HOFFFAST01 | 🇬🇧 | назначение |
| 193.130.56.200/29 | DOVEBID01 | 🇬🇧 | назначение |
| 193.130.56.208/28 | TEXOINTE01 | 🇬🇧 | назначение |
| 193.130.56.240/28 | BRITALCA01 | 🇬🇧 | назначение |
| 193.130.58.0/28 | EDS07 | 🇬🇧 | назначение |
| 193.130.58.16/28 | ALLEFRAN01 | 🇬🇧 | назначение |
| 193.130.58.80/28 | BELLBAXT01 | 🇬🇧 | назначение |
Автономная система
Описание
| ASN | AS702 |
| Имя | Verizon Business |
| Страна | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Роль | Верхнего уровня |
| Всего ip диапазонов | 466 |
Оператор сети
Описание
Подробнее| Имя | Verizon Business |
| Тип | Интернет-провайдер |
| Страна | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Всего ipv4 | 0 |
| Всего ipv6 | — |
| Всего автономных систем | 223 |
| Всего ip диапазонов | 6 655 |
Статистика
Геолокация
| Данных нет |
Дополнительно
WHOIS
inetnum: 193.130.42.0 - 193.130.191.255 netname: UK-PIPEX-19931014 country: GB org: ORG-UA24-RIPE admin-c: DUMY-RIPE tech-c: DUMY-RIPE status: ALLOCATED PA remarks: Please send abuse notification to abuse@uk.uu.net notify: routing@uk.uu.net mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: AS1849-MNT mnt-routes: AS1849-MNT mnt-routes: WCOM-EMEA-RICE-MNT mnt-irt: IRT-MCI-GB created: 2018-07-30T09:42:05Z last-modified: 2018-07-30T09:42:05Z source: RIPE organisation: ORG-UA24-RIPE org-name: Verizon UK Limited country: GB org-type: LIR address: Dummy address for ORG-UA24-RIPE e-mail: unread@ripe.net mnt-ref: AS1849-MNT mnt-ref: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: AS1849-MNT abuse-c: AVE253-RIPE created: 2004-04-17T12:20:13Z last-modified: 2026-05-13T07:20:53Z source: RIPE route: 193.130.48.0/20 descr: UK PA route origin: AS702 member-of: AS702:RS-UK, AS702:RS-UK-PA inject: upon static aggr-mtd: outbound mnt-by: WCOM-EMEA-RICE-MNT created: 2018-04-16T14:25:12Z last-modified: 2018-04-16T14:25:12Z source: RIPE
История изменений
| Первое наблюдение | — |
| Последнее наблюдение | — |
| Промежутков наблюдения | — |
| Анонсирующих AS за всё время | — |
| Анонсируют сейчас | AS702 |
| Событий за период | 0 |