193.193.230.0/29
ОтслеживатьIP-диапазон
Оператор сети
Описание
Подробнее| Имя | "ASTEL" JSC |
| Тип | Интернет-провайдер |
| Страна | 🇰🇿 Казахстан |
| Всего ipv4 | 22 784 |
| Всего ipv6 | 6.34 × 10²⁹ |
| Всего автономных систем | 1 |
| Всего ip диапазонов | 92 |
Автономная система
Описание
| ASN | AS8393 |
| Имя | ASTEL JSC |
| Страна | 🇰🇿 Казахстан |
| Роль | Транзитная |
| Всего ip диапазонов | 81 |
Геолокация
Статистика
Маршрутизация
Дробление
| Статус | единым блоком | |
| Анонсов | 31 | |
| Анонсирующих AS | 1 | |
| Основная AS |
🇰🇿
AS8393 "ASTEL" JSC |
|
| Она же поднимает наш блок | Да | |
| Её доля | 100% | |
RPKI
| Статус | защищён |
| Подпись | AS8393 /24–/24 |
Покрытие
| Всего адресов | 256 | |
| Запись реестра | 193.193.224.0/19 | |
| И выделено, и поднято | 0 | 0% |
| Выделено, но не поднято | 225 | 87.9% |
| Поднято без выделения | 0 | 0% |
| Ни там ни там | 31 | 12.1% |
Делегация
Входит в
| Диапазон | Название | Вид |
|---|---|---|
| 🇰🇿 193.193.224.0/19 | KZ-NEWTECH-960619 · "ASTEL" JSC | выделение |
Содержит
| Диапазон | Название | Вид | |
|---|---|---|---|
| 193.193.230.0/29 | TARAZ-DIAL-UP-NET | назначение | |
| 193.193.230.8/30 | Astel_Taraz | назначение | |
| 193.193.230.12/30 | Kari | назначение | |
| 193.193.230.16/30 | Astel_Taraz | назначение | |
| 193.193.230.20/32 | Centr_Zanyatosti_Sarykemir | назначение | |
| 193.193.230.21/32 | Lex_Auto | назначение | |
| 193.193.230.24/30 | Mobile_telecom_service | назначение | |
| 193.193.230.28/30 | Firkan | назначение | |
| 193.193.230.32/32 | GCVP_Karatal | назначение | |
| 193.193.230.33/32 | GCVP_Talas | назначение | |
| 193.193.230.34/32 | VCH_14157 | назначение | |
| 193.193.230.35/32 | Centr_zanyatosti_akima | назначение | |
| 193.193.230.36/32 | BuildSvyazKom | назначение | |
| 193.193.230.38/32 | airport_aulie | назначение | |
| 193.193.230.39/32 | SCAT | назначение | |
| 193.193.230.40/30 | Firkan | назначение | |
| 193.193.230.44/30 | M-Lombard | назначение | |
| 193.193.230.48/29 | TARAZ-LAN-NET | назначение | |
| 193.193.230.56/30 | TARAZ-RWR-P2P | назначение | |
| 193.193.230.64/30 | kari_davmir | назначение | |
| 193.193.230.68/32 | DKSZM | назначение | |
| 193.193.230.69/32 | DKSZM | назначение | |
| 193.193.230.70/32 | MO | назначение | |
| 193.193.230.71/32 | OZSP | назначение | |
| 193.193.230.72/29 | Min_Oborony | назначение | |
| 193.193.230.80/29 | Metal_Zavod | назначение | |
| 193.193.230.88/29 | Alina_Trade | назначение | |
| 193.193.230.96/30 | TRC-31 | назначение | |
| 193.193.230.100/30 | Eurasia_Bank | назначение | |
| 193.193.230.104/30 | Eurasia_Bank | назначение | |
Дополнительно
WHOIS
inetnum: 193.193.224.0 - 193.193.255.255 netname: KZ-NEWTECH-960619 descr: Shymkent country: KZ org: ORG-OA10-RIPE admin-c: DUMY-RIPE tech-c: DUMY-RIPE status: ALLOCATED PA mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: ASTEL-MNT created: 2001-10-02T15:06:56Z last-modified: 2020-08-25T05:20:49Z source: RIPE organisation: ORG-OA10-RIPE org-name: "ASTEL" JSC country: KZ org-type: LIR address: Dummy address for ORG-OA10-RIPE e-mail: unread@ripe.net abuse-c: AR16010-RIPE mnt-ref: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-ref: ASTEL-MNT mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: ASTEL-MNT created: 2004-04-17T11:36:40Z last-modified: 2026-05-13T07:14:15Z source: RIPE route: 193.193.230.0/24 descr: "ASTEL" OJSC origin: AS8393 mnt-by: ASTEL-MNT created: 2004-10-18T04:10:05Z last-modified: 2004-10-18T04:10:05Z source: RIPE