193.6.23.0/24
ОтслеживатьIP-диапазон
Оператор сети
Описание
Подробнее| Имя | KIFU (Governmental Info Tech Development Agency) |
| Тип | Государственная организация |
| Страна | 🇭🇺 Венгрия |
| Всего ipv4 | 327 680 |
| Всего ipv6 | 7.92 × 10²⁸ |
| Всего автономных систем | 1 |
| Всего ip диапазонов | 12 |
Автономная система
Описание
| ASN | AS1955 |
| Имя | KIFU (Governmental Info Tech Development Agency) |
| Страна | 🇭🇺 Венгрия |
| Роль | Транзитная |
| Всего ip диапазонов | 11 |
Геолокация
Статистика
Маршрутизация
Делегация
Содержит
| Диапазон | Название | Вид | |
|---|---|---|---|
| 🇭🇺 193.6.0.0/20 | VPID_E040004 · Miskolci Egyetem E040004 | назначение | |
| 🇭🇺 193.6.16.0/24 | VPID_E040089 · HUN-REN Szamitastechnikai es Automatizalasi Kutatointezet E040089 | назначение | |
| 🇭🇺 193.6.17.0/24 | VPID_E040165 · Pro-M Zrt Vaci uti telephely E040165 | назначение | |
| 🇭🇺 193.6.18.0/24 | VPID_E040201 · Termeszettudomanyi Kutatokozpont E040201 | назначение | |
| 🇭🇺 193.6.19.0/24 | VPID_E040014 · Pannon Egyetem E040014 | назначение | |
| 🇭🇺 193.6.20.0/24 | VPID_E040195 · CEU GmbH Magyarorszagi Fioktelepe E040195 | назначение | |
| 🇭🇺 193.6.21.140/30 | VPID_E031258 · Deri Muzeum E031258 | назначение | |
| 🇭🇺 193.6.21.172/30 | VPID_E031085 · ELTE Tanulmanyi Iroda E031085 | назначение | |
| 🇭🇺 193.6.21.192/29 | VPID_E031008 · NIIF Program 44. sz. telephely (ELTE) E031008 | назначение | |
| 🇭🇺 193.6.22.0/24 | VPID_E040019 · HUN-REN Csillagaszati es Foldtudomanyi Kutatokozpont Konkoly Thege Miklos Csillagaszati Intezet E040019 | назначение | |
| 🇭🇺 193.6.23.0/24 | IUN1-BUDAPEST · BME | назначение | |
| 🇭🇺 193.6.24.0/24 | VPID_E040115 · Budapesti Corvinus Egyetem E040115 | назначение | |
| 🇭🇺 193.6.25.0/24 | VPID_E040109 · MTA Human Tudomanyok Kutatohaza E040109 | назначение | |
| 🇭🇺 193.6.26.0/24 | VPID_E040086 · Semmelweis Egyetem Nagyvarad teri Elmeleti Tomb E040086 | назначение | |
| 🇭🇺 193.6.29.0/24 | VPID_E040201 · Termeszettudomanyi Kutatokozpont E040201 | назначение | |
| 🇭🇺 193.6.30.0/24 | VPID_E040165 · Pro-M Zrt Vaci uti telephely E040165 | назначение | |
| 🇭🇺 193.6.32.0/20 | VPID_E040014 · Pannon Egyetem E040014 | назначение | |
| 🇭🇺 193.6.48.0/20 | VPID_E040006 · Pecsi Tudomanyegyetem E040006 | назначение | |
| 🇭🇺 193.6.160.0/21 | VPID_E040021 · Debreceni Egyetem E040021 | назначение | |
| 🇭🇺 193.6.168.0/23 | VPID_E040021 · Debreceni Egyetem E040021 | назначение | |
| 🇭🇺 193.6.170.0/24 | VPID_E040037 · Magyar Agrar- es Elettudomanyi Egyetem Kaposvari Campus E040037 | назначение | |
| 🇭🇺 193.6.171.20/30 | VPID_E031613 · Margitszigeti Vadaspark (Kisallatkert) E031613 | назначение | |
| 🇭🇺 193.6.171.24/30 | VPID_E031474 · Koros-Maros Nemzeti Park Igazgatosag E031474 | назначение | |
| 🇭🇺 193.6.171.32/30 | VPID_E031610 · Semmelweis Egyetem E031610 | назначение | |
| 🇭🇺 193.6.172.0/24 | VPID_E040165 · Pro-M Zrt Vaci uti telephely E040165 | назначение | |
| 🇭🇺 193.6.173.0/24 | VPID_E031376 · Debreceni Reformatus Hittudomanyi Egyetem E031376 | назначение | |
| 🇭🇺 193.6.174.0/24 | VPID_E031376 · Debreceni Reformatus Hittudomanyi Egyetem E031376 | назначение | |
| 🇭🇺 193.6.175.0/24 | VPID_E031376 · Debreceni Reformatus Hittudomanyi Egyetem E031376 | назначение | |
| 🇭🇺 193.6.176.0/21 | VPID_E040021 · Debreceni Egyetem E040021 | назначение | |
| 🇭🇺 193.6.184.0/23 | VPID_E031411 · Debrecen Megyei Jogu Varos Onkormanyzata E031411 | назначение | |
Дополнительно
WHOIS
inetnum: 193.6.0.0 - 193.6.255.255 org: ORG-HHAN1-RIPE netname: HU-KIFU-961210 country: HU admin-c: DUMY-RIPE tech-c: DUMY-RIPE notify: hostmaster@iif.hu status: ALLOCATED PA mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: NIIF-MNT mnt-routes: NIIF-MNT mnt-routes: HPC-Telecom-NOC-MNT mnt-domains: NIIF-MNT created: 1970-01-01T00:00:00Z last-modified: 2025-09-30T12:02:01Z source: RIPE organisation: ORG-HHAN1-RIPE org-name: KIFU (Governmental Info Tech Development Agency) country: HU org-type: LIR address: Dummy address for ORG-HHAN1-RIPE e-mail: unread@ripe.net mnt-ref: NIIF-MNT mnt-ref: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: NIIF-MNT abuse-c: AN28486-RIPE created: 2004-04-17T11:26:06Z last-modified: 2026-05-13T07:31:45Z source: RIPE route: 193.6.0.0/16 descr: HBONE/HUNGARNET Block 01 origin: AS1955 mnt-by: AS1955-MNT mnt-by: HPC-Telecom-NOC-MNT created: 1970-01-01T00:00:00Z last-modified: 2025-09-30T09:01:19Z source: RIPE route: 193.6.0.0/16 descr: MVMNET origin: AS47169 mnt-by: NIIF-MNT mnt-by: AS1955-MNT created: 2025-10-26T15:00:39Z last-modified: 2025-10-26T15:00:39Z source: RIPE
История изменений
| Первое наблюдение | — |
| Последнее наблюдение | — |
| Промежутков наблюдения | — |
| Анонсирующих AS за всё время | — |
| Анонсируют сейчас | AS1955 |
| Событий за период | 0 |