194.176.54.0/24
ОтслеживатьIP-диапазон
Описание
| Диапазон | 194.176.54.0/24 |
| Адресов | 512 |
| Страна | 🇱🇹 Литва |
| Держатель блока | Telia Lietuva, AB |
| Автономная система | AS43811 Telia Lietuva, AB |
| Анонсируется | Да |
| Видимость | широкая |
| Anycast | Нет |
Дробление
| Выделение | 194.176.32.0/19 | |
| Анонсов | 22 | |
| Анонсирующих AS | 3 | |
| Основная AS | AS8764 Telia Lietuva, AB | |
| Её доля | 1 | |
| Итог | раздроблен | |
Вложенность
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| 194.176.32.0/19 | LT-LIETUVOS-960119 · Telia Lietuva, AB | 🇱🇹 | выделение |
| 194.176.32.0/19 | — · OMNITEL-NET-32 | 🇱🇹 | delegated |
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| 194.176.54.0/24 | LT-TELIALIETUVA · Telia Lietuva, AB | 🇱🇹 | назначение |
| 194.176.55.0/24 | OMNITEL-NET-194-176-55 | 🇱🇹 | назначение |
Автономная система
Описание
| ASN | AS43811 |
| Имя | Telia Lietuva, AB |
| Страна | 🇱🇹 Литва |
| Роль | Транзитная |
| Всего ip диапазонов | 61 |
Оператор сети
Описание
Подробнее| Имя | Telia Lietuva, AB |
| Тип | Интернет-провайдер |
| Страна | 🇱🇹 Литва |
| Всего ipv4 | 891 648 |
| Всего ipv6 | 1.58 × 10²⁹ |
| Всего автономных систем | 5 |
| Всего ip диапазонов | 1 129 |
Статистика
Геолокация
| Данных нет |
Дополнительно
WHOIS
inetnum: 194.176.32.0 - 194.176.63.255 org: ORG-LT1-RIPE admin-c: DUMY-RIPE tech-c: DUMY-RIPE netname: LT-LIETUVOS-960119 descr: Provider Local Registry country: LT status: ALLOCATED PA mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: TELECOMLT-MNT mnt-lower: AS5522-MNT mnt-lower: OMNITEL-NOC mnt-routes: AS5522-MNT created: 2002-08-13T08:39:32Z last-modified: 2019-05-20T03:59:07Z source: RIPE organisation: ORG-LT1-RIPE org-name: Telia Lietuva, AB country: LT org-type: LIR address: Dummy address for ORG-LT1-RIPE e-mail: unread@ripe.net mnt-ref: AS8764-MNT mnt-ref: TELECOMLT-MNT mnt-ref: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: TELECOMLT-MNT abuse-c: LTIN2-RIPE created: 2004-04-17T11:37:19Z last-modified: 2026-05-13T07:30:15Z source: RIPE
История изменений
| Первое наблюдение | — |
| Последнее наблюдение | — |
| Промежутков наблюдения | — |
| Анонсирующих AS за всё время | — |
| Анонсируют сейчас | AS43811 |
| Событий за период | 0 |