194.215.6.128/25
ОтслеживатьIP-диапазон
Оператор сети
Описание
Подробнее| Имя | Telia Finland Oyj |
| Тип | Интернет-провайдер |
| Страна | 🇫🇮 Финляндия |
| Всего ipv4 | 2 917 888 |
| Всего ipv6 | 6.34 × 10²⁹ |
| Всего автономных систем | 7 |
| Всего ip диапазонов | 159 |
Автономная система
Описание
| ASN | AS1759 |
| Имя | Telia Finland Oyj |
| Страна | 🇫🇮 Финляндия |
| Роль | Транзитная |
| Всего ip диапазонов | 129 |
Геолокация
Статистика
Маршрутизация
Дробление
| Статус | единым блоком | |
| Анонсов | 1 | |
| Анонсирующих AS | 1 | |
| Основная AS |
🇫🇮
AS1759 Telia Finland Oyj |
|
| Она же поднимает наш блок | Да | |
| Её доля | 100% | |
RPKI
| Статус | защищён |
| Подпись | AS1759 /16–/16 |
Покрытие
| Всего адресов | 65 536 | |
| Запись реестра | 194.215.0.0/16 | |
| И выделено, и поднято | 0 | 0% |
| Выделено, но не поднято | 49 344 | 75.3% |
| Поднято без выделения | 0 | 0% |
| Ни там ни там | 16 192 | 24.7% |
Делегация
Содержит
| Диапазон | Название | Вид | |
|---|---|---|---|
| 🇫🇮 194.215.0.0/24 | VALIONET | назначение | |
| 🇫🇮 194.215.1.0/27 | LAPINKUMI-NET | назначение | |
| 🇫🇮 194.215.1.32/29 | LAPINKUMI-NET | назначение | |
| 🇫🇮 194.215.1.48/28 | OFITEC-NET | назначение | |
| 🇫🇮 194.215.1.64/27 | TEKMANNI-NET | назначение | |
| 🇫🇮 194.215.1.96/27 | SPR-NET | назначение | |
| 🇫🇮 194.215.1.128/25 | MARTNOK-NET | назначение | |
| 🇫🇮 194.215.2.0/24 | VTKK-NET | назначение | |
| 🇫🇮 194.215.3.0/24 | LAROX-NET | назначение | |
| 🇫🇮 194.215.4.0/24 | PS-NET | назначение | |
| 🇫🇮 194.215.5.0/24 | COMMITNET | назначение | |
| 🇫🇮 194.215.6.0/29 | HMLRAATIHUONEENKATU-NET | назначение | |
| 🇫🇮 194.215.6.24/29 | JUVESMARKKINOINTI-NET | назначение | |
| 🇫🇮 194.215.6.32/29 | MERIMA-NET | назначение | |
| 🇫🇮 194.215.6.48/28 | KOLARINKU-NET | назначение | |
| 🇫🇮 194.215.6.64/28 | CIMCORP-NET | назначение | |
| 🇫🇮 194.215.6.104/29 | NOKIA-NET | назначение | |
| 🇫🇮 194.215.6.112/30 | HML-LIIKUNTAHALLIT-NET | назначение | |
| 🇫🇮 194.215.6.116/30 | JAMIT-NET | назначение | |
| 🇫🇮 194.215.6.120/30 | VANTAANSRK-NET | назначение | |
| 🇫🇮 194.215.6.128/25 | RINTAJOUPPI-NET | назначение | |
| 🇫🇮 194.215.7.8/29 | NOSTEMEDIA-NET | назначение | |
| 🇫🇮 194.215.7.16/29 | KORIHUOLTOMOKSI-NET | назначение | |
| 🇫🇮 194.215.7.24/29 | ASOMA-NET | назначение | |
| 🇫🇮 194.215.7.64/26 | TORNIONMETALLI-NET | назначение | |
| 🇫🇮 194.215.7.128/28 | TORNIONMETALLI-NET | назначение | |
| 🇫🇮 194.215.7.144/29 | OUTOPLAN-NET | назначение | |
| 🇫🇮 194.215.7.160/28 | ASOMA-NET | назначение | |
| 🇫🇮 194.215.7.192/26 | FINNVERA-NET | назначение | |
| 🇫🇮 194.215.8.0/24 | SEITA-NET | назначение | |
Дополнительно
WHOIS
inetnum: 194.215.0.0 - 194.215.255.255 netname: FI-SONERA-951207 country: FI descr: Telia Finland Oyj org: ORG-SA28-RIPE admin-c: DUMY-RIPE tech-c: DUMY-RIPE status: ALLOCATED PA remarks: used to be FI-DATANET-951207 mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: DATANET-NOC mnt-lower: DATANET-NOC mnt-domains: DATANET-NOC mnt-routes: DATANET-NOC notify: lir@telia.fi created: 2002-03-08T09:09:18Z last-modified: 2022-01-19T09:00:27Z source: RIPE organisation: ORG-SA28-RIPE org-name: Telia Finland Oyj country: FI org-type: LIR address: Dummy address for ORG-SA28-RIPE e-mail: unread@ripe.net abuse-c: RSF6-RIPE mnt-ref: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-ref: DATANET-NOC mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: DATANET-NOC created: 2004-04-17T11:20:29Z last-modified: 2026-05-13T07:30:11Z source: RIPE route: 194.215.0.0/16 descr: DN-194215-BLOCK descr: Telia Finland Oyj origin: AS1759 remarks: -------------------------------------------------------- remarks: In case of spam & abuse, please try to contact remarks: 1. abuse/contact address mentioned in the inetnum object remarks: or remarks: 2. abuse@telia.fi remarks: -------------------------------------------------------- notify: lir@telia.fi mnt-by: DATANET-NOC mnt-routes: DATANET-NOC created: 2010-09-17T14:43:25Z last-modified: 2022-06-08T10:55:39Z source: RIPE
История изменений
| Анонсируют сейчас | AS1759 |
| Появлений в наблюдениях | 0 |
| Пропаданий из наблюдений | 0 |
| Смена анонсирующей AS | 0 |
| Изменился состав анонсирующих | 0 |
| Смена состояния подписи | 0 |
| Смена держателя | 0 |