194.70.242.216/29
ОтслеживатьIP-диапазон
Описание
| Диапазон | 194.70.242.216/29 |
| Адресов | 4 096 |
| Страна | 🇬🇧 Великобритания |
| Держатель блока | VODAFONE ENTERPRISE EQUIPMENT LIMITED |
| Автономная система | AS1273 Vodafone Group PLC |
| Анонсируется | Да |
| Видимость | широкая |
| Anycast | Нет |
RPKI
| Статус | valid |
| Подпись | AS1273 /20–/20 |
Дробление
| Выделение | 194.70.240.0/20 | |
| Анонсов | 1 | |
| Анонсирующих AS | 1 | |
| Основная AS | AS1273 Vodafone Group PLC | |
| Её доля | 1 | |
| Итог | единым блоком | |
Вложенность
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| 194.70.240.0/29 | WIGHTSALADS | 🇬🇧 | назначение |
| 194.70.240.24/29 | MACFARLANE | 🇬🇧 | назначение |
| 194.70.240.32/29 | ALDERLEY | 🇬🇧 | назначение |
| 194.70.240.112/28 | DYNO-ROD | 🇬🇧 | назначение |
| 194.70.240.144/29 | DUNELMPROPERTYSERVICE | 🇬🇧 | назначение |
| 194.70.240.192/29 | UNIDIRECT | 🇬🇧 | назначение |
| 194.70.241.128/26 | ECS-LTD | 🇬🇧 | назначение |
| 194.70.241.192/26 | VPBV | 🇬🇧 | назначение |
| 194.70.242.32/29 | FRONTIER-SILICON | 🇬🇧 | назначение |
| 194.70.242.72/29 | LIFESCAN | 🇬🇧 | назначение |
| 194.70.242.80/28 | SUCCESSPHOTO | 🇬🇧 | назначение |
| 194.70.242.112/29 | CROFTONMED | 🇬🇧 | назначение |
| 194.70.242.136/29 | BOUD | 🇬🇧 | назначение |
| 194.70.242.168/29 | EFFINGHAMGOLFCLUB | 🇬🇧 | назначение |
| 194.70.242.216/29 | INTOUCH | 🇬🇧 | назначение |
| 194.70.250.0/27 | ULTRAFLEXEUROLTD | 🇬🇧 | назначение |
| 194.70.250.64/27 | HYMANS | 🇬🇧 | назначение |
| 194.70.250.96/27 | COGNITION | 🇬🇧 | назначение |
| 194.70.250.192/27 | SEASURE | 🇬🇧 | назначение |
| 194.70.252.0/22 | DEMON-INT-DCOM2 | 🇬🇧 | назначение |
Автономная система
Описание
| ASN | AS1273 |
| Имя | Vodafone Group PLC |
| Страна | 🇪🇺 Европейский союз |
| Роль | Верхнего уровня |
| Всего ip диапазонов | 194 |
Статистика
Геолокация
| Данных нет |
Дополнительно
WHOIS
inetnum: 194.70.235.0 - 194.70.255.255 netname: UK-VEEL-19940628 country: GB org: ORG-VEEL1-RIPE admin-c: DUMY-RIPE tech-c: DUMY-RIPE status: ALLOCATED PA mnt-by: VODAFONE-WORLDWIDE-MNTNER mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT created: 2025-01-09T10:09:31Z last-modified: 2025-01-09T10:09:31Z source: RIPE organisation: ORG-VEEL1-RIPE org-name: VODAFONE ENTERPRISE EQUIPMENT LIMITED country: GB org-type: LIR address: Dummy address for ORG-VEEL1-RIPE e-mail: unread@ripe.net abuse-c: AR77365-RIPE mnt-ref: VODAFONE-WORLDWIDE-MNTNER mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: VODAFONE-WORLDWIDE-MNTNER created: 2024-12-09T17:10:20Z last-modified: 2026-05-13T07:02:15Z source: RIPE route: 194.70.240.0/20 descr: Vodafone origin: AS1273 mnt-by: VODAFONE-WORLDWIDE-MNTNER created: 2020-01-27T12:25:08Z last-modified: 2025-04-11T13:06:58Z source: RIPE
История изменений
| Первое наблюдение | — |
| Последнее наблюдение | — |
| Промежутков наблюдения | — |
| Анонсирующих AS за всё время | — |
| Анонсируют сейчас | AS1273 |
| Событий за период | 0 |