195.140.238.240/28
ОтслеживатьIP-диапазон
Описание
| Диапазон | 195.140.238.240/28 |
| Адресов | 1 024 |
| Страна | 🇵🇱 Польша |
| Оператор | "TVK" ZJAWIONA ELZBIETA |
| Автономная система | AS29512 "TVK" ZJAWIONA ELZBIETA |
| Анонсируется | Да |
| Видимость | широкая |
| Anycast | Нет |
RPKI
| Статус | valid |
| Подпись | AS29512 /22–/24 |
Дробление
| Выделение | 195.140.236.0/22 | |
| Анонсов | 1 | |
| Анонсирующих AS | 1 | |
| Основная AS | AS29512 "TVK" ZJAWIONA ELZBIETA | |
| Её доля | 1 | |
| Итог | единым блоком | |
Вложенность
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| 195.140.236.0/25 | TVK-SRV-195-140-236-0 · "TVK" ZJAWIONA ELZBIETA | 🇵🇱 | назначение |
| 195.140.236.128/26 | TVK-NAT · "TVK" ZJAWIONA ELZBIETA | 🇵🇱 | назначение |
| 195.140.236.192/27 | TVK-NAT · "TVK" ZJAWIONA ELZBIETA | 🇵🇱 | назначение |
| 195.140.236.224/28 | TVK-NAT · "TVK" ZJAWIONA ELZBIETA | 🇵🇱 | назначение |
| 195.140.236.240/28 | TVK-SRV-195-140-236-240 · "TVK" ZJAWIONA ELZBIETA | 🇵🇱 | назначение |
| 195.140.237.0/28 | TVK-LAN-NAT · "TVK" ZJAWIONA ELZBIETA | 🇵🇱 | назначение |
| 195.140.237.64/27 | TVK-Cust-AMG · "TVK" ZJAWIONA ELZBIETA | 🇵🇱 | назначение |
| 195.140.237.128/28 | TVK-Hosting-195-140-237-128 · "TVK" ZJAWIONA ELZBIETA | 🇵🇱 | назначение |
| 195.140.237.240/28 | ZDiUM-KAMERY-NET | 🇵🇱 | назначение |
| 195.140.238.128/26 | API-INTERNET-HOSTING-1 | 🇵🇱 | назначение |
| 195.140.238.208/28 | TVK-SRV-195-140-238-208 · "TVK" ZJAWIONA ELZBIETA | 🇵🇱 | назначение |
| 195.140.238.240/28 | KOLO-SRV-195-140-238-240 · "TVK" ZJAWIONA ELZBIETA | 🇵🇱 | назначение |
| 195.140.239.0/27 | TVK-MGMT-195-140-239-0 · "TVK" ZJAWIONA ELZBIETA | 🇵🇱 | назначение |
| 195.140.239.36/30 | TVK-PTP-239-1 · "TVK" ZJAWIONA ELZBIETA | 🇵🇱 | назначение |
| 195.140.239.40/29 | TVK-PTP-239-1 · "TVK" ZJAWIONA ELZBIETA | 🇵🇱 | назначение |
| 195.140.239.48/28 | TVK-Broadcast-1 · "TVK" ZJAWIONA ELZBIETA | 🇵🇱 | назначение |
| 195.140.239.176/28 | TVK-Cust-AMG-1 · "TVK" ZJAWIONA ELZBIETA | 🇵🇱 | назначение |
| 195.140.239.192/28 | TVK-edge-router · "TVK" ZJAWIONA ELZBIETA | 🇵🇱 | назначение |
| 195.140.239.208/28 | TVK-SRV-195-140-239-208 · "TVK" ZJAWIONA ELZBIETA | 🇵🇱 | назначение |
| 195.140.239.232/29 | TVK-BGP-1 · "TVK" ZJAWIONA ELZBIETA | 🇵🇱 | назначение |
| 195.140.239.240/28 | TVK-BGP-1 · "TVK" ZJAWIONA ELZBIETA | 🇵🇱 | назначение |
Автономная система
Описание
| ASN | AS29512 |
| Имя | Cable TVK in area of Wroclaw |
| Страна | 🇵🇱 Польша |
| Роль | Конечная |
| Всего ip диапазонов | 3 |
Оператор
Описание
Подробнее| Имя | "TVK" ZJAWIONA ELZBIETA |
| Тип | Интернет-провайдер |
| Страна | 🇵🇱 Польша |
| Всего ipv4 | 12 288 |
| Всего ipv6 | 6.34 × 10²⁹ |
| Всего автономных систем | 1 |
| Всего ip диапазонов | 7 |
Статистика
Геолокация
Дополнительно
WHOIS
inetnum: 195.140.236.0 - 195.140.239.255 netname: PL-TELKA-20031001 country: PL org: ORG-ZE7-RIPE admin-c: DUMY-RIPE tech-c: DUMY-RIPE status: ALLOCATED PA mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: TVK-WROC-MNT mnt-routes: TVK-WROC-MNT mnt-domains: TVK-WROC-MNT notify: business.telka@tvk.pl created: 2003-10-01T08:44:33Z last-modified: 2025-08-20T10:23:59Z source: RIPE organisation: ORG-ZE7-RIPE org-name: "TVK" ZJAWIONA ELZBIETA country: PL org-type: LIR address: Dummy address for ORG-ZE7-RIPE e-mail: unread@ripe.net mnt-ref: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-ref: TVK-WROC-MNT mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: TVK-WROC-MNT abuse-c: TVK35-RIPE created: 2012-05-14T08:01:21Z last-modified: 2026-05-13T07:34:09Z source: RIPE route: 195.140.236.0/22 descr: TVK-WROC-NET (PL) descr: Wroclaw descr: ul. Kolista 14 descr: Poland origin: AS29512 remarks: operational remarks: removed cross-nfy: PG2747-RIPE remarks: removed cross-mnt: TVK-WROC-MNT mnt-by: TVK-WROC-MNT mnt-lower: TVK-WROC-MNT mnt-routes: TVK-WROC-MNT notify: admin+ripe@tvk.wroc.pl created: 2003-10-02T10:02:03Z last-modified: 2004-04-24T22:54:58Z source: RIPE
История изменений
| Первое наблюдение | — |
| Последнее наблюдение | — |
| Промежутков наблюдения | — |
| Анонсирующих AS за всё время | — |
| Анонсируют сейчас | AS29512 |
| Событий за период | 0 |