195.224.8.16/28
ОтслеживатьIP-диапазон
Описание
| Диапазон | 195.224.8.16/28 |
| Адресов | 65 536 |
| Страна | 🇬🇧 Великобритания |
| Держатель блока | Wavenet Limited |
| Автономная система | AS5413 Wavenet Limited |
| Анонсируется | Да |
| Видимость | широкая |
| Anycast | Нет |
RPKI
| Статус | valid |
| Подпись | AS5413 /16–/24 |
Дробление
| Выделение | 195.224.0.0/18 | |
| Анонсов | 1 | |
| Анонсирующих AS | 1 | |
| Основная AS | AS5413 Wavenet Limited | |
| Её доля | 1 | |
| Итог | единым блоком | |
Вложенность
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| 195.224.0.0/24 | WAVENET-LIMITED | 🇬🇧 | sub-allocation |
| 195.224.1.0/24 | WAVENET-LIMITED | 🇬🇧 | sub-allocation |
| 195.224.2.0/24 | WAVENET-LIMITED | 🇬🇧 | sub-allocation |
| 195.224.3.0/24 | WAVENET-LIMITED | 🇬🇧 | sub-allocation |
| 195.224.4.0/24 | WAVENET-LIMITED | 🇬🇧 | sub-allocation |
| 195.224.4.128/26 | WAVENET-LIMITED-LANGHAM-GILMOORA-HOUSE | 🇬🇧 | назначение |
| 195.224.4.192/27 | WAVENET-LIMITED-LANGHAM-GILMOORA-HOUSE | 🇬🇧 | назначение |
| 195.224.5.0/24 | WAVENET-LIMITED | 🇬🇧 | sub-allocation |
| 195.224.5.24/29 | CC-Wiggle | 🇬🇧 | назначение |
| 195.224.6.0/24 | WAVENET-LIMITED | 🇬🇧 | sub-allocation |
| 195.224.7.0/24 | WAVENET-LIMITED | 🇬🇧 | sub-allocation |
| 195.224.8.0/24 | WAVENET-LIMITED | 🇬🇧 | sub-allocation |
| 195.224.8.0/29 | WAVENET-LIMITED | 🇬🇧 | назначение |
| 195.224.8.8/29 | WAVENET-LIMITED | 🇬🇧 | назначение |
| 195.224.8.16/28 | WAVENET-LIMITED-MAXWELL-WINWARD-ADSL-1 | 🇬🇧 | назначение |
| 195.224.8.32/27 | WAVENET-LIMITED | 🇬🇧 | назначение |
| 195.224.8.64/26 | WAVENET-LIMITED-FOREST-COMMUNICATIONS | 🇬🇧 | назначение |
| 195.224.8.128/25 | WAVENET-LIMITED-MASCOLO-SUPPORT-SYSTEMS-1 | 🇬🇧 | назначение |
| 195.224.9.0/24 | WAVENET-LIMITED | 🇬🇧 | sub-allocation |
| 195.224.9.0/29 | WAVENET-LIMITED-GATE-ACCESS-2 | 🇬🇧 | назначение |
| 195.224.9.8/29 | WAVENET-LIMITED-ASW-OUTSIDE-1 | 🇬🇧 | назначение |
| 195.224.9.16/29 | UK-PIPEX-THAMES-REACH-BONDWAY-HOUSING-ASSOCIATION-LTD-1 | 🇬🇧 | назначение |
| 195.224.9.24/29 | GX-CAVA | 🇬🇧 | назначение |
| 195.224.9.32/29 | WAVENET-LIMITED-HYATT-REGENCY-BIRMINGHAM | 🇬🇧 | назначение |
| 195.224.9.40/29 | UK-PIPEX-PRI-LTD-1 | 🇬🇧 | назначение |
| 195.224.9.48/28 | WAVENET-LIMITED-HEALTHCARE-PURCHASING-CONSORTIUM-1 | 🇬🇧 | назначение |
| 195.224.9.96/28 | GX-CORP-THC | 🇬🇧 | назначение |
| 195.224.9.112/28 | GX-CORP-JACKEL | 🇬🇧 | назначение |
| 195.224.9.128/28 | UK-PIPEX-INTERNAL-JAGUAR-LAN---REF-944203-1 | 🇬🇧 | назначение |
| 195.224.9.144/29 | WAVENET-LIMITED-HOTONLINE-LIMITED-1 | 🇬🇧 | назначение |
Автономная система
Описание
| ASN | AS5413 |
| Имя | Wavenet Limited |
| Страна | 🇬🇧 Великобритания |
| Роль | Транзитная |
| Всего ip диапазонов | 108 |
Оператор сети
Описание
Подробнее| Имя | Wavenet Limited |
| Страна | 🇬🇧 Великобритания |
| Всего ipv4 | 789 248 |
| Всего ipv6 | 1.98 × 10³⁰ |
| Всего автономных систем | 4 |
| Всего ip диапазонов | 191 |
Статистика
Геолокация
Распределение
| 🇬🇧 Великобритания | 100% |
| 🇬🇧 Barnet | 18.8% |
| 🇬🇧 Middlesex | 6.3% |
| 🇬🇧 Mitcham | 6.3% |
| 🇬🇧 Harrow | 6.3% |
| 🇬🇧 Southall | 6.3% |
| 🇬🇧 Tower Hamlets | 6.3% |
| 🇬🇧 Bromley-by-Bow | 6.3% |
| 🇬🇧 Stratford | 6.2% |
| 🇬🇧 Pinner | 6.2% |
| 🇬🇧 St Albans | 6.2% |
| 🇬🇧 Camden Town | 6.2% |
| 🇬🇧 Lewisham | 6.2% |
| 🇬🇧 Hackney | 6.2% |
| 🇬🇧 Bristol | 6.2% |
| 🇬🇧 Colchester | 0% |
| 🇬🇧 Brighton | 0% |
| 🇬🇧 Vauxhall | 0% |
| 🇬🇧 Witham | 0% |
| 🇬🇧 Midlothian | 0% |
Дополнительно
WHOIS
inetnum: 195.224.0.0 - 195.224.255.255 netname: UK-WAVENET-19960902 country: GB geofeed: https://analytics.wavenet.co.uk/geofeed/geofeed.csv org: ORG-wTL1-RIPE admin-c: DUMY-RIPE tech-c: DUMY-RIPE status: ALLOCATED PA mnt-by: WAVENET-MNT mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT created: 2025-08-05T06:29:45Z last-modified: 2025-10-03T12:09:19Z source: RIPE organisation: ORG-wTL1-RIPE org-name: Wavenet Limited country: GB org-type: LIR address: Dummy address for ORG-wTL1-RIPE e-mail: unread@ripe.net mnt-ref: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-ref: WAVENET-MNT mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: WAVENET-MNT abuse-c: WAC30-RIPE created: 2004-04-17T12:13:03Z last-modified: 2026-05-13T07:29:58Z source: RIPE route: 195.224.0.0/16 descr: Wavenet Limited origin: AS5413 member-of: AS5413:RS-CUSTOMER mnt-by: AS5413-MNT notify: ripe@wavenet.co.uk created: 2005-11-07T21:31:43Z last-modified: 2025-08-15T12:55:05Z source: RIPE
История изменений
| Первое наблюдение | — |
| Последнее наблюдение | — |
| Промежутков наблюдения | — |
| Анонсирующих AS за всё время | — |
| Анонсируют сейчас | AS5413 |
| Событий за период | 0 |