197.221.226.156/30
ОтслеживатьIP-диапазон
Описание
| Диапазон | 197.221.226.156/30 |
| Адресов | 256 |
| Страна | 🇿🇼 Зимбабве |
| Держатель блока | Telone PVT Ltd |
| Автономная система | AS37204 Telone PVT Ltd |
| Анонсируется | Да |
| Видимость | широкая |
| Anycast | Нет |
RPKI
| Статус | valid |
| Подпись | AS37204 /19–/24 |
Дробление
| Выделение | 197.221.224.0/19 | |
| Анонсов | 39 | |
| Анонсирующих AS | 2 | |
| Основная AS | AS37204 Telone PVT Ltd | |
| Её доля | 1 | |
| Итог | есть преобладающий анонс | |
Вложенность
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| 197.0.0.0/8 | AFRINIC-197-BLOCK · African Network Information Center - (AfriNIC) Ltd | 🇲🇺 | выделение |
| 197.221.224.0/19 | TELONE-ZW · Telone PVT Ltd | 🇿🇼 | выделение |
| 197.221.224.0/19 | — · TelOne-PowerNetwork | 🇿🇼 | delegated |
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| 197.221.226.0/30 | MIN-OF-PUBLIC-SERVICE-NYATHI-INSTITUTE | 🇿🇼 | назначение |
| 197.221.226.4/30 | THOMAS-COULTER-SCHOOL | 🇿🇼 | назначение |
| 197.221.226.8/30 | CLOUDFARE-MGT | 🇿🇼 | назначение |
| 197.221.226.12/30 | CLOUDFARE-MGT | 🇿🇼 | назначение |
| 197.221.226.16/30 | HWANGE-TEACHERS-COLLEGE | 🇿🇼 | назначение |
| 197.221.226.20/30 | GUTU-CHENINGA-HIGH-SCHOOL | 🇿🇼 | назначение |
| 197.221.226.24/30 | CAFCA-KADOMA | 🇿🇼 | назначение |
| 197.221.226.28/30 | MIMOSA-MINE | 🇿🇼 | назначение |
| 197.221.226.32/28 | Gentex-LAN | 🇿🇼 | назначение |
| 197.221.226.48/29 | Blanket-Mine | 🇿🇼 | назначение |
| 197.221.226.56/30 | Bishopstone-Estate | 🇿🇼 | назначение |
| 197.221.226.60/30 | KFC-BULAWAYO | 🇿🇼 | назначение |
| 197.221.226.64/30 | National-Income-Pricing | 🇿🇼 | назначение |
| 197.221.226.72/30 | PGHQ | 🇿🇼 | назначение |
| 197.221.226.76/30 | World-Food-Programme-Bulawayo | 🇿🇼 | назначение |
| 197.221.226.84/30 | Gushungo-Dairies-Mazowe | 🇿🇼 | назначение |
| 197.221.226.96/30 | N-Richards-MVO | 🇿🇼 | назначение |
| 197.221.226.100/30 | KHAMI-PRISON-PRIMARY | 🇿🇼 | назначение |
| 197.221.226.104/30 | GETBUCKS-FINANCIAL | 🇿🇼 | назначение |
| 197.221.226.108/30 | ZIMBABWE-PRISON-SERVICES | 🇿🇼 | назначение |
| 197.221.226.112/30 | DHQ-MARONDERA | 🇿🇼 | назначение |
| 197.221.226.116/30 | Telone | 🇿🇼 | назначение |
| 197.221.226.120/30 | jotsholo-catholic | 🇿🇼 | назначение |
| 197.221.226.124/30 | LUPANE-CUMPUS | 🇿🇼 | назначение |
| 197.221.226.144/30 | IMMIGRATION-PLUMTREE-BORDER-POST | 🇿🇼 | назначение |
| 197.221.226.148/30 | Min-Of-Women-Affairs-Nyika | 🇿🇼 | назначение |
| 197.221.226.152/30 | Min-of-Education-Nyika | 🇿🇼 | назначение |
| 197.221.226.156/30 | Min-of-Informatio-Media-and-Broadcasting | 🇿🇼 | назначение |
| 197.221.226.160/30 | Link-to-VIC-FALLS-ROUTER | 🇿🇼 | назначение |
| 197.221.226.164/30 | NORICH-SALES | 🇿🇼 | назначение |
Автономная система
Описание
| ASN | AS37204 |
| Имя | Telone PVT Ltd |
| Страна | 🇿🇼 Зимбабве |
| Роль | Транзитная |
| Всего ip диапазонов | 65 |
Оператор сети
Описание
Подробнее| Имя | Telone PVT Ltd |
| Тип | Интернет-провайдер |
| Страна | 🇿🇼 Зимбабве |
| Всего ipv4 | 0 |
| Всего ipv6 | — |
| Всего автономных систем | 1 |
| Всего ip диапазонов | 65 |
Статистика
Геолокация
Дополнительно
WHOIS
inetnum: 197.221.224.0 - 197.221.255.255 netname: TELONE-ZW descr: Telone PVT Ltd country: ZW admin-c: TC6-AFRINIC admin-c: MS170-AFRINIC tech-c: FM38-AFRINIC tech-c: PC21-AFRINIC tech-c: TC6-AFRINIC tech-c: MS170-AFRINIC org: ORG-TPL1-AFRINIC status: ALLOCATED PA mnt-by: AFRINIC-HM-MNT mnt-lower: AS8668-MAINTAINER mnt-domains: AS8668-MAINTAINER notify: ***@telone.co.zw notify: ***@telone.co.zw notify: ***@telone.co.zw notify: ***@telone.co.zw changed: ***@afrinic.net 20110308 changed: ***@afrinic.net 20170731 changed: ***@afrinic.net 20181205 changed: ***@afrinic.net 20181228 changed: ***@afrinic.net 20200701 changed: ***@afrinic.net 20200923 changed: ***@afrinic.net 20230207 changed: ***@afrinic.net 20230710 changed: ***@afrinic.net 20240621 changed: ***@afrinic.net 20260629 source: AFRINIC organisation: ORG-TPL1-AFRINIC org-name: Telone PVT Ltd org-type: LIR country: ZW address: *** address: *** address: Harare, Zimbabwe e-mail: ***@telone.co.zw e-mail: ***@telone.co.zw e-mail: ***@telone.co.zw e-mail: ***@telone.co.zw phone: tel:+263-......... phone: tel:+263-......... phone: tel:+263-......... phone: tel:+263-......... phone: tel:+263-......... fax-no: tel:+263-......... admin-c: TC6-AFRINIC admin-c: MS170-AFRINIC tech-c: FM38-AFRINIC tech-c: TC6-AFRINIC tech-c: PC21-AFRINIC tech-c: MS170-AFRINIC mnt-ref: AFRINIC-HM-MNT mnt-ref: AS8668-MAINTAINER mnt-by: AFRINIC-HM-MNT notify: ***@afrinic.net changed: ***@afrinic.net 20051213 changed: ***@afrinic.net 20110304 changed: ***@telone.co.zw 20140915 changed: ***@telone.co.zw 20150401 changed: ***@telone.co.zw 20150427 changed: ***@telone.co.zw 20160725 changed: ***@telone.co.zw 20160926 changed: ***@afrinic.net 20170726 changed: ***@afrinic.net 20170727 changed: ***@afrinic.net 20181205 changed: ***@telone.co.zw 20200607 changed: ***@afrinic.net 20200630 changed: ***@afrinic.net 20200923 changed: ***@afrinic.net 20230207 changed: ***@afrinic.net 20230707 changed: ***@afrinic.net 20240619 changed: ***@afrinic.net 20260623 source: AFRINIC person: TC6-AFRINIC nic-hdl: TC6-AFRINIC address: *** address: *** address: *** address: Zimbabwe e-mail: ***@telone.co.zw phone: tel:+263-......... fax-no: tel:+263-......... mnt-by: GENERATED-XII3EFS9WUMHIC8YFQD59NJRYRIHTG5A-MNT changed: ***@afrinic.net 20110301 changed: ***@telone.co.zw 20160722 changed: ***@telone.co.zw 20200607 changed: ***@telone.co.zw 20240529 source: AFRINIC person: MS170-AFRINIC address: *** address: *** address: *** address: Zimbabwe phone: tel:+263-7.......... e-mail: ***@telone.co.zw nic-hdl: MS170-AFRINIC changed: ***@afrinic.net 20260623 mnt-by: GENERATED-PIXHOMR4UJ9AAHQGACI9EBX5BNUIIWEH-MNT source: AFRINIC route: 197.221.226.0/24 origin: AS37204 descr: TelOne mnt-by: AS8668-MAINTAINER changed: ***@telone.co.zw 20200625 notify: ***@telone.co.zw source: AFRINIC
История изменений
| Первое наблюдение | — |
| Последнее наблюдение | — |
| Промежутков наблюдения | — |
| Анонсирующих AS за всё время | — |
| Анонсируют сейчас | AS37204 |
| Событий за период | 0 |