2001:9d0:27::/48
ОтслеживатьIP-диапазон
Оператор сети
Описание
Подробнее| Имя | Deutsche Telekom Global Business Solutions GmbH |
| Страна | 🇦🇹 Австрия |
| Всего ipv4 | 23 808 |
| Всего ipv6 | 7.13 × 10²⁹ |
| Всего автономных систем | 2 |
| Всего ip диапазонов | 22 |
Автономная система
Описание
| ASN | AS8387 |
| Имя | Deutsche Telekom Global Business Solutions GmbH |
| Страна | 🇦🇹 Австрия |
| Роль | Транзитная |
| Всего ip диапазонов | 21 |
Геолокация
| Данных нет |
Маршрутизация
RPKI
| Статус | защищён |
| Подпись | AS8387 /32–/48 |
Дробление
| Выделение | 2001:9d0::/32 | |
| Анонсов | 1 | |
| Анонсирующих AS | 1 | |
| Основная AS | AS8387 Deutsche Telekom Global Business Solutions GmbH | |
| Её доля | 1 | |
| Итог | единым блоком | |
Делегация
Входит в
| Диапазон | Название | Вид |
|---|---|---|
| 🇪🇺 ::/0 | ROOT · Internet Assigned Numbers Authority | выделение |
| 🇪🇺 2001:800::/22 | EU-ZZ-2001-0800-0a00 · RIPE Network Coordination Center | выделение |
Содержит
| Диапазон | Название | Вид | |
|---|---|---|---|
| 🇦🇹 2001:9d0::/48 | DTGBS-AUSTRIA-HQ | назначение | |
| 🇦🇹 2001:9d0:10::/48 | DTGBS-AUSTRIA-Customer1 | назначение | |
| 🇦🇹 2001:9d0:11::/48 | DTGBS-AUSTRIA-Customer2 | назначение | |
| 🇦🇹 2001:9d0:12::/48 | DTGBS-AUSTRIA-Customer3 | назначение | |
| 🇦🇹 2001:9d0:13::/48 | DTGBS-AUSTRIA-Customer4 | назначение | |
| 🇦🇹 2001:9d0:14::/48 | DTGBS-AUSTRIA-Customer5 | назначение | |
| 🇦🇹 2001:9d0:15::/48 | DTGBS-AUSTRIA-Customer6 | назначение | |
| 🇦🇹 2001:9d0:16::/48 | DTGBS-AUSTRIA-Customer7 | назначение | |
| 🇦🇹 2001:9d0:17::/48 | DTGBS-AUSTRIA-Customer8 | назначение | |
| 🇦🇹 2001:9d0:18::/48 | DTGBS-AUSTRIA-Customer9 | назначение | |
| 🇦🇹 2001:9d0:19::/48 | DTGBS-AUSTRIA-Customer10 | назначение | |
| 🇦🇹 2001:9d0:1a::/48 | DTGBS-AUSTRIA-Customer11 | назначение | |
| 🇦🇹 2001:9d0:1b::/48 | DTGBS-AUSTRIA-Customer12 | назначение | |
| 🇦🇹 2001:9d0:1c::/48 | DTGBS-AUSTRIA-Customer13 | назначение | |
| 🇦🇹 2001:9d0:1d::/48 | DTGBS-AUSTRIA-Customer14 | назначение | |
| 🇦🇹 2001:9d0:1e::/48 | DTGBS-AUSTRIA-Customer15 | назначение | |
| 🇦🇹 2001:9d0:1f::/48 | DTGBS-AUSTRIA-Customer16 | назначение | |
| 🇦🇹 2001:9d0:20::/48 | DTGBS-AUSTRIA-Customer17 | назначение | |
| 🇦🇹 2001:9d0:21::/48 | DTGBS-AUSTRIA-Customer18 | назначение | |
| 🇦🇹 2001:9d0:22::/48 | DTGBS-AUSTRIA-Customer19 | назначение | |
| 🇦🇹 2001:9d0:23::/48 | DTGBS-AUSTRIA-Customer20 | назначение | |
| 🇦🇹 2001:9d0:24::/48 | DTGBS-AUSTRIA-Customer21 | назначение | |
| 🇦🇹 2001:9d0:25::/48 | DTGBS-AUSTRIA-Customer22 | назначение | |
| 🇦🇹 2001:9d0:26::/48 | DTGBS-AUSTRIA-Customer23 | назначение | |
| 🇦🇹 2001:9d0:27::/48 | DTGBS-AUSTRIA-Customer24 | назначение | |
| 🇦🇹 2001:9d0:28::/48 | DTGBS-AUSTRIA-Customer25 | назначение | |
| 🇦🇹 2001:9d0:29::/48 | DTGBS-AUSTRIA-Customer26 | назначение | |
| 🇦🇹 2001:9d0:2a::/48 | DTGBS-AUSTRIA-Customer27 | назначение | |
| 🇦🇹 2001:9d0:2b::/48 | DTGBS-AUSTRIA-Customer28 | назначение | |
| 🇦🇹 2001:9d0:2c::/48 | DTGBS-AUSTRIA-Customer29 | назначение | |
Дополнительно
WHOIS
inet6num: 2001:9d0::/32 netname: AT-DTGBS-20021107 country: AT org: ORG-DTGB2-RIPE admin-c: DUMY-RIPE tech-c: DUMY-RIPE status: ALLOCATED-BY-RIR mnt-by: AS8387-MNT mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT created: 2021-07-23T11:03:49Z last-modified: 2021-07-23T11:03:49Z source: RIPE organisation: ORG-DTGB2-RIPE org-name: Deutsche Telekom Global Business Solutions GmbH org-type: LIR address: Dummy address for ORG-DTGB2-RIPE country: AT e-mail: unread@ripe.net abuse-c: AR63021-RIPE mnt-ref: AS8387-MNT mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: AS8387-MNT created: 2021-05-03T07:02:43Z last-modified: 2026-05-13T07:28:22Z source: RIPE route6: 2001:9d0::/32 descr: Deutsche Telekom Global Business Solutions GmbH origin: AS8387 remarks: for routing issues, email at_noc@telekom.com mnt-by: AS8387-MNT created: 2008-03-05T12:27:01Z last-modified: 2022-07-06T09:36:35Z source: RIPE
История изменений
| Первое наблюдение | — |
| Последнее наблюдение | — |
| Промежутков наблюдения | — |
| Анонсирующих AS за всё время | — |
| Анонсируют сейчас | AS8387 |
| Событий за период | 0 |