212.118.229.132/30
ОтслеживатьIP-диапазон
Оператор сети
Описание
Подробнее| Имя | PACKETFABRIC (UK) LTD |
| Тип | Хостинг и ЦОД |
| Страна | 🇬🇧 Великобритания |
| Всего ipv4 | 29 952 |
| Всего ipv6 | 7.13 × 10²⁹ |
| Всего автономных систем | 3 |
| Всего ip диапазонов | 37 |
Автономная система
Описание
| ASN | AS15570 |
| Имя | PACKETFABRIC (UK) LTD |
| Страна | 🇬🇧 Великобритания |
| Роль | Транзитная |
| Всего ip диапазонов | 17 |
Геолокация
Статистика
Маршрутизация
Пересечения
| Диапазон | Анонсирует | Та же AS | RPKI | IRR |
|---|---|---|---|---|
| 212.118.227.0/24 |
🇺🇸
AS32475 Internap Holding LLC |
Нет | без подписи | заявлен |
| 212.118.247.0/24 |
🇺🇸
AS19812 BT Americas, Inc |
Нет | защищён | заявлен |
Делегация
Содержит
| Диапазон | Название | Вид | |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪 212.118.224.0/23 | UK-UNITAS-20000530 · PACKETFABRIC (UK) LTD | выделение | |
| 🇺🇸 212.118.224.0/29 | INAP-LON-MOVIESTARP-54558 | назначение | |
| 🇨🇦 212.118.224.8/29 | INAP-LON-MOBIDIA-12919 | назначение | |
| 🇺🇸 212.118.224.32/28 | INAP-LON-VIRTUALINSTRUMEN-43777 | назначение | |
| 🇺🇸 212.118.224.64/29 | INAP-LON-LAROSS-53357 | назначение | |
| 🇺🇸 212.118.224.72/29 | INAP-LON-maxymiser-212-118-224-72 | назначение | |
| 🇬🇧 212.118.224.96/27 | INAP-LON-QWIZ-1 | назначение | |
| 🇺🇸 212.118.224.128/28 | INAP-LON-VELLP-36059 | назначение | |
| 🇬🇧 212.118.224.144/28 | INAP-LON003-lionsgateuk-212-118-224-144 | назначение | |
| 🇺🇸 212.118.224.160/27 | INAP-LON-nrtg-212-118-224-160 | назначение | |
| 🇬🇧 212.118.224.192/28 | INAP-LON-XTXMARKETS | sub-allocated pa | |
| 🇺🇸 212.118.224.208/28 | INAP-LON-MFORMA-38660 | назначение | |
| 🇺🇸 212.118.224.224/27 | INAP-LON007-nrtg-212-118-224-224 | назначение | |
| 🇬🇧 212.118.225.0/24 | INAP-LON-CAMPLACE-11758 | назначение | |
| 🇩🇪 212.118.226.0/24 | UK-UNITAS-20000530 · PACKETFABRIC (UK) LTD | выделение | |
| 🇬🇧 212.118.226.128/28 | INAP-LON-FORCEINDIAF1-56419 | назначение | |
| 🇬🇧 212.118.226.192/26 | INAP-LON-PLUMGROUP-3837 | назначение | |
| 🇬🇧 212.118.227.0/24 | UK-INTERNAP-20000530 · InterNAP Network Services U.K. Limited | выделение | |
| 🇬🇧 212.118.228.0/22 | UK-UNITAS-20000530 · PACKETFABRIC (UK) LTD | выделение | |
| 🇬🇧 212.118.228.0/24 | INAP-LON-HINESINTEREST-3637 | назначение | |
| 🇺🇸 212.118.229.0/29 | INAP-LON-TR-LON-INSIDER-37203 | назначение | |
| 🇺🇸 212.118.229.16/29 | INAP-LON-INTERCALLCONF | назначение | |
| 🇺🇸 212.118.229.32/27 | INAP-LON-TFS-26264 | назначение | |
| 🇺🇸 212.118.229.96/27 | INAP-LON-INTERNAP-8043 | назначение | |
| 🇺🇸 212.118.229.132/30 | INAP-LON-everycity-212-118-229-132 | назначение | |
| 🇺🇸 212.118.229.144/28 | INAP-LON-toratrading-212-118-229-144 | назначение | |
| 🇬🇧 212.118.231.0/25 | INAP-LON-tableau-212-118-231-0 | назначение | |
| 🇬🇧 212.118.232.0/21 | UK-UNITAS-20000530 · PACKETFABRIC (UK) LTD | выделение | |
| 🇬🇧 212.118.232.0/24 | INAP-LON-ANCHORFREE-52839 | назначение | |
| 🇬🇧 212.118.233.0/25 | INAP-LON003-ondine-212-118-233-0 | назначение | |
Дополнительно
История изменений
| Первое наблюдение | — |
| Последнее наблюдение | — |
| Промежутков наблюдения | — |
| Анонсирующих AS за всё время | — |
| Анонсируют сейчас | AS15570 |
| Событий за период | 0 |