212.169.81.24/29
ОтслеживатьIP-диапазон
Описание
| Диапазон | 212.169.81.24/29 |
| Адресов | 16 384 |
| Страна | 🇳🇴 Норвегия |
| Держатель блока | Telia Norge AS |
| Автономная система | AS25400 Telia Norge AS |
| Анонсируется | Да |
| Видимость | широкая |
| Anycast | Нет |
RPKI
| Статус | valid |
| Подпись | AS25400 /18–/18 |
Дробление
| Выделение | 212.169.64.0/18 | |
| Анонсов | 1 | |
| Анонсирующих AS | 1 | |
| Основная AS | AS25400 Telia Norge AS | |
| Её доля | 1 | |
| Итог | единым блоком | |
Вложенность
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| 212.169.64.0/25 | NO-NETCOM-Z1-071-900 | 🇳🇴 | назначение |
| 212.169.64.128/25 | NO-NETCOM-Z1-800-900 | 🇳🇴 | назначение |
| 212.169.65.0/25 | NO-NETCOM-Z1-255-900 | 🇳🇴 | назначение |
| 212.169.65.128/25 | NO-NETCOM-Z1-TRH | 🇳🇴 | назначение |
| 212.169.66.0/28 | NO-NETCOM-MMS-WAPGW | 🇳🇴 | назначение |
| 212.169.66.16/28 | NO-NETCOM-SYNKGW | 🇳🇴 | назначение |
| 212.169.66.32/29 | NO-NETCOM-WAP-BIGIP | 🇳🇴 | назначение |
| 212.169.66.48/28 | NO-NETCOM-MMSRELAY | 🇳🇴 | назначение |
| 212.169.66.128/27 | NO-NETCOM-MMSC-APP | 🇳🇴 | назначение |
| 212.169.66.160/28 | NO-NETCOM-MMSC-FRONT | 🇳🇴 | назначение |
| 212.169.68.0/22 | NO-NETCOM-LINKS-68 | 🇳🇴 | назначение |
| 212.169.72.0/24 | NO-NETCOM-FUNDIAL1 | 🇳🇴 | назначение |
| 212.169.76.0/22 | NO-NETCOM-FRONTENDS | 🇳🇴 | назначение |
| 212.169.80.128/29 | NO-NETCOM-CUST-OSLO-TAXI-NET2 | 🇳🇴 | назначение |
| 212.169.81.24/29 | NO-NETCOM-CUST-WIRELESS-MAINGATE1 | 🇳🇴 | назначение |
| 212.169.81.64/28 | NO-NETCOM-CUST-WIRELESS-MAINGATE2 | 🇳🇴 | назначение |
| 212.169.81.96/29 | NO-NETCOM-CUST-WIRELESS-MAINGATE3 | 🇳🇴 | назначение |
| 212.169.83.0/24 | NO-NETCOM-LINKS-FIXED-ACCESS-OSLO | 🇳🇴 | назначение |
| 212.169.84.0/28 | NO-NETCOM-VMS-INSIGHT | 🇳🇴 | назначение |
| 212.169.84.16/28 | NO-NETCOM-VMS-INSIGHT | 🇳🇴 | назначение |
| 212.169.84.32/28 | NO-NETCOM-VMS-INSIGHT | 🇳🇴 | назначение |
| 212.169.84.48/29 | NO-NETCOM-M2M-RADIUS | 🇳🇴 | назначение |
| 212.169.84.56/29 | NO-NETCOM-M2M-RADIUS | 🇳🇴 | назначение |
| 212.169.84.80/28 | NO-NETCOM-VMS-INSIGHT | 🇳🇴 | назначение |
| 212.169.84.96/28 | NO-NETCOM-AAA-800 | 🇳🇴 | назначение |
| 212.169.84.112/28 | NO-NETCOM-AAA-900 | 🇳🇴 | назначение |
| 212.169.84.128/25 | NO-NETCOM-OSS-Z2 | 🇳🇴 | назначение |
| 212.169.87.0/24 | NO-NETCOM-UMTS-TEST | 🇳🇴 | назначение |
| 212.169.88.80/28 | NO-NETCOM-HOMERUN-PEPPES-OSL | 🇳🇴 | назначение |
| 212.169.88.192/26 | NO-NETCOM-HOMERUN-NETCOM-OSLO | 🇳🇴 | назначение |
Автономная система
Описание
| ASN | AS25400 |
| Имя | Telia Norge AS |
| Страна | 🇳🇴 Норвегия |
| Роль | Транзитная |
| Всего ip диапазонов | 165 |
Оператор сети
Описание
Подробнее| Имя | Telia Norge AS |
| Тип | Интернет-провайдер |
| Страна | 🇳🇴 Норвегия |
| Всего ipv4 | 1 387 264 |
| Всего ipv6 | 2.06 × 10³⁰ |
| Всего автономных систем | 8 |
| Всего ip диапазонов | 181 |
Статистика
Геолокация
| Данных нет |
Дополнительно
WHOIS
inetnum: 212.169.64.0 - 212.169.127.255 netname: NO-TELE1-20000811 country: NO geofeed: https://lg.telia.net/ripe/AS25400_geofeed.csv org: ORG-TEN1-RIPE admin-c: DUMY-RIPE tech-c: DUMY-RIPE status: ALLOCATED PA mnt-by: TELE1-NO-MNT mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT created: 2023-05-02T14:38:02Z last-modified: 2023-10-26T12:35:45Z source: RIPE organisation: ORG-TEN1-RIPE org-name: Telia Norge AS country: NO org-type: LIR address: Dummy address for ORG-TEN1-RIPE e-mail: unread@ripe.net mnt-ref: TELE1-NO-MNT mnt-ref: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: TELE1-NO-MNT abuse-c: TENO2-RIPE created: 2004-04-17T11:46:04Z last-modified: 2026-05-13T07:26:17Z source: RIPE route: 212.169.64.0/18 descr: NETCOM GSM origin: AS12929 mnt-by: AS12929-MNT created: 1970-01-01T00:00:00Z last-modified: 2001-09-22T09:33:23Z source: RIPE route: 212.169.64.0/18 descr: NetCom Mobile Broadband origin: AS25400 mnt-by: TELE1-NO-MNT created: 2024-06-25T09:10:45Z last-modified: 2026-03-06T14:20:48Z source: RIPE
История изменений
| Первое наблюдение | — |
| Последнее наблюдение | — |
| Промежутков наблюдения | — |
| Анонсирующих AS за всё время | — |
| Анонсируют сейчас | AS25400 |
| Событий за период | 0 |